L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Infrastructures »  Classement des États d'Asie par accès aux sanitaires (% de la population)

Classement des États d'Asie par accès aux sanitaires (% de la population)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 28/03/2024

 

Les États d'Asie possédant les taux d'accès aux sanitaires les plus élevés sont Bahreïn, le Koweït, Singapour, le Japon et le Qatar. Les pays du continent asiatique ayant les taux d'accès aux sanitaires les plus faibles sont le Yémen, l'Afghanistan, le Timor oriental, le Bangladesh et la Mongolie.

À l'échelle régionale, les taux d'accès aux sanitaires sont de 91,33 % de la population du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord en 2022 (contre 91,25 % en 2020, 86,77 % en 2010 et 81,38 % en 2000), de 93,53 % de la population d'Asie de l'Est et d'Océanie en 2022 (contre 90,95 % en 2020, 76,35 % en 2010 et 60,77 % en 2000), et de 75,47 % de la population de l'Asie du Sud en 2022 (contre 70,38 % en 2020, 43,73 % en 2010 et 17,84 % en 2000).


Classement par zone géographique


Accès faible                                                  Accès élevé

Classement des États d'Asie par accès aux sanitaires

Source : Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene, World Health Organization / United Nations Children's Fund.
Rang État ou territoire Accès aux sanitaires
(en % de la population)
2000 2010 2020 2022
© Atlasocio.com
Bahreïn 99,93 99,98 100 100
Koweït 100 100 100 100
Macao (Chine) 100 100 100 100
Singapour 100 100 100 100
Japon 100 99,97 99,94 99,94
Qatar 99,94 99,94 99,94 99,94
Israël 100 100 99,94 99,92
Turkménistan 92,97 95,46 99,41 99,82
Corée du Sud 100 99,97 99,84 99,82
Maldives 74,85 87,84 99,16 99,70
Brunei 72,71 84,88 97,05 99,48
Palestine 90,34 93,86 98,63 99,44
Chypre 99,74 99,57 99,40 99,40
Oman 89,16 96,22 99,32 99,32
Turquie 86,54 93,29 99,22 99,25
Liban 76,92 87,40 99,20 99,20
Émirats arabes unis 99,16 99,12 99,10 99,09
Thaïlande 92,41 95,39 98,71 99,02
Iraq 70,50 82,97 98,49 98,50
Kirghizistan 92,30 95,30 97,89 97,86
Kazakhstan 96,80 97,40 97,87 97,86
Jordanie 98,74 97,97 97,14 97,14
Tadjikistan 89,91 93,46 96,77 96,75
Hong Kong (Chine) 96,73 96,64 96,50 96,50
Ouzbékistan 93,38 94,85 96,06 96,31
Azerbaïdjan 62,28 84,77 96,13
(2019)
96,13
(2019)
Malaisie 93,10 94,74 95,94 96,00
Chine 56,82 75,80 92,85 95,89
Arabie saoudite 95,17 95,25 95,33 95,35
Sri Lanka 76,77 84,89 93,35 95,09
Syrie 88,44 91,10 94,30 94,98
Arménie 86,96 90,89 93,94 93,98
Viêt Nam 49,96 69,40 88,50 92,17
Iran 78,22 85,17 90,27 90,36
Indonésie 40,22 61,85 84,36 88,16
Géorgie 90,04 87,74 86,43 86,26
Corée du Nord 75,20
(est.)
78,03 84,67 84,77
Philippines 64,23 71,03 82,42 84,76
Népal 13,96 42,05 76,61 80,39
Laos 28,31 56,43 79,14 79,51
Inde 14,09 42,71 72,58 78,39
Bhoutan 46,90 62,63 76,69 77,94
Cambodge 10,19 38,03 70,25 76,72
Myanmar (Birmanie) 63,46 68,83 73,64 74,13
Pakistan 30,91 49,52 67,11 70,53
Mongolie 44,18 56,69 69,08 69,96
Bangladesh 24,51 40,64 56,43 59,30
Timor oriental 35,23
(est.)
45,10 56,26 58,38
Afghanistan 20,97 35,48 52,65 55,95
Yémen 45,24 49,75 54,12 54,84