L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Infrastructures »  Classement des États d'Afrique par accès aux sanitaires (% de la population)

Classement des États d'Afrique par accès aux sanitaires (% de la population)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 13/03/2019

 

Les États d'Afrique enregistrant les accès aux sanitaires (en % de la population) les plus élevés sont les Seychelles, la Libye, l'Égypte, Maurice, et la Tunisie. Les pays du continent ayant les accès aux sanitaires les plus faibles sont l'Éthiopie, le Tchad, Madagascar, le Soudan du Sud, et l'Érythrée.


Classement par zone géographique


Accès faible                                            Accès élevé

Classement des États d'Afrique par accès aux sanitaires

Source : Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene, WHO/UNICEF.
Rang État ou territoire Personnes ayant accès aux sanitaires
(en % de la population)
1990 1995 2000 2005 2010 2015
© Atlasocio.com
  Seychelles 98,40 98,40 94,14 96,26 98,39 100
  Libye 96,50 96,50 99,70 99,70 99,70 99,70
  Égypte 73,40 78,80 92,44 92,69 92,93 93,17
  Maurice 91,10 91,10 91,36 92,03 92,73 93,15
  Tunisie 72,60 77,80 80,44 85,08 89,28 93,13
  Algérie 80,30 81,70 83,73 85,31 86,56 87,49
  Maroc 52,40 58,80 68,67 74,18 79,03 83,47
  Guinée équatoriale - 81,10 80,18 77,97 75,79 74,54
  Afrique du Sud 51,40 53,80 59,39 64,31 68,89 73,13
  Cap-Vert - 34,60 37,49 48,18 58,68 65,21
  Rwanda 33,30 40,20 44,25 50,96 57,01 62,35
  Botswana 39,30 46,10 54,31 56,58 58,58 59,96
  Eswatini 48,50 49,50 49,22 52,11 55,05 58,03
  Djibouti 66,10 65,10 50,98 51,09 51,21 51,38
  Burundi 41,70 43,00 41,45 44,66 47,88 50,46
  Sénégal 35,50 37,90 38,51 41,70 44,99 48,36
  Mauritanie 15,60 18,20 23,33 30,24 37,36 44,62
  Lesotho - 22,70 7,22 19,62 31,80 43,79
  Malawi 29,30 31,90 34,49 37,52 40,53 43,53
  Gambie - 60,30 55,22 50,23 45,76 41,69
  Gabon - 38,30 39,01 39,65 40,30 40,93
  Sao Tomé-et-Principe - 18,20 20,87 27,19 33,62 40,10
  Angola 22,40 25,50 20,49 26,73 33,06 39,43
  Cameroun 39,90 41,00 39,78 39,34 39,04 38,83
  Zimbabwe 39,90 39,60 41,73 40,99 39,79 38,59
  Soudan 26,80 26,90 20,94 22,22 28,33 34,59
  Comores 18,20 21,30 26,84 29,41 32,02 34,17
  Namibie 24,00 25,70 28,36 30,11 32,03 33,84
  Nigeria 38,10 36,00 36,46 34,95 33,67 32,60
  Mali 14,10 16,00 19,34 23,31 27,31 31,27
  Zambie 40,60 40,50 25,99 27,72 29,46 31,11
  Côte d'Ivoire 14,90 16,20 22,38 24,80 27,37 29,93
  Kenya 24,60 25,70 31,01 30,56 30,17 29,84
  Centrafrique 14,60 15,60 15,02 18,93 23,04 25,09
  Mozambique 10,30 11,50 12,05 15,82 19,62 23,56
  Tanzanie 6,50 7,80 6,51 11,84 17,52 23,53
  Burkina Faso 7,70 9,20 9,59 13,55 18,12 22,53
  Guinée 8,30 10,60 9,11 13,33 17,61 21,95
  Guinée-Bissau - 10,60 11,97 15,00 18,19 21,47
  Congo (RDC) 19,20 20,30 22,36 21,43 20,55 19,71
  Ouganda 13,20 14,40 15,44 16,66 17,92 19,15
  Liberia - 13,10 13,11 14,34 15,59 16,89
  Somalie - 21,40 22,42 20,57 18,51 16,19
  Congo - - 12,70 13,41 14,25 15,01
  Sierra Leone 10,10 10,70 10,06 11,52 13,01 14,54
  Ghana 7,00 8,60 11,16 12,24 13,28 14,28
  Togo 11,60 11,50 10,97 11,90 12,89 13,95
  Bénin 6,80 9,40 9,97 11,22 12,54 13,93
  Niger 3,90 5,20 5,99 8,13 10,43 12,94
  Érythrée 9,30 9,80 7,55 9,01 10,42 11,26
  Soudan du Sud - - - - - 10,35
  Madagascar 9,40 9,90 4,59 6,16 7,90 9,69
  Tchad 7,80 8,80 9,90 9,74 9,59 9,55
  Éthiopie 2,60 3,00 3,15 4,37 5,69 7,08