Accueil » Classements et listes par thématique » Infrastructures » Classement des États du monde par accès aux sanitaires sécurisés (% de la population)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 10/04/2024
Les États possédant les taux d'accès aux sanitaires sécurisés les plus élevés du monde sont – entre autres – le Koweït, Singapour, le Qatar, la Suisse et l'Autriche. Les pays ayant les plus faibles taux d'accès aux services sanitaires gérés de manière sûre sont le Bénin, le Togo, l'Éthiopie, le Niger et le Burkina Faso. À l'échelle mondiale, le pourcentage de la population ayant accès aux services sanitaires sécurisés est de 56,60 % en 2022, contre 54,83 % en 2020, 42,21 % en 2010 et 32,35 % en 2000.
L’accès aux sanitaires dits « sécurisées » désigne le pourcentage de personnes utilisant des installations sanitaires améliorées qui ne sont pas partagées avec d’autres ménages et où les excréments sont éliminés en toute sécurité sur place ou transportés et traités hors site. Les installations sanitaires améliorées comprennent des chasses d'eau vers les réseaux d'égouts, les fosses septiques ou les latrines à fosse : latrines à fosse améliorées ventilées, toilettes à composition ou latrines à fosse avec dalles.
Statistiquement, au regard de l'augmentation de la population mondiale ayant accès aux « services sanitaires de base », l'indicateur relatif au pourcentage de la population ayant accès aux services sanitaires gérés en toute sécurité apparait de plus en plus pertinent en termes de santé publique.
Accès faible
Accès élevé
Rang | État ou territoire | Accès aux sanitaires sécurisés (en % de la population) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Andorre | 29,31 | 75,25 | 100 | 100 | |
Koweït | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Monaco | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Singapour | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Qatar | 87,57 | 89,35 | 98,24 | 99,94 | |
Suisse | 98,70 | 98,71 | 99,81 | 99,82 | |
Autriche | 99,71 | 99,67 | 99,67 | 99,67 | |
Corée du Sud | 87,21 | 93,54 | 99,48 | 99,45 | |
Japon | 96,40 | 97,89 | 99,03 | 99,14 | |
Danemark | 94,47 | 95,57 | 98,64 | 98,80 | |
Émirats arabes unis | 98,44 | 98,44 | 98,46 | 98,46 | |
Royaume-Uni | 97,74 | 97,92 | 98,09 | 98,12 | |
Pologne | 86,01 | 92,79 | 97,80 | 97,92 | |
Pays-Bas | 97,44 | 97,74 | 97,50 | 97,50 | |
États-Unis | 96,50 | 97,11 | 97,09 | 97,04 | |
Allemagne | 95,88 | 96,40 | 96,88 | 96,89 | |
Hong Kong (Chine) | 75,21 | 75,12 | 93,02 | 96,50 | |
Israël | 80,21 | 87,36 | 94,74 | 96,25 | |
Liechtenstein | 96,22 | 96,22 | 96,22 | 96,22 | |
Australie | 93,56 | 94,59 | 95,61 | 95,82 | |
Luxembourg | 92,16 | 92,47 | 95,14 | 95,80 | |
Suède | 95,02 | 95,23 | 95,52 | 95,56 | |
Chili | 66,55 | 82,35 | 95,26 | 95,32 | |
Lituanie | 80,43 | 84,46 | 94,28 | 95,31 | |
Belgique | 68,66 | 78,36 | 94,06 | 94,90 | |
Portugal | 53,62 | 69,55 | 91,77 | 92,76 | |
Kirghizistan | 85,11 | 89,24 | 92,51 | 92,64 | |
Bahreïn | 85,94 | 88,87 | 91,61 | 92,23 | |
Grèce | 77,11 | 84,13 | 91,34 | 92,16 | |
Estonie | 91,67 | 90,63 | 90,42 | 90,42 | |
Saint-Marin | 90,19 | 90,19 | 90,19 | 90,19 | |
Finlande | 86,48 | 88,09 | 89,69 | 90,01 | |
Espagne | 90,85 | 90,36 | 89,97 | 89,97 | |
République tchèque | 85,79 | 86,05 | 89,03 | 89,69 | |
France | 88,83 | 88,85 | 89,52 | 89,67 | |
Nouvelle-Zélande | 80,44 | 86,33 | 88,62 | 88,74 | |
Malte | 99,28 | 93,30 | 88,18 | 88,18 | |
Hongrie | 65,70 | 74,75 | 87,78 | 87,84 | |
Roumanie | 46,92 (est.) |
59,48 | 84,52 | 87,58 | |
Malaisie | 76,11 | 78,55 | 84,51 | 85,97 | |
Lettonie | 66,77 | 72,74 | 84,68 | 85,24 (2021) |
|
Île de Man (Royaume-Uni) | 84,82 | 84,82 | 84,82 | 84,82 | |
Slovénie | 39,75 | 64,28 | 83,65 | 84,04 | |
Canada | 77,39 | 80,69 | 84,00 | 83,93 | |
Slovaquie | 84,74 | 83,28 | 82,49 | 82,49 | |
Jordanie | 75,99 | 79,44 | 82,23 | 82,34 | |
Tunisie | 54,09 | 66,71 | 80,96 | 81,13 | |
Arabie saoudite | 79,15 | 79,51 | 79,85 | 79,92 | |
Irlande | 54,77 | 69,48 | 79,59 | 79,80 | |
Italie | 78,92 | 78,96 | 79,02 | 79,03 | |
Turquie | 43,24 | 55,52 | 74,88 | 78,69 | |
Norvège | 76,51 | 77,18 | 77,91 | 78,07 | |
Croatie | 78,80 | 77,85 | 77,88 | 77,96 (2021) |
|
Chypre | 76,26 | 76,33 | 76,82 | 76,84 | |
Biélorussie | 84,63 | 79,42 | 75,10 | 75,04 | |
Ouzbékistan | 74,17 | 73,89 | 74,46 | 74,54 | |
Bulgarie | 54,93 | 60,59 | 71,44 | 73,46 | |
Ukraine | 42,33 | 51,36 | 71,96 | 71,93 | |
Afrique du Sud | 54,61 | 62,70 | 70,27 | 71,71 | |
Palestine | 43,82 | 51,60 | 67,02 | 70,11 | |
Azerbaïdjan | 40,40 | 59,65 | 69,04 (2019) |
69,04 (2019) |
|
Macao (Chine) | 55,03 | 56,04 | 66,11 | 68,12 | |
Chine | 13,39 | 34,05 | 64,61 | 67,22 | |
Égypte | 54,03 | 59,23 | 67,15 | 67,17 | |
Mongolie | 41,86 | 53,50 | 65,15 | 65,96 | |
Philippines | 45,46 | 50,96 | 60,72 | 62,73 | |
Mexique | 17,58 | 34,18 | 57,52 | 62,50 | |
Algérie | 58,85 | 61,98 | 62,39 | 62,41 | |
Russie | 55,42 | 58,16 | 60,91 | 61,20 | |
Laos | 21,75 | 44,04 | 61,08 | 61,13 | |
Maroc | 48,73 | 55,08 | 60,71 | 60,61 | |
Myanmar (Birmanie) | 58,38 | 61,03 | 60,71 | 60,61 | |
Pérou | 10,56 | 29,69 | 52,64 | 57,67 | |
Monténégro | 23,95 (est.) |
33,07 | 53,42 | 57,40 | |
Albanie | 26,57 | 33,62 | 52,58 | 56,35 | |
Paraguay | 42,47 | 48,88 | 54,38 | 55,19 | |
Bosnie-Herzégovine | 26,07 | 29,22 | 54,56 (2018) |
54,56 (2018) |
|
Iraq | 25,58 | 34,28 | 51,37 | 52,77 | |
Honduras | 43,53 | 48,68 | 52,06 | 52,61 | |
Inde | 6,10 | 25,62 | 47,90 | 52,14 | |
Népal | 9,00 | 26,99 | 48,28 | 50,58 | |
Bhoutan | 37,48 | 46,15 | 50,07 | 50,51 | |
Brésil | 35,74 | 39,86 | 48,71 | 49,59 | |
Fidji | 42,91 | 46,47 | 49,24 | 48,79 | |
Lesotho | 6,96 | 28,56 | 47,62 | 47,52 | |
Malawi | 7,83 | 20,95 | 42,09 | 46,19 | |
Argentine | 44,71 | 45,63 | 46,19 (2016) |
46,19 (2016) |
|
Guyana | 55,40 | 50,52 | 45,30 | 44,22 | |
Viêt Nam | 31,72 | 37,84 | 42,77 | 43,66 | |
République dominicaine | 52,49 | 48,45 | 44,00 | 43,13 | |
Samoa | 47,94 | 49,17 | 44,00 | 42,93 | |
Équateur | 39,98 | 41,04 | 41,86 | 41,59 | |
Cuba | 42,53 | 42,39 | 41,17 | 41,33 | |
Djibouti | 26,47 | 31,72 | 39,53 | 39,60 | |
Tuvalu | 41,97 | 43,72 | 38,17 | 37,23 | |
Samoa américaines (États-Unis) | 44,59 | 42,73 | 36,99 | 36,99 | |
Cambodge | 5,78 (est.) |
19,45 | 33,64 | 36,73 | |
Sao Tomé-et-Principe | 13,02 | 23,06 | 32,99 | 34,00 | |
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | - | 34,11 (est.) |
34,00 | 33,95 | |
Somalie | 15,64 | 22,69 | 31,52 | 32,56 | |
Porto Rico (États-Unis) | 32,54 | 32,52 | 32,51 | 32,51 | |
Tonga | 34,15 | 37,04 | 32,54 | 32,05 | |
Nigeria | 20,72 | 24,75 | 30,62 | 31,97 | |
Zimbabwe | 27,59 | 26,35 | 32,38 | 31,81 | |
Kenya | 24,47 | 27,76 | 30,87 | 31,50 | |
Bangladesh | 11,05 | 18,20 | 29,03 | 30,98 | |
Gambie | 43,24 | 35,17 | 29,27 | 27,99 | |
Venezuela | 25,88 | 25,06 | 26,53 | 27,07 | |
Thaïlande | 19,92 | 22,57 | 25,93 | 26,32 | |
Liban | 17,85 | 21,81 | 25,97 | 25,67 | |
Serbie | 29,22 | 28,26 | 25,82 | 25,39 | |
Costa Rica | 24,92 | 23,64 | 25,00 | 25,35 | |
Suriname | 29,47 | 28,53 | 25,18 | 25,16 | |
Tanzanie | 5,77 | 16,63 | 24,91 | 25,11 | |
Kiribati | 16,99 | 22,12 | 24,32 | 24,79 | |
Géorgie | 42,61 | 34,20 | 25,12 | 24,08 | |
Libye | 27,14 | 25,08 | 23,83 | 23,83 | |
Yémen | 24,77 | 20,36 | 18,84 | 19,16 | |
Colombie | 15,32 | 16,78 | 18,17 | 18,44 | |
Ouganda | 14,13 | 15,85 | 17,49 | 17,80 | |
Côte d'Ivoire | 9,58 | 13,02 | 16,69 | 17,25 | |
Mali | 4,64 | 9,69 | 14,89 | 15,92 | |
Ghana | 3,61 | 8,80 | 14,67 | 15,83 | |
Guinée-Bissau | 3,01 (est.) |
7,09 | 14,60 | 15,44 | |
Sierra Leone | 4,97 | 8,33 | 14,00 | 15,39 | |
Sénégal | 16,25 | 19,63 | 13,68 | 14,06 | |
Centrafrique | 19,68 | 17,16 | 13,60 | 13,35 | |
Congo (RDC) | 22,01 | 17,52 | 13,08 | 13,04 | |
Madagascar | 3,17 | 7,25 | 11,47 | 12,33 | |
Macédoine du Nord | 12,90 | 12,74 | 12,20 | 12,18 | |
Tchad | 8,44 | 9,15 | 10,62 | 10,91 | |
Arménie | 14,83 | 12,92 | 10,83 | 10,75 | |
Burkina Faso | 3,28 | 6,56 | 9,16 | 9,75 | |
Niger | 2,82 | 5,41 | 7,60 | 8,12 | |
Éthiopie | 2,16 | 4,56 | 6,93 | 7,22 | |
Togo | 3,35 | 4,49 | 5,73 | 5,76 | |
Bénin | 1,12 | 1,85 | 2,68 | 2,70 | |
Groenland (Danemark) | - | 0,00 (est.) |
0,00 | 0,00 |