Accueil » Classements et listes par thématique » Infrastructures » Classement des États d'Europe par accès aux sanitaires sécurisés (% de la population)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 10/04/2024
Les États d'Europe possédant les taux d'accès aux sanitaires sécurisés les plus élevés sont – entre autres – la Suisse, l'Autriche, le Danemark, le Royaume-Uni et la Pologne. Les pays du continent européen ayant les plus faibles taux d'accès aux services sanitaires gérés de manière sûre sont la Macédoine du Nord, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, l'Albanie et le Monténégro.
À l'échelle régionale, le taux d'accès aux sanitaires sécurisés est de 78,11 % de la population d'Europe et d'Asie centrale en 2022, contre 77,49 % en 2020, 72,70 % en 2010 et 69,65 % en 2000.
Accès faible
Accès élevé
Rang | État ou territoire | Accès aux sanitaires sécurisés (en % de la population) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Andorre | 29,31 | 75,25 | 100 | 100 | |
Monaco | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Suisse | 98,70 | 98,71 | 99,81 | 99,82 | |
Autriche | 99,71 | 99,67 | 99,67 | 99,67 | |
Danemark | 94,47 | 95,57 | 98,64 | 98,80 | |
Royaume-Uni | 97,74 | 97,92 | 98,09 | 98,12 | |
Pologne | 86,01 | 92,79 | 97,80 | 97,92 | |
Pays-Bas | 97,44 | 97,74 | 97,50 | 97,50 | |
Allemagne | 95,88 | 96,40 | 96,88 | 96,89 | |
Liechtenstein | 96,22 | 96,22 | 96,22 | 96,22 | |
Luxembourg | 92,16 | 92,47 | 95,14 | 95,80 | |
Suède | 95,02 | 95,23 | 95,52 | 95,56 | |
Lituanie | 80,43 | 84,46 | 94,28 | 95,31 | |
Belgique | 68,66 | 78,36 | 94,06 | 94,90 | |
Portugal | 53,62 | 69,55 | 91,77 | 92,76 | |
Grèce | 77,11 | 84,13 | 91,34 | 92,16 | |
Estonie | 91,67 | 90,63 | 90,42 | 90,42 | |
Saint-Marin | 90,19 | 90,19 | 90,19 | 90,19 | |
Finlande | 86,48 | 88,09 | 89,69 | 90,01 | |
Espagne | 90,85 | 90,36 | 89,97 | 89,97 | |
République tchèque | 85,79 | 86,05 | 89,03 | 89,69 | |
France | 88,83 | 88,85 | 89,52 | 89,67 | |
Malte | 99,28 | 93,30 | 88,18 | 88,18 | |
Hongrie | 65,70 | 74,75 | 87,78 | 87,84 | |
Roumanie | 46,92 (est.) |
59,48 | 84,52 | 87,58 | |
Lettonie | 66,77 | 72,74 | 84,68 | 85,24 (2021) |
|
Île de Man (Royaume-Uni) | 84,82 | 84,82 | 84,82 | 84,82 | |
Slovénie | 39,75 | 64,28 | 83,65 | 84,04 | |
Slovaquie | 84,74 | 83,28 | 82,49 | 82,49 | |
Irlande | 54,77 | 69,48 | 79,59 | 79,80 | |
Italie | 78,92 | 78,96 | 79,02 | 79,03 | |
Turquie | 43,24 | 55,52 | 74,88 | 78,69 | |
Norvège | 76,51 | 77,18 | 77,91 | 78,07 | |
Croatie | 78,80 | 77,85 | 77,88 | 77,96 (2021) |
|
Chypre | 76,26 | 76,33 | 76,82 | 76,84 | |
Biélorussie | 84,63 | 79,42 | 75,10 | 75,04 | |
Bulgarie | 54,93 | 60,59 | 71,44 | 73,46 | |
Ukraine | 42,33 | 51,36 | 71,96 | 71,93 | |
Russie | 55,42 | 58,16 | 60,91 | 61,20 | |
Monténégro | 23,95 (est.) |
33,07 | 53,42 | 57,40 | |
Albanie | 26,57 | 33,62 | 52,58 | 56,35 | |
Bosnie-Herzégovine | 26,07 | 29,22 | 54,56 (2018) |
54,56 (2018) |
|
Serbie | 29,22 | 28,26 | 25,82 | 25,39 | |
Macédoine du Nord | 12,90 | 12,74 | 12,20 | 12,18 |