Accueil » Classements et listes par thématique » Infrastructures » Classement des États d'Amérique par accès aux sanitaires (% de la population)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 28/03/2024
Les États d'Amérique possédant les taux d'accès aux sanitaires les plus élevés sont le Chili, les États-Unis, le Canada, le Venezuela et le Costa Rica. Les pays du continent américain ayant les taux d'accès aux sanitaires les plus faibles sont Haïti, la Bolivie, le Guatemala, le Nicaragua et le Pérou.
À l'échelle régionale, les taux d'accès aux sanitaires sont de 99,52 % de la population de l'Amérique du Nord en 2022 (contre 99,56 % en 2020 et 99,84 % en 2010 et 99,87 % en 2000), et de 89,45 % de la population de l'Amérique latine et des Caraïbes en 2022 (contre 88,27 % en 2020, 82,00 % en 2010 et 74,66 % en 2000).
Accès faible
Accès élevé
Rang | État ou territoire | Accès aux sanitaires (en % de la population) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Porto Rico (États-Unis) | 97,63 | 99,42 | 100 | 100 | |
Saint-Martin (France) | 99,11 | 99,47 | 100 | 100 | |
Chili | 92,24 | 97,10 | 100 | 100 | |
Bermudes (Royaume-Uni) | 99,98 | 99,96 | 99,94 | 99,94 | |
États-Unis | 99,87 | 99,87 | 99,67 | 99,63 | |
Îles Vierges américaines (États-Unis) | 99,07 | 99,09 | 99,11 | 99,11 | |
Curaçao (Pays-Bas) | 98,09 | 98,75 | 98,95 (2017) |
98,95 (2017) |
|
Aruba (Pays-Bas) | 97,97 | 98,37 | 98,76 | 98,84 | |
Saint-Martin (Pays-Bas) | 98,38 | 98,69 | 98,78 (2017) |
98,78 (2017) |
|
Canada | 99,87 | 99,51 | 98,67 | 98,59 | |
Venezuela | 86,40 | 91,85 | 96,99 | 98,40 | |
Costa Rica | 93,69 | 95,92 | 98,03 | 98,38 | |
Uruguay | 93,38 | 95,15 | 98,05 | 98,32 | |
Barbade | 88,85 | 93,85 | 98,09 | 98,09 | |
Antigua-et-Barbuda | 97,34 (est.) |
97,35 | 97,40 | 97,40 | |
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 96,79 | 96,85 | 96,86 (2016) |
96,86 (2016) |
|
Saint-Christophe-et-Niévès | 86,45 | 92,99 | 94,95 (2017) |
94,95 (2017) |
|
Bahamas | 87,60 | 92,84 | 94,93 (2019) |
94,93 (2019) |
|
Argentine | 87,67 | 92,31 | 94,82 (2016) |
94,82 (2016) |
|
Colombie | 75,42 | 84,31 | 93,01 | 94,73 | |
Paraguay | 70,37 | 82,17 | 92,75 | 94,57 | |
Trinité-et-Tobago | 90,04 | 92,58 | 93,92 | 93,92 | |
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 81,40 (est.) |
93,12 (est.) |
93,14 | 93,15 | |
Mexique | 77,75 | 84,97 | 91,39 | 92,52 | |
Équateur | 70,28 | 80,38 | 90,87 | 92,27 | |
Cuba | 82,56 | 86,23 | 91,15 | 92,15 | |
Grenade | 89,73 | 92,49 | 91,49 (2017) |
91,49 (2017) |
|
Guyana | 78,13 | 83,69 | 89,76 | 90,99 | |
Brésil | 73,13 | 81,85 | 90,08 | 90,88 | |
Suriname | 78,03 | 83,15 | 89,95 | 89,97 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 66,73 | 82,86 | 89,70 (2018) |
89,70 (2018) |
|
République dominicaine | 76,96 | 82,53 | 87,70 | 88,68 | |
Belize | 82,44 | 85,63 | 88,21 | 88,25 | |
Salvador | 80,57 | 83,75 | 87,12 | 87,55 | |
Jamaïque | 82,72 | 84,70 | 86,61 | 86,55 | |
Panama | 62,37 | 72,96 | 84,57 | 85,88 | |
Honduras | 64,26 | 74,04 | 82,78 | 84,40 | |
Sainte-Lucie | 84,97 | 83,69 | 83,37 | 83,36 | |
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 83,94 (est.) |
83,50 | 83,31 | 83,27 | |
Dominique | 64,04 | 76,60 | 80,37 (2017) |
80,37 (2017) |
|
Pérou | 64,10 | 71,26 | 77,30 | 78,46 | |
Nicaragua | 57,07 | 66,94 | 73,02 | 73,02 (2020) |
|
Guatemala | 61,33 | 65,37 | 68,53 | 69,62 | |
Bolivie | 34,88 | 48,09 | 65,67 | 68,61 | |
Groenland (Danemark) | - | 62,50 (est.) |
62,50 | 62,50 | |
Haïti | 16,75 | 27,16 | 37,12 | 37,48 |