Accueil » Classements et listes par thématique » Infrastructures » Classement des États d'Afrique par accès à l'eau potable (% de la population)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 14/03/2024
Les États d'Afrique possédant les taux d'accès à l'eau potable (en % de la population) les plus élevés sont Maurice, la Libye, l'Égypte, la Tunisie et les Seychelles. Les pays du continent africain ayant les taux d'accès à l'eau potable les plus faibles sont la République démocratique du Congo, la Centrafrique, le Soudan du Sud, le Niger et le Burkina Faso.
À l'échelle régionale, les taux d'accès à l'eau potable sont de 94,39 % de la population de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient en 2022 (contre 94,18 % en 2020, 90,52 % en 2010 et 87,04 % en 2000), de 59,10 % de la population d'Afrique orientale et australe en 2022 (contre 57,64 % en 2020, 49,58 % en 2010 et 41,81 % en 2000), et de 74,05 % de la population de l'Afrique de l'Ouest et centrale en 2022 (contre 71,85 % en 2020, 61,17 % en 2010 et 50,67 % en 2000). Enfin, concernant l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, le taux d'accès à l'eau potable atteint 74,05 % de la population en 2022, contre 71,85 % en 2020, 61,17 % en 2010 et 50,67 % en 2000.
Accès faible
Accès élevé
Rang | État ou territoire | Accès à l'eau potable (en % de la population) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Maurice | 99,32 | 99,65 | 100 | 100 | |
Libye | 84,23 | 92,93 | 99,89 | 99,89 | |
Égypte | 98,24 | 98,54 | 98,77 | 98,77 | |
Tunisie | 89,06 | 91,93 | 96,69 | 97,18 | |
Seychelles | 93,91 | 95,16 | 96,42 | 96,42 | |
Algérie | 89,85 | 92,30 | 94,44 | 94,66 | |
Afrique du Sud | 84,58 | 89,61 | 93,76 | 94,49 | |
Botswana | 75,17 | 83,08 | 92,34 | 92,57 | |
Cap-Vert | 79,13 | 83,06 | 89,18 | 89,87 | |
Ghana | 65,22 | 75,61 | 86,32 | 88,37 | |
Maroc | 64,80 | 74,93 | 85,92 | 87,02 | |
Gabon | 80,40 | 83,46 | 86,31 | 86,93 | |
Sénégal | 59,76 | 71,83 | 83,89 | 86,25 | |
Namibie | 75,96 | 80,89 | 85,28 | 85,91 | |
Gambie | 72,11 | 78,47 | 84,48 | 85,65 | |
Mali | 49,87 | 65,62 | 80,75 | 83,65 | |
Comores | 90,95 | 83,41 | 80,21 (2019) |
80,21 (2019) |
|
Nigeria | 44,44 | 60,05 | 76,36 | 79,64 | |
Mauritanie | 41,67 | 57,02 | 74,30 | 77,81 | |
Sao Tomé-et-Principe | 68,76 | 73,80 | 77,32 | 77,34 | |
Djibouti | 75,45 | 75,62 | 76,05 | 76,17 | |
Liberia | 62,11 | 69,39 | 74,65 | 75,61 | |
Congo | 57,16 | 65,89 | 73,78 | 73,97 (2021) |
|
Lesotho | 65,64 | 69,39 | 73,29 | 73,97 | |
Eswatini | 53,41 | 62,08 | 71,44 | 73,47 | |
Côte d'Ivoire | 70,63 | 71,74 | 72,63 | 72,85 | |
Malawi | 53,86 | 62,13 | 70,27 | 71,87 | |
Guinée | 50,02 | 57,04 | 68,92 | 71,45 | |
Togo | 45,44 | 57,62 | 68,89 | 70,99 | |
Cameroun | 56,31 | 63,16 | 68,45 | 69,59 | |
Zambie | 47,00 | 57,76 | 67,82 | 68,25 | |
Bénin | 61,74 | 64,52 | 66,89 | 67,36 | |
Sierra Leone | 41,08 | 51,65 | 63,07 | 65,34 | |
Rwanda | 44,49 | 53,81 | 63,43 | 65,10 | |
Soudan | 44,65 | 51,40 | 62,74 | 64,92 | |
Guinée équatoriale | 51,10 | 60,44 | 64,67 (2017) |
64,67 (2017) |
|
Mozambique | 22,71 | 39,03 | 59,76 | 63,20 | |
Kenya | 47,52 | 54,68 | 61,53 | 62,86 | |
Burundi | 50,66 | 56,52 | 62,21 | 62,44 | |
Zimbabwe | 71,87 | 67,54 | 62,67 | 62,29 | |
Guinée-Bissau | 55,30 | 59,19 | 61,54 | 61,78 | |
Tanzanie | 28,67 | 43,46 | 57,97 | 60,79 | |
Ouganda | 26,42 | 40,23 | 55,96 | 59,26 | |
Somalie | 23,66 | 40,27 | 56,48 | 58,26 | |
Angola | 41,14 | 50,38 | 57,17 | 57,72 | |
Madagascar | 36,95 | 44,17 | 51,94 | 53,47 | |
Tchad | 38,63 | 44,58 | 51,20 | 52,00 | |
Érythrée | 46,81 | 49,98 | 51,85 (2016) |
51,85 (2016) |
|
Éthiopie | 18,68 | 33,99 | 48,66 | 51,51 | |
Burkina Faso | 57,56 | 53,42 | 48,54 | 49,51 | |
Niger | 37,49 | 43,56 | 47,72 | 48,90 | |
Soudan du Sud | - | - | 40,95 | 41,19 | |
Centrafrique | 59,01 | 47,61 | 37,20 | 36,30 | |
Congo (RDC) | 37,56 | 36,90 | 35,50 | 35,12 |