L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États d'Afrique par accès à l'eau potable (% de la population)

Classement des États d'Afrique par accès à l'eau potable (% de la population)


© Atlasocio.com | Mis à jour le 05/03/2019

 

Les États d'Afrique enregistrant les accès à l'eau potable (en % de la population) les plus élevés sont Maurice, l'Égypte, la Libye, les Seychelles, et la Tunisie. Les pays du continent ayant les accès à l'eau potable les plus faibles sont l'Érythrée, l'Ouganda, l'Éthiopie, la Somalie, et l'Angola.

Publicité

Classement par zone géographique


Accès faible                                            Accès élevé

Classement des États et territoires d'Afrique par accès à l'eau potable

Source : Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene, WHO/UNICEF.
Rang État ou territoire Personnes ayant accès à l'eau potable
(en % de la population)
1990 1995 2000 2005 2010 2015
© Atlasocio.com
  Maurice 99,20 99,20 99,28 99,50 99,73 99,87
  Égypte 93,40 94,60 98,24 98,28 98,32 98,36
  Libye 71,20 71,20 71,20 71,20 96,75 96,75
  Seychelles 95,70 95,70 93,26 94,46 95,66 96,25
  Tunisie 82,50 86,50 87,67 90,14 92,32 94,23
  Algérie 91,50 91,20 89,84 91,18 92,39 93,47
  Gabon - 80,00 78,71 82,45 85,29 87,54
  Cap-Vert - 79,90 77,90 79,89 83,51 86,46
  Afrique du Sud 82,80 84,00 76,98 79,74 82,33 84,70
  Comores 90,10 90,10 86,40 85,42 84,44 83,70
  Maroc 72,60 75,80 64,13 70,60 77,04 82,97
  Gambie 75,80 79,30 73,85 76,01 78,09 80,06
  Sao Tomé-et-Principe - 74,00 66,92 71,34 75,60 79,70
  Botswana 92,20 93,70 76,87 77,85 78,56 79,17
  Namibie 69,60 74,10 77,41 77,59 78,12 78,79
  Ghana 55,50 63,20 64,36 69,02 73,51 77,80
  Djibouti 78,10 78,90 74,84 75,57 76,30 76,92
  Sénégal 59,90 63,70 61,62 66,16 70,70 75,19
  Mali 27,10 36,80 49,22 57,69 66,06 74,27
  Côte d'Ivoire 75,90 76,90 71,86 72,13 72,58 73,06
  Lesotho 77,40 78,00 66,37 68,14 69,87 71,59
  Liberia - 61,30 61,71 64,52 67,24 69,90
  Mauritanie 29,10 35,70 53,61 59,43 64,76 69,61
  Guinée-Bissau 35,90 43,80 52,79 58,30 63,81 69,20
  Congo - - 56,85 59,75 64,22 68,34
  Eswatini 38,90 42,70 52,15 57,20 62,33 67,63
  Guinée 52,40 57,60 54,50 58,73 63,03 67,37
  Nigeria 39,90 46,00 46,08 53,57 60,69 67,34
  Malawi 42,50 52,70 51,60 56,82 62,00 67,20
  Bénin 57,10 61,70 60,06 62,44 64,76 67,02
  Zimbabwe 79,40 79,50 70,39 69,58 68,07 66,56
  Cameroun 51,30 56,50 55,30 58,74 62,08 65,28
  Togo 47,50 50,50 45,39 51,21 57,02 62,82
  Zambie 49,20 51,00 48,58 52,85 57,11 61,23
  Soudan 67,40 65,50 43,43 44,88 51,87 58,93
  Kenya 42,80 47,40 46,39 50,59 54,62 58,46
  Sierra Leone 36,70 42,00 38,72 44,53 51,35 58,09
  Rwanda 58,50 62,40 46,99 50,22 53,48 56,71
  Burundi 68,80 70,30 52,44 53,58 54,79 55,93
  Centrafrique 58,80 60,20 52,09 52,76 53,54 54,14
  Burkina Faso 43,60 50,70 46,71 48,80 51,29 53,86
  Madagascar 29,50 34,00 36,69 40,82 45,67 50,62
  Soudan du Sud - - - - - 50,41
  Tanzanie 53,90 54,20 31,59 37,63 43,91 50,15
  Guinée équatoriale - 47,30 48,91 48,98 49,20 49,59
  Mozambique 35,10 37,00 22,21 30,25 38,70 47,26
  Niger 33,70 38,70 38,00 40,47 43,09 45,84
  Tchad 39,80 42,30 39,00 40,12 41,26 42,54
  Congo (RDC) 43,60 45,20 34,37 36,85 39,34 41,84
  Angola 45,70 46,10 37,77 39,02 40,06 41,01
  Somalie - 21,00 20,68 26,92 33,36 40,00
  Éthiopie 13,20 19,50 16,73 24,02 31,54 39,12
  Ouganda 40,40 48,40 30,01 32,86 35,90 38,92
  Érythrée 47,30 48,40 16,83 17,38 18,14 19,29