Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États du monde par produit intérieur brut (PIB) en 1990
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 06/07/2024
En 1990, les États possédant les PIB les plus élevés du monde sont les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France et l'Italie. Au début des années 1990, les pays ayant les PIB les plus faibles sont les Tuvalu, les Kiribati, les Îles Marshall, la Guinée équatoriale et les Tonga.
PIB faible
PIB élevé
Note : * Anciens États, données mentionnées à titre indicatif.
Rang | État ou territoire | PIB nominal (en millions de $ US) | |||
---|---|---|---|---|---|
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
© Atlasocio.com | |||||
États-Unis | 543 300,00 | 1 0173 303,00 | 2 857 307,00 | 5 963 144,00 | |
Japon | 44 307,34 | 217 223,65 | 1 129 377,24 | 3 185 904,66 | |
Allemagne | - | 215 838,45 | 950 290,86 | 1 771 671,21 | |
France | 62 225,48 | 148 456,36 | 701 288,42 | 1 269 179,62 | |
Allemagne de l'Ouest (RFA) * | - | 814 786,00 | 998 533,50 (est.) |
1 182 281,00 | |
Italie | 40 385,29 | 113 395,32 | 477 256,78 | 1 181 222,65 | |
Royaume-Uni | 73 233,97 | 130 671,95 | 564 947,71 | 1 093 169,39 | |
URSS * | 142 400,00 | 433 412,46 | 940 037,89 | 788 043,97 | |
Canada | 40 461,72 | 88 192,26 | 274 776,57 | 596 075,59 | |
Espagne | 12 072,13 | 40 993,00 | 232 766,82 | 536 558,59 | |
Russie | - | - | - | 517 014,45 | |
Brésil | - | 35 213,86 | 145 819,00 | 461 951,78 | |
Chine | 59 716,25 | 92 602,63 | 306 165,31 | 394 565,75 | |
Inde | 37 029,88 | 62 422,48 | 186 325,35 | 320 979,03 | |
Pays-Bas | 12 276,73 | 38 164,72 | 195 152,09 | 318 330,51 | |
Australie | 18 606,56 | 41 333,61 | 149 985,52 | 311 420,51 | |
Corée du Sud | 3 958,81 | 9 005,14 | 65 398,38 | 283 365,84 | |
Suisse | 9 522,75 | 20 524,89 (1969) |
122 557,84 | 265 763,57 | |
Suède | 15 822,59 | 38 092,45 | 142 092,07 | 261 846,19 | |
Mexique | 13 040,00 | 35 520,00 | 205 577,06 | 261 253,68 | |
Belgique | 11 658,72 | 26 706,20 | 126 829,31 | 205 331,75 | |
Iraq | 1 683,92 | 3 281,32 | 52 569,00 | 180 408,06 | |
Taïwan | - | - | 42 285,00 | 166 622,00 | |
Autriche | 6 592,69 | 15 373,01 | 82 058,91 | 166 463,39 | |
Turquie | 7 566,67 | 17 863,64 | 68 823,68 | 150 655,50 | |
Finlande | 5 224,10 | 11 357,52 | 53 645,20 | 141 438,35 | |
Argentine | - | 33 984,53 | 233 696,00 | 141 352,65 | |
Danemark | - | 17 075,46 | 71 127,53 | 138 247,29 | |
Afrique du Sud | 8 748,60 | 21 218,39 | 89 411,86 | 126 048,14 | |
Iran | 4 199,13 | 10 976,25 | 94 362,28 | 124 813,26 | |
Norvège | 5 163,27 | 12 814,12 | 64 439,38 | 119 791,84 | |
Arabie saoudite | - | 5 377,27 | 164 539,58 | 117 630,26 | |
Indonésie | - | 9 150,68 | 72 482,34 | 106 140,73 | |
Grèce | 4 335,19 | 13 139,86 | 56 829,66 | 97 891,09 | |
Yougoslavie * | - | 14 553,60 | 69 958,91 | 87 994,36 | |
Thaïlande | 2 760,75 | 7 086,54 | 32 353,51 | 85 343,19 | |
Allemagne de l'Est (RDA) * | - | 129 969,00 | 106 073 (est.) |
82 177,00 | |
Ukraine | - | - | - | 79 523,81 | |
Portugal | 3 193,20 | 8 108,24 | 32 896,52 | 78 713,86 | |
Hong Kong (Chine) | 1 320,80 | 3 800,77 | 28 861,86 | 76 928,78 | |
Pologne | - | 28 276,84 | 56 731,00 | 65 977,75 | |
Algérie | 2 723,62 | 4 863,53 | 42 345,83 | 62 048,51 | |
Israël | 2 598,50 | 5 329,33 (1969) |
25 013,00 | 60 955,00 | |
Tchécoslovaquie * | - | 16 294,29 | 47 821,78 | 57 253,84 | |
Nigeria | 4 196,17 | 12 546,09 | 64 201,79 | 54 035,80 | |
Émirats arabes unis | - | 1 067,27 | 43 599,16 | 50 701,44 | |
Philippines | 7 515,89 | 7 559,12 | 36 848,08 | 50 508,29 | |
Irlande | 1 939,33 | 4 395,99 | 21 747,86 | 49 305,63 | |
Venezuela | 7 663,94 | 11 561,11 | 59 116,51 | 48 606,95 | |
Colombie | 4 031,15 | 7 198,36 | 33 400,74 | 47 844,09 | |
Nouvelle-Zélande | 5 485,85 | 5 761,59 (1969) |
23 244,55 | 45 495,13 | |
Malaisie | 1 916,23 | 3 864,15 | 24 488,22 | 44 024,59 | |
Égypte | - | 8 042,20 | 21 669,91 | 42 978,91 | |
République tchèque | - | - | - | 40 728,95 | |
Pakistan | 3 749,27 | 10 027,51 | 23 654,44 | 40 010,42 | |
Roumanie | - | 12 719,86 | 46 053,00 | 38 247,88 | |
Singapour | 704,75 | 1 920,57 | 11 896,26 | 36 144,34 | |
Hongrie | - | 6 388,00 | 23 042,00 | 34 366,00 | |
Soudan | 1 127,01 | 2 101,44 | 8 951,80 | 33 641,22 | |
Chili | 4 110,00 | 9 144,11 | 29 036,71 | 33 137,82 | |
Bangladesh | 4 274,89 | 8 992,72 | 18 138,05 | 31 598,34 | |
Porto Rico (États-Unis) | 1 691,90 | 5 034,70 | 14 436,10 | 30 603,92 | |
Maroc | 2 037,15 | 3 956,34 | 21 728,52 | 30 179,95 | |
Libye | - | 3 978,87 | 40 190,00 | 28 904,16 | |
Cuba | - | 5 693,01 | 19 912,89 | 28 645,44 | |
Kazakhstan | - | - | - | 26 932,02 | |
Pérou | - | 5 829,06 | 20 190,00 | 26 410,39 | |
Syrie | 857,70 | 1 780,10 | 13 062,42 | 23 904,50 | |
Bulgarie | - | 9 000,00 | 19 839,23 | 20 632,09 | |
Slovénie | - | - | - | 19 271,00 (est.) |
|
Koweït | - | 2 873,64 | 28 638,87 | 18 427,78 | |
Équateur | 2 069,46 | 2 862,50 | 17 881,51 | 15 239,27 | |
Corée du Nord | - | 4 927,33 | 9 878,95 | 14 702,30 | |
Ouzbékistan | - | - | - | 13 360,61 | |
Luxembourg | 703,93 | 1 457,77 | 6 019,81 | 12 778,79 | |
Slovaquie | - | - | - | 12 747,38 | |
Yémen | - | - | - | 12 643,82 | |
Cameroun | 614,21 | 1 151,22 | 6 674,57 | 12 314,48 | |
Tunisie | - | 1 439,24 | 8 744,13 | 12 290,57 | |
Éthiopie | - | 2 559,08 | 7 385,00 | 12 175,17 | |
Oman | - | 256,32 | 5 981,76 | 11 685,05 | |
Angola | - | 3 806,98 | 5 934,07 | 11 236,28 | |
Côte d'Ivoire | 546,20 | 1 455,48 | 10 175,62 | 10 795,85 | |
Congo (RDC) | - | 4 769,86 | 15 995,00 | 9 329,31 | |
Uruguay | 1 208,33 | 2 137,10 | 10 162,46 | 9 298,81 | |
Azerbaïdjan | - | - | - | 8 884,85 | |
Zimbabwe | 1 052,99 | 1 884,21 | 6 678,87 | 8 783,82 | |
Kenya | 791,27 | 1 603,45 | 7 265,32 | 8 572,36 | |
Sri Lanka | 1 409,87 | 2 296,47 | 4 024,62 | 8 032,55 | |
Guatemala | 1 043,60 | 1 904,00 | 7 878,70 | 7 650,20 | |
Géorgie | - | - | - | 7 500,00 | |
Sénégal | 1 003,69 | 1 297,41 | 4 510,11 | 7 390,97 | |
Qatar | - | 301,79 | 7 829,17 | 7 360,44 | |
République dominicaine | 672,40 | 1 485,50 | 6 761,30 | 7 073,68 | |
Viêt Nam | - | 2 775,10 | 35 357,00 | 6 471,74 | |
Islande | 248,43 | 526,70 | 3 381,42 | 6 468,74 | |
Panama | 537,15 | 1 351,01 | 4 614,09 | 6 433,97 | |
Gabon | 141,47 | 323,80 | 4 279,64 | 5 952,29 | |
Ghana | 1 223,94 | 2 214,71 | 4 445,23 | 5 889,11 | |
Paraguay | - | 594,61 | 4 448,09 | 5 812,11 | |
Costa Rica | 507,51 | 984,83 | 4 831,45 | 5 711,69 | |
Chypre | - | - | 2 154,31 | 5 591,13 | |
Trinité-et-Tobago | 535,67 | 821,85 | 6 235,83 | 5 068,00 | |
Honduras | 335,65 | 723,00 | 3 968,16 | 4 923,01 | |
Bolivie | 373,25 | 1 006,83 | 4 450,37 | 4 867,58 | |
Salvador | - | 1 132,92 | 3 573,96 | 4 817,54 | |
Macédoine du Nord | - | - | - | 4 699,65 | |
Jamaïque | 699,06 | 1 404,72 | 2 679,38 | 4 592,21 | |
Ouganda | 423,01 | 1 259,55 | 1 244,61 | 4 304,40 | |
Tanzanie | - | 2 435,25 | 10 873,00 | 4 258,74 | |
Bahreïn | - | 422,00 | 3 072,70 | 4 229,79 | |
Jordanie | - | 639,52 | 3 910,04 | 4 160,09 | |
Madagascar | 673,08 | 1 111,86 | 5 201,82 | 3 931,33 | |
Botswana | 30,41 | 96,24 | 1 060,89 | 3 790,64 | |
Népal | 508,33 | 865,98 | 1 945,92 | 3 627,56 | |
Mozambique | - | 3 617,38 | 4 615,00 | 3 529,00 | |
Brunei | - | 179,08 | 4 928,81 | 3 520,49 | |
Niger | 449,53 | 649,92 | 2 508,52 | 3 512,36 | |
Afghanistan | 537,78 | 1 748,89 | 3 641,72 | 3 478,79 (1981) |
|
Polynésie française (France) | - | 254,04 | 1 320,42 | 3 320,16 | |
Zambie | 713,00 | 1 825,29 | 3 882,89 | 3 285,22 | |
Macao (Chine) | - | - | - | 3 246,48 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 230,50 | 645,57 | 2 545,81 | 3 219,73 | |
Bahamas | 169,80 | 538,42 | 1 335,30 | 3 166,00 | |
Burkina Faso | 330,44 | 458,40 | 1 928,72 | 3 101,30 | |
Haïti | 273,19 | 331,20 | 1 383,80 | 3 096,29 | |
Turkménistan | - | - | - | 3 000,00 | |
Palestine | - | - | - | 2 843,00 (est.) |
|
Liban | - | 1 989,54 | 4 020,00 | 2 838,49 | |
Congo | 131,73 | 274,96 | 1 705,80 | 2 798,75 | |
Namibie | - | 605,13 | 2 421,99 | 2 789,92 | |
Malawi | - | - | 1 801,16 | 2 737,09 | |
Mali | - | 359,77 | 1 759,69 | 2 681,91 | |
Kirghizistan | - | - | - | 2 675,00 | |
Guinée | - | 766,52 | 2 400,00 | 2 666,75 | |
Maurice | - | - | 1 131,79 | 2 653,49 | |
Tadjikistan | - | - | - | 2 629,40 | |
Mongolie | - | 198,97 | 2 728,00 | 2 560,79 | |
Rwanda | 119,00 | 219,90 | 1 254,77 | 2 550,19 | |
Malte | - | 250,72 | 1 250,24 | 2 547,16 | |
Cambodge | 637,14 | 718,40 | 588,44 (1974) |
2 533,73 (est.) |
|
Nouvelle-Calédonie (France) | - | 358,82 | 1 182,46 | 2 529,44 | |
Monaco | - | 293,13 | 1 378,18 | 2 481,31 | |
Arménie | - | - | - | 2 256,86 | |
Myanmar (Birmanie) | 545,10 | 563,56 | 1 038,23 | 2 115,19 | |
Albanie | - | 2 265,58 | 2 141,84 | 2 028,55 | |
Barbade | - | - | 1 012,28 | 2 012,13 | |
Bénin | 226,20 | 333,63 | 1 405,25 | 1 959,97 | |
Tchad | 313,58 | 469,27 | 1 033,00 | 1 738,61 | |
Togo | 121,13 | 253,98 | 1 136,41 | 1 628,43 | |
Bermudes (Royaume-Uni) | 84,47 | 186,30 | 613,30 | 1 592,40 | |
Mauritanie | - | 309,41 | 1 047,93 | 1 506,91 | |
Centrafrique | 112,16 | 189,11 | 797,05 | 1 440,71 | |
Liechtenstein | - | 90,10 | 534,70 | 1 421,51 | |
Fidji | 112,33 | 219,88 | 1 202,62 | 1 337,02 | |
Burundi | 196,00 | 242,73 | 919,73 | 1 132,10 | |
Eswatini | 35,08 | 112,14 | 541,98 | 1 114,69 | |
Andorre | - | 78,62 | 446,38 | 1 028,99 | |
Groenland (Danemark) | - | 69,52 | 476,05 | 1 018,98 | |
Nicaragua | - | 1 140,26 | 1 832,00 | 1 009,46 | |
Îles Féroé (Danemark) | - | 84,93 | 493,01 | 960,81 | |
Somalie | 180,46 | 322,60 | 603,59 | 917,04 | |
Laos | - | 119,36 | 1 913,00 | 865,56 | |
Aruba (Pays-Bas) | - | - | - | 764,80 | |
Sierra Leone | 322,15 | 434,58 | 1 100,48 | 649,64 | |
Érythrée | - | - | - | 606,00 (est.) |
|
Lesotho | 34,58 | 68,74 | 431,54 | 596,41 | |
Sainte-Lucie | - | - | 170,37 | 579,63 | |
Belize | 28,07 | 53,34 | 197,94 | 545,69 | |
Antigua-et-Barbuda | - | - | 131,43 | 459,47 | |
Djibouti | - | 67,91 | 309,78 | 452,33 | |
Comores | - | - | 212,22 | 429,62 | |
Guyana | 170,22 | 267,80 | 603,20 | 396,58 | |
Seychelles | 12,01 | 18,43 | 156,78 | 392,16 | |
Suriname | 99,65 | 274,90 | 795,00 | 388,40 | |
Gambie | - | 52,30 | 241,08 | 317,08 | |
Cap-Vert | - | - | 142,25 | 306,89 | |
Bhoutan | - | 61,76 | 128,67 | 287,77 | |
Grenade | - | - | 110,90 | 278,10 | |
Guinée-Bissau | - | 78,73 | 110,65 | 243,96 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 13,07 | 18,45 | 82,34 | 240,37 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 12,37 | 16,30 | 68,46 | 217,26 | |
Maldives | - | - | 42,46 | 215,04 | |
Îles Salomon | - | - | 182,85 | 214,88 | |
Dominique | - | - | 72,80 | 201,43 | |
Vanuatu | - | - | 121,19 | 168,88 | |
Micronésie (États fédérés de) | - | - | - | 147,20 | |
Samoa | - | - | 127,00 | 125,77 | |
Tonga | - | - | 53,26 | 113,56 | |
Guinée équatoriale | - | 66,33 | 50,64 | 112,12 | |
Îles Marshall | - | - | - | 78,48 | |
Kiribati | - | 14,30 | 42,13 | 42,93 | |
Tuvalu | - | - | - | 8,82 |