L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États d'Europe par produit intérieur brut (PIB)

Classement des États d'Europe par produit intérieur brut (PIB)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 14/06/2024

 

Les États d'Europe possédant les PIB les plus élevés sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, la Russie et l'Italie. Les pays du continent européen ayant les PIB les plus faibles sont Saint-Marin, Andorre, le Monténégro, le Liechtenstein, et Monaco.


Classement par zone géographique


PIB faible                                                  PIB élevé

Classement des États et territoires d'Europe par produit intérieur brut (PIB)

Sources : “GDP (current US$)”, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files ; World Economic Outlook database, International Monetary Fund, April 2024 ; “GDP and its breakdown at current prices in US Dollars”, National Accounts Main Aggregates Database, Economic Statistics Branch, United Nations Statistics Division. [Note]
Rang État ou territoire PIB nominal (en millions de $ US)
2000 2010 2020 2022
© Atlasocio.com
Allemagne 1 947 981,99 3 399 667,82 3 887 727,16 4 082 469,49
Royaume-Uni 1 665 534,88 2 485 482,60 2 697 806,59 3 089 072,72
France 1 365 639,66 2 645 187,88 2 647 418,69 2 779 092,24
Russie 259 710,14 1 524 916,72 1 493 075,89 2 240 422,43
Italie 1 146 676,89 2 136 099,96 1 897 461,64 2 049 737,17
Espagne 598 363,31 1 422 108,20 1 278 128,87 1 417 800,47
Pays-Bas 417 479,34 847 380,86 909 793,47 1 009 398,72
Turquie 274 294,62 776 967,27 720 338,50 907 118,44
Suisse 279 216,03 598 851,03 741 999,41 818 426,55
Pologne 172 220,45 475 696,61 599 442,78 688 125,01
Norvège 171 457,20 431 052,14 367 633,42 593 348,98
Suède 262 835,45 495 812,56 547 054,17 591 718,14
Belgique 236 792,46 481 420,88 526 264,23 583 435,60
Irlande 100 207,61 221 913,56 428 608,69 533 140,01
Autriche 197 289,63 392 275,11 435 049,32 470 941,93
Danemark 164 158,74 321 995,28 354 762,75 400 167,20
Roumanie 37 253,74 170 029,36 251 362,51 300 691,35
République tchèque 61 828,17 209 069,94 245 974,56 290 565,65
Finlande 126 019,54 249 424,31 271 886,08 282 649,84
Portugal 118 605,19 238 113,00 229 031,86 255 196,66
Grèce 130 457,76 297 124,96 188 480,34 217 581,32
Hongrie 47 218,41 132 175,35 157 227,09 177 337,44
Ukraine 32 375,08 141 209,17 156 617,72 160 502,74
Slovaquie 29 242,56 91 162,84 106 731,48 115 461,71
Bulgarie 13 245,99 50 760,93 70 368,76 90 346,17
Luxembourg 21 230,18 56 213,99 73 699,37 81 641,81
Biélorussie 12 736,78 57 231,90 61 371,76 72 793,46
Croatie 22 128,72 58 819,43 57 760,02 71 600,05
Lituanie 11 524,78 37 128,69 56 964,94 70 974,49
Serbie 6 875,85 41 819,47 53 356,48 63 563,40
Slovénie 20 289,63 48 208,24 53 734,53 60 063,48
Lettonie 7 958,85 23 956,16 34 390,91 40 932,03
Estonie 5 686,58 19 523,48 31 370,40 38 100,81
Chypre 9 985,84 25 732,13 25 227,20 29 250,52
Islande 9 025,66 13 751,16 21 565,77 28 064,53
Bosnie-Herzégovine 5 567,77 17 176,32 20 226,04 24 473,91
Albanie 3 480,36 11 926,93 15 162,73 18 916,38
Malte 4 069,52 9 035,82 15 252,61 18 125,56
Moldavie 1 288,43 6 974,98 11 531,97 14 508,33
Macédoine du Nord 3 772,86 9 407,17 12 363,58 13 563,13
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) 6 439,70 11 514,61
(2007)
9 811,54 11 735,66
(2021)
Kosovo - 5 343,95 7 717,15 9 409,47
Monaco 2 654,46 5 367,56 6 739,65 8 784,00
Liechtenstein 2 483,89 5 082,34 6 405,87 7 710,38
(2021)
Île de Man (Royaume-Uni) 1 563,67 5 920,37 6 684,23 6 684,23
(2020)
Monténégro 984,29 4 142,98 4 769,99 6 229,80
Îles Féroé (Danemark) 1 067,11 2 331,80 3 262,05 3 555,93
Andorre 1 429,05 3 449,93 2 891,00 3 352,03
Saint-Marin 1 005,16 1 881,19 1 541,25 1 855,38
(2021)
Note :
En complément des données fournies par la Banque mondiale (“GDP (current US$)”, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files), Atlasocio.com a pallié l’absence de certaines données annuelles en recourant à la base de données du World Economic Outlook publiée par le FMI, ainsi qu'à la Basic Data Selection de l'United Nations Statistics Division.