Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États du monde par croissance du produit intérieur brut (PIB)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 19/06/2024
Les États enregistrant les taux de croissance du PIB les plus élevés du monde sont le Guyana, les Fidji, le Cap-Vert, Sainte-Lucie et les Bahamas. Les pays ayant les croissances les plus négatives sont l'Ukraine, l'Afghanistan, le Timor oriental, les Palaos et le Sri Lanka.
Définition de la croissance du produit intérieur brut :
« La croissance du PIB est l'augmentation annuelle en pourcentage de la valeur totale des biens et services produits par une économie. Elle se calcule en additionnant les contributions des dépenses de consommation des ménages, des institutions sans but lucratif, des administrations publiques, des investissements, des variations de stocks et du solde commercial. Exprimé en prix constants pour éliminer l'effet de l'inflation, le PIB inclut la valeur ajoutée brute de tous les producteurs résidents, les taxes sur les produits et exclut les subventions non incluses dans la valeur des produits. » [Définition : Atlasocio.com]
La croissance économique mesure l'augmentation du volume de la production ou des revenus réels des résidents d'un pays. Selon le Système de Comptabilité Nationale des Nations Unies (SCN), il existe trois indicateurs principaux pour évaluer cette croissance :
Le volume du PIB est la somme des valeurs ajoutées, mesurées à prix constants, par les ménages, le gouvernement et les industries de l'économie. Le PIB inclut toute la production domestique, qu'elle génère des revenus pour des institutions nationales ou étrangères.
Le PIB est la somme des valeurs ajoutées de tous les producteurs d'une économie. La valeur ajoutée représente la différence entre la valeur de la production brute et celle des biens et services intermédiaires utilisés pour cette production. Elle est calculée avant de soustraire l'usure des équipements, appelée consommation de capital fixe. Pour la SCN, la valeur ajoutée doit être évaluée de deux façons principales :
Les deux méthodes excluent les frais de transport facturés séparément par les producteurs. Le PIB total est mesuré aux prix d'achat, tandis que la valeur ajoutée par industrie est généralement mesurée aux prix de base.
Les taux de croissance du PIB sont calculés avec des données à prix constants en monnaie locale. Pour les comparaisons internationales, ces données en monnaie locale sont converties en dollars américains constants en utilisant un taux de change de l'année de référence commune. Les prix constants permettent de comparer la croissance d'une année à l'autre sans l'influence de l'inflation. De plus, l'utilisation d'un taux de change de référence permet de comparer de manière cohérente la croissance entre différents pays et régions.
La croissance du PIB est une mesure complexe nécessitant une méthodologie rigoureuse pour des comparaisons précises et significatives entre les différentes économies du monde.
La croissance du produit intérieur brut (PIB) est un indicateur clé de la santé économique d'un pays, mais il comporte plusieurs limitations et exceptions qui peuvent affecter son interprétation.
La contribution de chaque secteur est mesurée par la croissance de sa valeur ajoutée. En théorie, la valeur ajoutée en prix constants se calcule en mesurant la quantité de biens et services produits, évaluée à des prix de base, et en soustrayant le coût des intrants intermédiaires. Cependant, cette méthode idéale est souvent difficile à appliquer dans la pratique. Dans de nombreux secteurs, la valeur ajoutée est extrapolée à partir de l'année de base en utilisant des indices de volume. Pour les services, elle est souvent estimée à partir des intrants de main-d'œuvre comme les salaires réels ou le nombre d'employés. Le progrès technique peut fausser les mesures de la valeur ajoutée en augmentant la production sans être bien reflété, sous-estimant ainsi la croissance économique et surestimant l'inflation.
Les activités économiques informelles posent un défi, surtout dans les pays en développement où elles ne sont souvent pas enregistrées. Estimer ces activités (productions domestiques, ventes sur les marchés informels, échanges de troc et activités non déclarées) nécessite des approches précises, mais les résultats dépendent des méthodes statistiques employées et peut donc varier considérablement d'un pays à l'autre.
Le changement de base des comptes nationaux est une pratique courante qui vise à mettre à jour les pondérations pour refléter les schémas actuels de production et de consommation. Cela implique de recalculer les séries de données en prix constants pour une année de référence commune. Cependant, ce rééchelonnement peut modifier les taux de croissance mesurés et introduire des ruptures dans les séries de données historiques. Il peut aussi entraîner des divergences entre le PIB recalculé et la somme de ses composantes. Pour éviter les distorsions, cette divergence n'est pas allouée, ce qui peut conduire à des incohérences entre les taux de croissance des composantes et celui du PIB global.
En résumé, bien que la mesure de la croissance du PIB soit un outil important pour évaluer la performance économique, elle comporte des limitations qui doivent être prises en compte. Les variations dans les méthodes de calcul, les défis posés par l'économie informelle et les effets des rééchelonnements de base sont autant de facteurs qui peuvent influencer les résultats et leur interprétation.
Croissance négative
Croissance positive
Rang | État ou territoire | Croissance du PIB (% annuel) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Guyana | -1,36 | 4,14 | 43,48 | 63,37 | |
Fidji | -1,70 | 2,95 | -17,04 | 20,02 | |
Cap-Vert | 14,28 | 1,84 | -20,81 | 17,12 | |
Sainte-Lucie | 0,05 | 0,33 | -24,36 | 15,88 | |
Bahamas | 4,15 | 1,54 | -23,51 | 14,37 | |
Maldives | 3,85 | 6,84 | -32,91 | 13,91 | |
Arménie | 5,90 | 2,20 | -7,20 | 12,60 | |
Niger | -1,21 | 8,58 | 3,55 | 11,49 | |
Barbade | 4,45 | -2,27 | -12,74 | 11,33 | |
Monaco | 3,91 | 2,07 | -13,01 | 11,10 | |
Panama | 2,72 | 5,83 | -17,67 | 10,81 | |
Aruba (Pays-Bas) | 7,62 | -2,73 | -23,98 | 10,46 | |
Géorgie | 1,84 | 6,23 | -6,76 | 10,39 | |
Saint-Martin (Pays-Bas) | - | 3,20 | -13,32 | 9,80 | |
Antigua-et-Barbuda | 6,20 | -7,84 | -18,88 | 9,52 | |
Irlande | 9,40 | 1,68 | 6,62 | 9,43 | |
Seychelles | 4,25 | 4,51 | -7,73 | 9,00 | |
Congo (RDC) | -6,91 | 7,11 | 1,74 | 8,92 | |
Maurice | 8,20 | 4,38 | -14,55 | 8,88 | |
Koweït | 4,69 | -2,37 | -8,86 | 8,86 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 10,04 | 0,04 | -14,56 | 8,85 | |
Andorre | 3,53 | -1,97 | -11,18 | 8,81 | |
Belize | 12,24 | 1,24 | -13,73 | 8,73 | |
Arabie saoudite | 5,63 | 5,04 | -4,34 | 8,68 | |
Malaisie | 8,86 | 7,42 | -5,46 | 8,65 | |
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) | - | 1,97 (est.) |
-7,97 | 8,65 (2021) |
|
Saint-Marin | 2,18 | -5,47 | -6,65 | 8,46 (2021) |
|
Rwanda | 8,37 | 7,33 | -3,38 | 8,16 | |
Viêt Nam | 6,79 | 6,42 | 2,87 | 8,02 | |
Tadjikistan | 8,32 | 6,50 | 4,40 | 8,00 | |
Venezuela | 3,69 | -1,49 | -30,00 | 8,00 | |
Curaçao (Pays-Bas) | -0,70 (est.) |
0,08 | -18,04 | 7,89 | |
Émirats arabes unis | 10,85 | 1,60 | -4,96 | 7,85 | |
Philippines | 4,38 | 7,33 | -9,52 | 7,57 | |
Namibie | 3,49 | 6,04 | -8,10 | 7,56 | |
Colombie | 2,92 | 4,49 | -7,25 | 7,26 | |
Inde | 3,84 | 8,50 | -5,83 | 7,24 | |
Islande | 4,99 | -2,83 | -7,22 | 7,24 | |
Bangladesh | 5,29 | 5,57 | 3,45 | 7,10 | |
Iraq | 16,92 | 6,40 | -12,04 | 7,01 | |
Malte | 19,68 | 5,54 | -8,08 | 6,92 | |
Israël | 8,67 | 5,67 | -1,86 | 6,83 | |
Portugal | 3,82 | 1,74 | -8,30 | 6,83 | |
Côte d'Ivoire | -0,27 | 6,85 | 1,74 | 6,74 | |
Égypte | 6,37 | 5,15 | 3,55 | 6,59 | |
Zimbabwe | -3,06 | 21,45 | -7,82 | 6,52 | |
Monténégro | 3,10 | 2,73 | -15,31 | 6,41 | |
Mauritanie | -3,92 | 2,62 | -0,36 | 6,38 | |
Grenade | 4,89 | -0,51 | -13,76 | 6,36 | |
Croatie | 2,96 | -1,24 | -8,59 | 6,35 | |
Kirghizistan | 5,44 | -0,47 | -7,15 | 6,33 | |
Bénin | 5,86 | 2,11 | 3,85 | 6,25 | |
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | - | -0,97 (est.) |
-26,78 | 6,20 | |
Togo | -0,78 | 5,85 | 2,16 | 5,81 | |
Botswana | 1,99 | 10,12 | -8,73 | 5,79 | |
Espagne | 5,25 | 0,16 | -11,17 | 5,77 | |
Ouzbékistan | 3,84 | 7,60 | 2,00 | 5,67 | |
Dominique | 2,34 | 0,67 | -16,60 | 5,65 | |
Népal | 6,20 | 4,82 | -2,37 | 5,61 | |
Grèce | 3,92 | -5,48 | -9,32 | 5,56 | |
Turquie | 6,93 | 8,43 | 1,86 | 5,53 | |
Îles Féroé (Danemark) | -4,30 (est.) |
-0,58 | -1,93 | 5,40 | |
Éthiopie | 6,07 | 12,55 | 6,06 | 5,32 | |
Indonésie | 4,92 | 6,22 | -2,07 | 5,31 | |
Pologne | 4,56 | 2,93 | -2,02 | 5,26 | |
Zambie | 3,90 | 10,30 | -2,79 | 5,25 | |
Cambodge | 9,99 | 5,96 | -3,10 | 5,24 | |
Jamaïque | 0,88 | -1,46 | -9,92 | 5,22 | |
Kosovo | 4,60 (est.) |
4,94 | -5,34 | 5,22 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | -2,49 | 10,13 | -3,17 | 5,17 | |
Chypre | 5,97 | 2,01 | -3,39 | 5,06 | |
Mongolie | 1,15 | 6,37 | -4,56 | 5,03 | |
Argentine | -0,79 | 10,13 | -9,90 | 4,96 | |
Uruguay | -1,93 | 7,80 | -6,26 | 4,92 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 1,64 | -4,47 | -3,74 | 4,91 | |
Saint-Martin (France) | - | 1,00 (est.) |
-12,50 | 4,90 (2021) |
|
Bahreïn | 5,30 | 4,33 | -4,64 | 4,86 | |
République dominicaine | 4,66 | 8,34 | -6,72 | 4,86 | |
Albanie | 6,95 | 3,71 | -3,30 | 4,86 | |
Kenya | 0,60 | 8,06 | -0,27 | 4,85 | |
Liberia | 2,92 (est.) |
6,10 | -2,98 | 4,81 | |
Autriche | 3,38 | 1,84 | -6,63 | 4,81 | |
Pakistan | 4,26 | 1,50 | -1,27 | 4,71 | |
Guinée | 2,50 | 4,81 | 4,92 | 4,70 | |
Azerbaïdjan | 11,10 | 5,05 | -4,30 | 4,62 | |
Roumanie | 2,46 | -3,90 | -3,68 | 4,60 | |
Ouganda | 3,14 | 5,64 | 2,95 | 4,59 | |
Tanzanie | 4,52 | 6,34 | 1,99 | 4,56 | |
Hongrie | 4,48 | 1,08 | -4,54 | 4,55 | |
Costa Rica | 3,87 | 5,36 | -4,27 | 4,55 | |
Polynésie française (France) | 3,25 | -2,47 | -7,05 | 4,47 | |
Bhoutan | 3,36 | 11,95 | -10,22 | 4,42 (2021) |
|
Mozambique | 0,77 | 6,68 | -1,22 | 4,36 | |
Royaume-Uni | 4,32 | 2,24 | -10,36 | 4,35 | |
Gambie | 5,50 | 5,91 | 0,59 | 4,33 | |
Pays-Bas | 4,20 | 1,34 | -3,89 | 4,33 | |
Oman | 6,55 | 1,71 | -3,38 | 4,31 | |
Australie | 3,92 | 2,23 | -0,33 | 4,27 | |
Qatar | 6,90 | 19,59 | -3,56 | 4,21 | |
Sénégal | 3,89 | 3,39 | 1,34 | 4,15 | |
Guatemala | 3,61 | 2,88 | -1,79 | 4,12 | |
Bosnie-Herzégovine | 12,77 | 0,87 | -3,02 | 4,11 | |
Myanmar (Birmanie) | 13,75 | 9,63 | -9,05 | 4,04 | |
Honduras | 7,29 | 3,73 | -8,96 | 4,00 | |
Palestine | -8,56 | 5,78 | -11,32 | 3,93 | |
Bulgarie | 4,59 | 1,56 | -3,97 | 3,93 | |
Mexique | 5,03 | 4,97 | -8,65 | 3,90 | |
Canada | 5,14 | 3,09 | -5,04 | 3,82 | |
Érythrée | -3,14 | 2,19 | 3,80 (2019) |
3,80 (2019) |
|
Madagascar | 4,46 | 0,62 | -7,14 | 3,80 | |
Guinée équatoriale | 18,21 | -8,92 | -4,79 | 3,78 | |
Iran | 5,85 | 5,80 | 3,33 | 3,78 | |
Nicaragua | 4,10 | 4,41 | -1,77 | 3,75 | |
Mali | -0,06 | 5,31 | -1,24 | 3,73 | |
Italie | 3,79 | 1,71 | -8,97 | 3,72 | |
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 3,16 (est.) |
-2,72 | -5,11 | 3,67 | |
Singapour | 9,04 | 14,52 | -3,90 | 3,65 | |
Bolivie | 2,51 | 4,13 | -8,74 | 3,61 | |
Cameroun | 3,83 | 2,90 | 0,26 | 3,58 | |
Guinée-Bissau | 5,43 | 4,61 | -2,40 | 3,50 | |
Nouvelle-Calédonie (France) | 2,10 | 4,00 (est.) |
-2,40 | 3,50 | |
Sierra Leone | 6,65 | 6,64 | -1,97 | 3,46 | |
Porto Rico (États-Unis) | 3,27 | -0,41 | -4,20 | 3,36 | |
Lettonie | 5,68 | -4,46 | -3,51 | 3,36 | |
Nigeria | 5,02 | 8,01 | -1,79 | 3,25 | |
Algérie | 3,80 | 3,60 | -5,10 | 3,20 | |
Kazakhstan | 9,80 | 7,30 | -2,50 | 3,20 | |
Djibouti | 1,06 | 11,74 | 1,32 | 3,12 | |
Ghana | 3,70 | 7,90 | 0,51 | 3,08 | |
Angola | 3,05 | 4,40 | -5,64 | 3,05 | |
Norvège | 3,32 | 0,79 | -1,28 | 3,02 | |
Belgique | 3,72 | 2,86 | -5,26 | 3,01 | |
Chine | 8,49 | 10,64 | 2,24 | 2,99 | |
Équateur | 1,09 | 3,53 | -7,79 | 2,95 | |
Bermudes (Royaume-Uni) | 9,32 | -2,50 | -6,84 | 2,93 | |
Suède | 4,77 | 5,95 | -2,17 | 2,91 | |
Gabon | -1,88 | 7,09 | -1,84 | 2,91 | |
Brésil | 4,39 | 7,53 | -3,28 | 2,90 | |
Îles Vierges (États-Unis) | -0,40 (est.) |
0,60 | -1,92 | 2,85 (2021) |
|
Nouvelle-Zélande | 2,87 | 1,47 | -0,65 | 2,85 | |
Danemark | 3,75 | 1,87 | -2,42 | 2,73 | |
Laos | 5,80 | 8,53 | 0,50 | 2,71 | |
Pérou | 2,69 | 8,33 | -10,87 | 2,68 | |
Corée du Sud | 9,06 | 6,80 | -0,71 | 2,61 | |
Taïwan | 6,30 | 10,20 | 3,40 | 2,60 | |
Salvador | 1,13 | 2,15 | -7,82 | 2,60 | |
Thaïlande | 4,46 | 7,51 | -6,07 | 2,60 | |
Suisse | 3,96 | 3,24 | -2,14 | 2,57 | |
Serbie | 6,13 | 0,73 | -0,90 | 2,55 | |
Slovénie | 3,67 | 1,34 | -4,24 | 2,46 | |
France | 3,92 | 1,95 | -7,54 | 2,45 | |
Chili | 4,97 | 5,85 | -6,15 | 2,44 | |
Lituanie | 3,70 | 1,65 | -0,02 | 2,44 | |
Tunisie | 4,71 | 2,97 | -8,82 | 2,44 | |
Suriname | 2,10 | 5,17 | -15,98 | 2,43 | |
Somalie | -1,48 (1990) |
1,20 (est.) |
-2,56 | 2,43 | |
Jordanie | 4,25 | 2,31 | -1,10 | 2,43 | |
Comores | 10,85 | 3,78 | -0,20 | 2,39 | |
République tchèque | 4,00 | 2,43 | -5,50 | 2,35 | |
Tchad | -0,88 | 13,55 | -1,60 | 2,24 | |
Macédoine du Nord | 4,55 | 3,36 | -6,11 | 2,15 | |
États-Unis | 4,08 | 2,71 | -2,77 | 1,94 | |
Afrique du Sud | 4,20 | 3,04 | -5,96 | 1,91 | |
Burundi | -0,86 | 5,12 | 0,33 | 1,85 | |
Vanuatu | 5,92 | 1,26 | -4,99 | 1,85 | |
Allemagne | 2,91 | 4,18 | -3,83 | 1,81 | |
Burkina Faso | 1,89 | 8,45 | 1,92 | 1,78 | |
Cuba | 5,91 | 2,39 | -10,95 | 1,77 | |
Slovaquie | 1,17 | 6,72 | -3,34 | 1,75 | |
Samoa américaines (États-Unis) | 0,97 (est.) |
0,30 | 4,41 | 1,74 | |
Turkménistan | 5,47 | 9,20 | -3,40 | 1,70 | |
Finlande | 5,77 | 3,19 | -2,35 | 1,63 | |
Nauru | -7,84 (est.) |
-1,61 | 4,24 | 1,57 | |
Kiribati | 6,25 | -1,12 | -1,66 | 1,56 | |
Yémen | 6,18 | 7,70 | -8,50 | 1,50 | |
Trinité-et-Tobago | 6,90 | 3,32 | -9,08 | 1,48 | |
Congo | 7,58 | 9,93 | -6,27 | 1,48 | |
Luxembourg | 6,94 | 3,76 | -0,91 | 1,38 | |
Syrie | 0,68 | 5,19 | -0,18 | 1,30 (2021) |
|
Groenland (Danemark) | 7,10 | 1,74 | 0,19 | 1,29 (2021) |
|
Maroc | 2,58 | 3,50 | -7,18 | 1,26 | |
Lesotho | 3,88 | 5,27 | -7,46 | 1,11 | |
Guam (États-Unis) | 0,88 (est.) |
2,26 | -11,39 | 1,06 (2021) |
|
Japon | 2,76 | 4,10 | -4,15 | 0,95 | |
Malawi | 1,58 | 6,87 | 0,80 | 0,92 | |
Tuvalu | -0,97 | -2,22 | -4,27 | 0,68 | |
Centrafrique | -2,49 | 4,63 | 0,90 | 0,50 | |
Eswatini | 1,76 | 3,79 | -1,56 | 0,48 | |
Paraguay | -2,31 | 11,10 | -0,82 | 0,08 | |
Sao Tomé-et-Principe | 0,40 | 1,45 | 2,62 | 0,07 | |
Liban | 1,34 | 7,98 | -21,40 | 0,00 | |
Corée du Nord | 0,41 | -0,47 | -4,53 | -0,15 | |
Îles Marshall | 1,35 | 5,45 | -2,85 | -0,68 | |
Micronésie (États fédérés de) | 4,83 | 2,26 | -2,77 | -0,83 | |
Soudan | 6,35 | 3,86 | -3,63 | -0,95 | |
Liechtenstein | 3,22 | -1,16 (2009) |
-1,16 (2009) |
-1,16 (2009) |
|
Libye | 3,68 | 5,03 | -29,79 | -1,24 | |
Estonie | 10,09 | 2,44 | -0,55 | -1,29 | |
Brunei | 2,85 | 2,60 | 1,13 | -1,63 | |
Haïti | 0,87 | -5,65 | -3,31 | -1,68 | |
Russie | 10,00 | 4,50 | -2,65 | -2,07 | |
Tonga | 0,88 | 0,80 | 0,49 | -2,67 (2021) |
|
Hong Kong (Chine) | 7,66 | 6,77 | -6,54 | -3,48 | |
Îles Salomon | -14,28 | 9,71 | -3,38 | -4,06 | |
Biélorussie | 5,80 | 7,80 | -0,67 | -4,70 | |
Moldavie | 2,11 | 7,10 | -8,28 | -5,02 | |
Soudan du Sud | 5,04 (est.) |
5,49 | -6,50 | -5,20 | |
Samoa | 5,09 | 6,12 | -3,11 | -5,31 | |
Sri Lanka | 6,00 | 8,02 | -4,62 | -7,82 | |
Île de Man (Royaume-Uni) | 5,30 | 3,40 | -8,84 | -8,84 (2020) |
|
Palaos | 6,44 (est.) |
0,22 | -7,55 | -13,72 (2021) |
|
Timor oriental | 16,35 (est.) |
9,33 | 31,96 | -20,54 | |
Afghanistan | 8,83 (est.) |
14,36 | -2,35 | -20,74 (2021) |
|
Macao (Chine) | 5,75 | 25,12 | -54,34 | -21,45 | |
Ukraine | 5,90 | 4,09 | -3,75 | -29,10 | |
Îles Mariannes du Nord (États-Unis) | 0,34 (est.) |
1,40 | -29,68 | -29,68 (2020) |