L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États du monde par croissance du produit intérieur brut (PIB)

Classement des États du monde par croissance du produit intérieur brut (PIB)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 04/04/2019

 

Les États enregistrant les taux de croissance du PIB les plus élevés du monde sont la Libye, la Guinée, l'Éthiopie, le Ghana, et le Népal. Les pays ayant les croissances les plus négatives sont le Venezuela, la Dominique, le Timor oriental, le Yémen, et la Guinée équatoriale.

Définition de la croissance du produit intérieur brut :
« La croissance du PIB peut être décomposée en la somme des contributions de ses différentes composantes : dépenses de consommation des ménages, des institutions sans but lucratif au service des ménages et des administrations publiques, investissement, variations de stocks et solde commercial. » [Définition : Insee]


Classement par zone géographique


Croissance négative                                            Croissance positive

Note : Taux de pourcentage annuel de croissance du PIB aux prix du marché basé sur les devises locales constantes. Les données agrégées sont basées sur les dollars américains constants de 2010.

Classement des États et territoires du monde par croissance du produit intérieur brut (PIB)

Sources : “GDP growth (annual %)”, World Bank national accounts data ; National Accounts Main Aggregates Database, Economic Statistics Branch, United Nations Statistics Division ; World Economic Outlook Database, International Monetary Fund.
Rang État ou territoire Croissance du PIB (% annuel)
1980 1990 2000 2010 2017
© Atlasocio.com
  Libye - - 3,68 5,02 26,68
  Mariannes du Nord (États-Unis) - - - 1,38 25,14
  Guinée - 4,32 2,50 4,82 10,60
  Éthiopie - 2,73 6,07 12,55 10,25
  Macao (Chine) - 7,98 5,75 25,26 9,10
  Ghana 0,47 3,33 3,70 7,90 8,14
  Népal -2,32 4,64 6,20 4,82 7,91
  Irlande 3,08 8,47 9,56 1,80 7,80
  Côte d'Ivoire -10,96 -1,10 -2,07 2,02 7,70
  Tadjikistan - -0,60 8,32 6,52 7,62
  Arménie - - 5,90 2,20 7,50
  Turquie -2,45 9,27 6,64 8,49 7,44
  Île de Man (Royaume-Uni) - 4,19 5,34 3,40 7,40
(2016)
  Bangladesh 0,82 5,62 5,29 5,57 7,28
  Roumanie - - 2,40 -2,81 7,26
  Sénégal -3,31 -0,68 3,20 3,56 7,15
  Tanzanie - 7,05 4,93 6,36 7,10
  Cambodge - - 10,71 5,96 7,10
  Maldives - - 3,85 7,27 6,91
  Chine 7,81 3,91 8,49 10,64 6,90
  Laos - 6,70 5,80 8,53 6,89
  Viêt Nam - 5,10 6,79 6,42 6,81
  Myanmar (Birmanie) 7,94 2,82 13,75 9,63 6,76
  Philippines 5,15 3,04 4,41 7,63 6,68
  Inde 6,74 5,53 3,84 10,26 6,68
  Turkménistan - 35,38 5,47 9,20 6,50
  Malte 7,05 6,29 6,77 3,54 6,42
  Burkina Faso 0,80 -0,60 1,82 5,37 6,30
  Rwanda 8,95 -2,40 8,37 7,31 6,06
  Guinée-Bissau -15,95 6,10 5,43 4,61 5,92
  Malaisie 7,44 9,01 8,86 7,42 5,90
  Bénin 6,78 8,98 5,86 2,11 5,84
  Pakistan 10,22 4,46 4,26 1,61 5,70
  Mali -4,33 -2,50 -0,06 5,41 5,40
  Panama 13,08 8,10 2,72 5,83 5,32
  Mongolie - -3,18 1,15 6,37 5,30
  Ouzbékistan - 1,60 3,80 8,50 5,30
  Seychelles -4,25 7,00 1,51 5,95 5,28
  Paraguay 11,71 4,12 -2,31 11,14 5,21
  Indonésie 9,88 7,24 4,92 6,22 5,07
  Grenade -0,53 4,01 4,89 -0,51 5,06
  Érythrée - - 0,18 2,19 5,01
  Slovénie - - 4,16 1,24 5,00
  Niger -2,23 -1,28 -1,41 8,36 4,89
  Kenya 5,59 4,19 0,60 8,41 4,87
  Nicaragua 4,61 -0,05 4,10 4,41 4,86
  Estonie - - 10,57 2,26 4,85
  Géorgie 4,58 -14,79 1,84 6,25 4,83
  Pologne - - 4,56 3,61 4,81
  Honduras 0,60 2,79 7,29 3,73 4,79
  Zimbabwe 14,42 6,99 -3,06 19,68 4,70
  Monténégro - - 3,10 2,70 4,70
  Bhoutan - 10,88 6,93 11,73 4,63
  Kirghizistan - 5,70 5,43 -0,47 4,58
  Gambie 6,27 3,56 5,50 6,53 4,56
  République dominicaine 7,97 -5,45 4,66 8,34 4,55
  Lettonie - - 5,41 -3,94 4,55
  Vanuatu -11,40 11,71 5,92 1,63 4,50
  Moldavie - - 2,11 7,10 4,50
  Togo 14,58 -0,24 -0,78 6,10 4,40
  Centrafrique -4,48 -2,15 -2,49 3,05 4,30
  République tchèque - - 4,27 2,27 4,29
  Soudan 1,52 -5,47 6,35 3,47 4,28
  Chypre 5,75 7,40 5,97 1,34 4,23
  Kosovo - - - 3,31 4,23
  Sierra Leone 4,84 3,35 6,65 5,35 4,21
  Bolivie -1,37 4,64 2,51 4,13 4,20
  Égypte 10,01 5,67 6,37 5,15 4,18
  Madagascar 0,81 3,13 4,76 0,26 4,17
  Nauru - - - 13,55 4,15
  Kazakhstan - - 9,80 7,30 4,10
  Djibouti - - - - 4,09
  Maroc 3,64 3,41 1,91 3,82 4,09
  Cap-Vert - 0,69 14,28 1,47 4,01
  Malawi 0,41 5,69 1,58 6,87 4,00
  Hongrie - - 4,21 0,68 3,99
  Thaïlande 5,17 11,17 4,46 7,51 3,91
  Bahreïn - 4,44 5,30 4,33 3,88
  Sao Tomé-et-Principe - - - 6,67 3,87
  Ouganda - 6,47 3,14 5,64 3,86
  Albanie - -9,58 6,95 3,71 3,84
  Lituanie - - 3,83 1,64 3,83
  Maurice -10,06 7,19 9,03 4,38 3,82
  Sainte-Lucie -2,05 9,94 0,03 0,17 3,82
  Bulgarie - -9,12 4,77 1,32 3,81
  Fidji -1,60 5,80 -1,70 2,95 3,80
  Hong Kong (Chine) 10,11 3,83 7,66 6,77 3,79
  Iran -27,53 13,83 5,86 5,80 3,76
  Mozambique - 1,00 1,68 6,69 3,74
  Congo (RDC) 2,19 -6,57 -6,91 7,11 3,70
  Islande - - 4,60 -3,61 3,64
  Singapour 10,03 10,04 8,90 15,24 3,62
  Îles Marshall - 2,68 5,89 6,45 3,60
  Cameroun -1,97 -6,11 3,55 3,42 3,55
  Mauritanie 3,37 -1,77 -0,43 4,77 3,50
  Zambie 3,04 -0,48 3,90 10,30 3,40
  Slovaquie - - 1,21 5,04 3,40
  Israël 1,67 7,32 8,17 5,22 3,33
  Sri Lanka 5,85 6,40 6,00 8,02 3,31
  Costa Rica 0,75 3,55 3,83 4,95 3,28
  Tuvalu - - -0,97 -2,73 3,24
  Îles Salomon - - -14,27 6,81 3,24
  Micronésie - 3,74 4,56 2,04 3,20
  Bosnie-Herzégovine - - 5,50 0,87 3,19
  Pays-Bas 1,34 4,18 4,24 1,40 3,16
  Palestine - - -8,56 8,10 3,14
  Corée du Sud -1,70 9,81 8,92 6,50 3,06
  Espagne 2,21 3,78 5,29 0,01 3,05
  Canada 2,16 0,15 5,18 3,08 3,05
  Autriche 1,73 4,35 3,38 1,84 3,04
  Antigua-et-Barbuda 8,16 3,01 6,69 -7,20 3,03
  Nouvelle-Zélande 1,28 0,65 2,29 0,96 3,03
  Guyana 1,73 -3,07 -1,36 4,14 2,92
  Croatie - - 3,77 -1,47 2,92
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) - - 1,00 -2,72 2,90
  Argentine 1,52 -2,47 -0,79 10,13 2,85
  Taïwan 8,00 5,60 6,40 10,60 2,80
  Guatemala 3,76 3,10 3,61 2,87 2,76
  Comores - 5,09 10,85 3,80 2,71
  Samoa - -4,42 6,92 0,48 2,70
  Tonga - -2,04 3,37 3,59 2,70
  Nouvelle-Calédonie (France) -0,40 3,60 2,50 6,94 2,69
  Portugal 4,59 3,95 3,79 1,90 2,68
  Afghanistan - - - 14,36 2,67
  Uruguay 5,84 0,30 -1,93 7,80 2,66
  Finlande 5,39 0,68 5,63 2,99 2,63
  Papouasie-Nouvelle-Guinée -2,30 -3,01 -2,49 10,12 2,55
  Pérou 5,94 -4,98 2,69 8,33 2,53
  Ukraine - -6,35 5,90 3,83 2,52
  Bermudes (Royaume-Uni) 3,80 -2,64 2,98 -2,52 2,51
  Liberia - - - 6,10 2,47
  Biélorussie - - 5,80 7,80 2,42
  Équateur 3,71 3,68 1,09 3,53 2,37
  Botswana 11,99 6,77 1,99 8,56 2,36
  Salvador -11,77 4,83 1,13 2,11 2,32
  Luxembourg 0,84 5,32 8,24 4,86 2,30
  Suède 1,70 0,75 4,74 5,99 2,29
  États-Unis -0,24 1,92 4,09 2,53 2,27
  Danemark -0,48 1,48 3,75 1,87 2,24
  Allemagne 1,41 5,26 2,96 4,08 2,22
  Polynésie française (France) 0,34 1,78 5,46 -1,61 2,07
  Mexique 9,23 5,18 4,94 5,12 2,04
  Jordanie 19,01 0,97 4,25 2,31 1,97
  Australie 3,03 3,56 3,94 2,05 1,96
  Tunisie 7,42 7,95 4,71 3,51 1,96
  Îles Cook 1,63 7,93 13,87 -2,98 1,92
  Norvège 4,56 1,93 3,21 0,69 1,92
  Syrie 11,98 4,59 0,68 3,44 1,90
  Andorre 2,21 3,78 3,53 -5,36 1,87
  Eswatini 12,45 21,02 1,76 3,79 1,87
  Serbie - - 7,76 0,58 1,87
  Somalie 1,79 -1,60 3,00 2,60 1,84
  France 1,59 2,91 3,88 1,97 1,82
  Colombie 4,09 4,28 2,92 4,35 1,79
  Royaume-Uni -2,03 0,73 3,66 1,69 1,79
  Cuba -4,85 -2,95 5,91 2,39 1,78
  Belgique 4,44 3,14 3,63 2,74 1,73
  Japon 2,82 4,89 2,78 4,19 1,71
  Suriname -8,80 -4,50 2,10 5,16 1,69
  Algérie 0,79 0,80 3,82 3,63 1,60
  Qatar - - - 19,59 1,58
  Russie - -3,00 10,00 4,50 1,55
  Liban - 26,53 1,34 8,04 1,53
  Italie 3,43 1,99 3,71 1,69 1,50
  Saint-Marin - - 2,21 -4,66 1,50
  Chili 7,99 3,33 5,33 5,84 1,49
  Belize 13,44 11,44 13,02 3,38 1,44
  Bahamas 6,50 -1,60 4,15 1,54 1,44
  Grèce 0,68 0,00 3,92 -5,48 1,35
  Aruba (Pays-Bas) - 3,96 7,62 -3,69 1,33
  Brunei -7,00 1,09 2,85 2,60 1,33
  Afrique du Sud 6,62 -0,32 4,20 3,04 1,32
  Haïti 7,37 1,04 0,87 -5,50 1,17
  Saint-Christophe-et-Niévès 8,44 4,88 10,41 -1,47 1,17
  Suisse - 3,67 3,94 3,00 1,09
  Barbade 4,37 -3,30 4,45 0,27 1,00
  Groenland (Danemark) 8,68 -11,72 7,10 1,74 0,99
  Jamaïque -5,71 4,20 0,88 -1,46 0,98
  Brésil 9,11 -3,10 4,11 7,54 0,98
  Îles Vierges (États-Unis) 9,84 - - 0,90 0,94
(2016)
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 2,44 4,15 1,64 -3,35 0,86
  Nigeria 4,20 11,78 5,02 8,01 0,81
  Émirats arabes unis 23,87 18,33 10,85 1,60 0,79
  Liechtenstein 4,76 -2,52 3,22 7,40 0,70
  Îles Vierges (Royaume-Uni) 14,06 25,88 9,08 -0,11 0,55
  Burundi 0,99 3,50 -0,86 5,12 0,50
  Gabon 2,55 5,19 -1,88 7,09 0,50
  Kiribati -16,51 -0,87 6,25 -0,92 0,33
  Macédoine - - 4,55 3,36 0,24
  Guam (États-Unis) - - - 2,09 0,19
  Azerbaïdjan - - 11,10 4,85 0,10
  Monaco 1,58 2,91 3,88 2,18 0,00
  Angola - -3,45 3,05 4,86 -0,15
  Oman 6,04 -0,13 5,40 4,80 -0,27
  Arabie saoudite 5,65 15,19 5,63 5,04 -0,86
  Namibie - 2,05 3,49 6,04 -0,95
  Soudan du Sud - - - -1,80 -1,26
  Iraq 24,75 57,82 1,41 6,40 -2,07
  Lesotho -2,74 6,05 3,88 6,07 -2,29
  Trinité-et-Tobago -1,07 1,51 6,90 3,32 -2,34
  Porto Rico (États-Unis) 4,24 -2,84 3,27 -0,41 -2,38
  Koweït -19,41 -26,23 4,68 -2,37 -3,48
  Tchad -6,05 -4,18 -0,88 13,55 -2,95
  Congo 17,64 1,00 7,58 8,75 -3,10
  Palaos - - - 0,42 -3,57
  Guinée équatoriale - -1,76 18,21 -8,92 -4,92
  Samoa américaines (États-Unis) - - - 0,44 -5,38
  Yémen - - 6,18 7,70 -5,94
  Timor oriental - - - -1,17 -8,00
  Dominique 13,38 5,42 2,34 0,67 -9,53
  Venezuela -1,98 6,47 3,69 -1,49 -14,00
Sources détaillées : Les données sont issues de la Banque mondiale à l'exception des États et territoires suivants : Bermudes, Îles Cook, Érythrée, Groenland, Koweït, Liechtenstein, Monaco, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Somalie, Soudan du Sud, Syrie, Îles Vierges britanniques (“GDP, Annual Rate of Growth – Percentage”, National Accounts Main Aggregates Database, Economic Statistics Branch, United Nations Statistics Division) ; Taïwan (World Economic Outlook Database, International Monetary Fund).