Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Europe par croissance du produit intérieur brut (PIB)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 19/06/2024
Les États d'Europe enregistrant les taux de croissance du PIB les plus élevés sont Monaco, l'Irlande, Andorre, Saint-Marin et l'Islande. Les pays du continent européen ayant les croissances les plus négatives sont l'Ukraine, la Moldavie, la Biélorussie, la Russie et l'Estonie.
Croissance négative
Croissance positive
Rang | État ou territoire | Croissance du PIB (% annuel) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Monaco | 3,91 | 2,07 | -13,01 | 11,10 | |
Irlande | 9,40 | 1,68 | 6,62 | 9,43 | |
Andorre | 3,53 | -1,97 | -11,18 | 8,81 | |
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) | - | 1,97 (est.) |
-7,97 | 8,65 (2021) |
|
Saint-Marin | 2,18 | -5,47 | -6,65 | 8,46 (2021) |
|
Islande | 4,99 | -2,83 | -7,22 | 7,24 | |
Malte | 19,68 | 5,54 | -8,08 | 6,92 | |
Portugal | 3,82 | 1,74 | -8,30 | 6,83 | |
Monténégro | 3,10 | 2,73 | -15,31 | 6,41 | |
Croatie | 2,96 | -1,24 | -8,59 | 6,35 | |
Espagne | 5,25 | 0,16 | -11,17 | 5,77 | |
Grèce | 3,92 | -5,48 | -9,32 | 5,56 | |
Turquie | 6,93 | 8,43 | 1,86 | 5,53 | |
Îles Féroé (Danemark) | -4,30 (est.) |
-0,58 | -1,93 | 5,40 | |
Pologne | 4,56 | 2,93 | -2,02 | 5,26 | |
Kosovo | 4,60 (est.) |
4,94 | -5,34 | 5,22 | |
Chypre | 5,97 | 2,01 | -3,39 | 5,06 | |
Albanie | 6,95 | 3,71 | -3,30 | 4,86 | |
Autriche | 3,38 | 1,84 | -6,63 | 4,81 | |
Roumanie | 2,46 | -3,90 | -3,68 | 4,60 | |
Hongrie | 4,48 | 1,08 | -4,54 | 4,55 | |
Royaume-Uni | 4,32 | 2,24 | -10,36 | 4,35 | |
Pays-Bas | 4,20 | 1,34 | -3,89 | 4,33 | |
Bosnie-Herzégovine | 12,77 | 0,87 | -3,02 | 4,11 | |
Bulgarie | 4,59 | 1,56 | -3,97 | 3,93 | |
Italie | 3,79 | 1,71 | -8,97 | 3,72 | |
Lettonie | 5,68 | -4,46 | -3,51 | 3,36 | |
Norvège | 3,32 | 0,79 | -1,28 | 3,02 | |
Belgique | 3,72 | 2,86 | -5,26 | 3,01 | |
Suède | 4,77 | 5,95 | -2,17 | 2,91 | |
Danemark | 3,75 | 1,87 | -2,42 | 2,73 | |
Suisse | 3,96 | 3,24 | -2,14 | 2,57 | |
Serbie | 6,13 | 0,73 | -0,90 | 2,55 | |
Slovénie | 3,67 | 1,34 | -4,24 | 2,46 | |
France | 3,92 | 1,95 | -7,54 | 2,45 | |
Lituanie | 3,70 | 1,65 | -0,02 | 2,44 | |
République tchèque | 4,00 | 2,43 | -5,50 | 2,35 | |
Macédoine du Nord | 4,55 | 3,36 | -6,11 | 2,15 | |
Allemagne | 2,91 | 4,18 | -3,83 | 1,81 | |
Slovaquie | 1,17 | 6,72 | -3,34 | 1,75 | |
Finlande | 5,77 | 3,19 | -2,35 | 1,63 | |
Luxembourg | 6,94 | 3,76 | -0,91 | 1,38 | |
Liechtenstein | 3,22 | -1,16 (2009) |
-1,16 (2009) |
-1,16 (2009) |
|
Estonie | 10,09 | 2,44 | -0,55 | -1,29 | |
Russie | 10,00 | 4,50 | -2,65 | -2,07 | |
Biélorussie | 5,80 | 7,80 | -0,67 | -4,70 | |
Moldavie | 2,11 | 7,10 | -8,28 | -5,02 | |
Île de Man (Royaume-Uni) | 5,30 | 3,40 | -8,84 | -8,84 (2020) |
|
Ukraine | 5,90 | 4,09 | -3,75 | -29,10 |