L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États d'Asie par croissance du produit intérieur brut (PIB)

Classement des États d'Asie par croissance du produit intérieur brut (PIB)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 19/06/2024

 

Les États d'Asie enregistrant les taux de croissance du PIB les plus élevés sont les Maldives, l'Arménie, la Géorgie, le Koweït et l'Arabie saoudite. Les pays du continent asiatique ayant les croissances les plus négatives sont l'Afghanistan, le Timor oriental, le Sri Lanka, le Brunei et la Corée du Nord.


Classement par zone géographique


Croissance négative                                                  Croissance positive

Classement des États et territoires d'Asie par croissance du produit intérieur brut (PIB)

Sources : “GDP growth (annual %)”, World Bank national accounts data ; National Accounts Main Aggregates Database, Economic Statistics Branch, United Nations Statistics Division ; World Economic Outlook Database, International Monetary Fund. [Note]
Rang État ou territoire Croissance du PIB (% annuel)
2000 2010 2020 2022
© Atlasocio.com
Maldives 3,85 6,84 -32,91 13,91
Arménie 5,90 2,20 -7,20 12,60
Géorgie 1,84 6,23 -6,76 10,39
Koweït 4,69 -2,37 -8,86 8,86
Arabie saoudite 5,63 5,04 -4,34 8,68
Malaisie 8,86 7,42 -5,46 8,65
Viêt Nam 6,79 6,42 2,87 8,02
Tadjikistan 8,32 6,50 4,40 8,00
Émirats arabes unis 10,85 1,60 -4,96 7,85
Philippines 4,38 7,33 -9,52 7,57
Inde 3,84 8,50 -5,83 7,24
Bangladesh 5,29 5,57 3,45 7,10
Iraq 16,92 6,40 -12,04 7,01
Israël 8,67 5,67 -1,86 6,83
Kirghizistan 5,44 -0,47 -7,15 6,33
Ouzbékistan 3,84 7,60 2,00 5,67
Népal 6,20 4,82 -2,37 5,61
Turquie 6,93 8,43 1,86 5,53
Indonésie 4,92 6,22 -2,07 5,31
Cambodge 9,99 5,96 -3,10 5,24
Chypre 5,97 2,01 -3,39 5,06
Mongolie 1,15 6,37 -4,56 5,03
Bahreïn 5,30 4,33 -4,64 4,86
Pakistan 4,26 1,50 -1,27 4,71
Azerbaïdjan 11,10 5,05 -4,30 4,62
Bhoutan 3,36 11,95 -10,22 4,42
(2021)
Oman 6,55 1,71 -3,38 4,31
Qatar 6,90 19,59 -3,56 4,21
Myanmar (Birmanie) 13,75 9,63 -9,05 4,04
Palestine -8,56 5,78 -11,32 3,93
Iran 5,85 5,80 3,33 3,78
Singapour 9,04 14,52 -3,90 3,65
Kazakhstan 9,80 7,30 -2,50 3,20
Chine 8,49 10,64 2,24 2,99
Laos 5,80 8,53 0,50 2,71
Corée du Sud 9,06 6,80 -0,71 2,61
Taïwan 6,30 10,20 3,40 2,60
Thaïlande 4,46 7,51 -6,07 2,60
Jordanie 4,25 2,31 -1,10 2,43
Turkménistan 5,47 9,20 -3,40 1,70
Yémen 6,18 7,70 -8,50 1,50
Syrie 0,68 5,19 -0,18 1,30
(2021)
Japon 2,76 4,10 -4,15 0,95
Liban 1,34 7,98 -21,40 0,00
Corée du Nord 0,41 -0,47 -4,53 -0,15
Brunei 2,85 2,60 1,13 -1,63
Hong Kong (Chine) 7,66 6,77 -6,54 -3,48
Sri Lanka 6,00 8,02 -4,62 -7,82
Timor oriental 16,35
(est.)
9,33 31,96 -20,54
Afghanistan 8,83
(est.)
14,36 -2,35 -20,74
(2021)
Macao (Chine) 5,75 25,12 -54,34 -21,45
Note :
En complément des données fournies par la Banque mondiale (“GDP growth (annual %)”, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files), Atlasocio.com a pallié l’absence de certaines données annuelles en recourant à la base de données du World Economic Outlook publiée par le FMI, ainsi qu'à la Basic Data Selection de l'United Nations Statistics Division. Il est à noter que pour certains États, la Banque mondiale ne disposait d’aucune donnée disponible :
• Taïwan, données issues du FMI (cf. “World Economic Outlook Database”, International Monetary Fund).
• Corée du Nord, données issues de la Division Statistiques de l'ONU (Référence : “GDP, Annual Rate of Growth - Percentage”, Basic Data Selection, Statistics Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations Statistics Division).