Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Afrique par croissance du produit intérieur brut (PIB)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 19/06/2024
Les États d'Afrique enregistrant les taux de croissance du PIB les plus élevés sont le Cap-Vert, le Niger, les Seychelles, la République démocratique du Congo et Maurice. Les pays du continent africain ayant les croissances les plus négatives/faibles sont le Soudan du Sud, la Libye, le Soudan, Sao Tomé-et-Principe et l'Eswatini.
Croissance négative
Croissance positive
Rang | État ou territoire | Croissance du PIB (% annuel) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Cap-Vert | 14,28 | 1,84 | -20,81 | 17,12 | |
Niger | -1,21 | 8,58 | 3,55 | 11,49 | |
Seychelles | 4,25 | 4,51 | -7,73 | 9,00 | |
Congo (RDC) | -6,91 | 7,11 | 1,74 | 8,92 | |
Maurice | 8,20 | 4,38 | -14,55 | 8,88 | |
Rwanda | 8,37 | 7,33 | -3,38 | 8,16 | |
Namibie | 3,49 | 6,04 | -8,10 | 7,56 | |
Côte d'Ivoire | -0,27 | 6,85 | 1,74 | 6,74 | |
Égypte | 6,37 | 5,15 | 3,55 | 6,59 | |
Zimbabwe | -3,06 | 21,45 | -7,82 | 6,52 | |
Mauritanie | -3,92 | 2,62 | -0,36 | 6,38 | |
Bénin | 5,86 | 2,11 | 3,85 | 6,25 | |
Togo | -0,78 | 5,85 | 2,16 | 5,81 | |
Botswana | 1,99 | 10,12 | -8,73 | 5,79 | |
Éthiopie | 6,07 | 12,55 | 6,06 | 5,32 | |
Zambie | 3,90 | 10,30 | -2,79 | 5,25 | |
Kenya | 0,60 | 8,06 | -0,27 | 4,85 | |
Liberia | 2,92 (est.) |
6,10 | -2,98 | 4,81 | |
Guinée | 2,50 | 4,81 | 4,92 | 4,70 | |
Ouganda | 3,14 | 5,64 | 2,95 | 4,59 | |
Tanzanie | 4,52 | 6,34 | 1,99 | 4,56 | |
Mozambique | 0,77 | 6,68 | -1,22 | 4,36 | |
Gambie | 5,50 | 5,91 | 0,59 | 4,33 | |
Sénégal | 3,89 | 3,39 | 1,34 | 4,15 | |
Érythrée | -3,14 | 2,19 | 3,80 (2019) |
3,80 (2019) |
|
Madagascar | 4,46 | 0,62 | -7,14 | 3,80 | |
Guinée équatoriale | 18,21 | -8,92 | -4,79 | 3,78 | |
Mali | -0,06 | 5,31 | -1,24 | 3,73 | |
Cameroun | 3,83 | 2,90 | 0,26 | 3,58 | |
Guinée-Bissau | 5,43 | 4,61 | -2,40 | 3,50 | |
Sierra Leone | 6,65 | 6,64 | -1,97 | 3,46 | |
Nigeria | 5,02 | 8,01 | -1,79 | 3,25 | |
Algérie | 3,80 | 3,60 | -5,10 | 3,20 | |
Djibouti | 1,06 | 11,74 | 1,32 | 3,12 | |
Ghana | 3,70 | 7,90 | 0,51 | 3,08 | |
Angola | 3,05 | 4,40 | -5,64 | 3,05 | |
Gabon | -1,88 | 7,09 | -1,84 | 2,91 | |
Tunisie | 4,71 | 2,97 | -8,82 | 2,44 | |
Somalie | -1,48 (1990) |
1,20 (est.) |
-2,56 | 2,43 | |
Comores | 10,85 | 3,78 | -0,20 | 2,39 | |
Tchad | -0,88 | 13,55 | -1,60 | 2,24 | |
Afrique du Sud | 4,20 | 3,04 | -5,96 | 1,91 | |
Burundi | -0,86 | 5,12 | 0,33 | 1,85 | |
Burkina Faso | 1,89 | 8,45 | 1,92 | 1,78 | |
Congo | 7,58 | 9,93 | -6,27 | 1,48 | |
Maroc | 2,58 | 3,50 | -7,18 | 1,26 | |
Lesotho | 3,88 | 5,27 | -7,46 | 1,11 | |
Malawi | 1,58 | 6,87 | 0,80 | 0,92 | |
Centrafrique | -2,49 | 4,63 | 0,90 | 0,50 | |
Eswatini | 1,76 | 3,79 | -1,56 | 0,48 | |
Sao Tomé-et-Principe | 0,40 | 1,45 | 2,62 | 0,07 | |
Soudan | 6,35 | 3,86 | -3,63 | -0,95 | |
Libye | 3,68 | 5,03 | -29,79 | -1,24 | |
Soudan du Sud | 5,04 (est.) |
5,49 | -6,50 | -5,20 |