L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Afrique par croissance du produit intérieur brut (PIB) en 1990
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 19/06/2024
En 1990, les États d'Afrique enregistrant les taux de croissance du PIB les plus élevés sont l'Eswatini, l'Érythrée, le Nigeria, le Bénin et la Tunisie. Au début des années 1990, les pays du continent africain ayant les croissances les plus négatives sont le Liberia, la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Soudan et le Tchad.
Note : En 1990, certains pays n’étaient pas encore indépendants. Par conséquent, les présentes données sont fournies à titre indicatif. Pour plus d'informations, veuillez consulter la liste des États du monde par date d'accession à l’indépendance.
Croissance négative
Croissance positive
| Rang | État ou territoire | Croissance du PIB (% annuel) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
| © Atlasocio.com | |||||
| Eswatini | - | 13,74 (est.) |
12,45 | 21,02 | |
| Érythrée | - | - | - | 13,45 (est.) |
|
| Nigeria | 0,19 | 25,01 | 4,20 | 11,78 | |
| Bénin | 3,14 | 2,10 | 6,78 | 8,98 | |
| Tunisie | 3,45 (est.) |
4,67 | 7,42 | 7,95 | |
| Seychelles | -4,88 | 8,87 | -5,10 | 7,45 | |
| Maurice | - | 6,55 (est.) |
-10,06 | 7,19 | |
| Tanzanie | - | 4,18 | 3,30 | 7,05 | |
| Zimbabwe | 6,32 | 22,57 | 14,42 | 6,99 | |
| Botswana | 6,34 | 17,12 | 11,99 | 6,77 | |
| Ouganda | - | 2,74 | -3,40 | 6,47 | |
| Guinée-Bissau | - | -3,91 (est.) |
-15,95 | 6,10 | |
| Lesotho | 1,86 | 2,18 | -2,74 | 6,05 | |
| Djibouti | - | 6,22 | 4,72 | 5,84 | |
| Malawi | 7,64 | 0,48 | 0,41 | 5,69 | |
| Égypte | 5,16 | 5,60 | 10,01 | 5,67 | |
| Gabon | 14,77 | 8,68 | 2,55 | 5,19 | |
| Comores | - | 4,28 | 7,40 | 5,09 | |
| Guinée | - | 5,37 | 2,60 | 4,32 | |
| Kenya | -7,77 | -4,66 | 5,59 | 4,19 | |
| Libye | - | -5,28 | 0,60 | 3,70 | |
| Gambie | 0,00 (est.) |
6,15 | 6,27 | 3,56 | |
| Burundi | -13,75 | 21,33 | 0,99 | 3,50 | |
| Maroc | 10,03 (est.) |
4,71 | 3,64 | 3,41 | |
| Sierra Leone | 1,81 | 8,62 | 4,84 | 3,35 | |
| Ghana | 3,43 | 9,72 | 0,47 | 3,33 | |
| Madagascar | 2,05 | 5,28 | 0,95 | 3,13 | |
| Éthiopie | - | - | 4,00 | 2,73 | |
| Namibie | - | 5,24 | 0,97 (est.) |
2,05 | |
| Congo | 8,35 | 6,36 | 17,64 | 1,00 | |
| Mozambique | - | 7,48 | 5,00 (est.) |
1,00 | |
| Algérie | -13,61 | 8,86 | 0,79 | 0,80 | |
| Cap-Vert | - | 5,37 | 5,30 | 0,69 | |
| Togo | 12,17 | 2,52 | 14,58 | -0,24 | |
| Afrique du Sud | 3,84 | 5,25 | 6,62 | -0,32 | |
| Zambie | 1,36 | 4,80 | 3,04 | -0,48 | |
| Burkina Faso | 4,04 | 0,12 | 0,80 | -0,60 | |
| Sénégal | 2,99 | 8,56 | 3,99 | -0,75 | |
| Côte d'Ivoire | 9,93 | 10,38 | -10,96 | -1,10 | |
| Niger | 4,55 | 3,06 | -2,46 | -1,31 | |
| Somalie | -3,26 | 4,58 | -3,90 | -1,48 | |
| Guinée équatoriale | - | 4,29 | 4,80 | -1,76 | |
| Mauritanie | 0,73 (est.) |
11,99 | 3,37 | -1,77 | |
| Centrafrique | 4,95 | 2,33 | -4,48 | -2,15 | |
| Sao Tomé-et-Principe | - | 5,38 | -1,10 | -2,20 | |
| Rwanda | -4,30 | 6,00 | 8,95 | -2,40 | |
| Mali | 3,71 (est.) |
6,14 | -4,33 | -2,50 | |
| Angola | - | 6,00 | -4,40 (est.) |
-3,45 | |
| Tchad | 1,40 | 1,86 | -6,05 | -4,18 | |
| Soudan | 0,02 | 5,93 | 1,52 | -5,47 | |
| Cameroun | 1,18 | 3,09 | -1,97 | -6,11 | |
| Congo (RDC) | -10,85 | -0,25 | 2,19 | -6,57 | |
| Liberia | - | 5,06 | -6,29 | -51,03 | |