L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États d'Afrique par produit intérieur brut (PIB)

Classement des États d'Afrique par produit intérieur brut (PIB)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 18/03/2019

 

Les États d'Afrique possédant les PIB les plus élevés sont le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie, et l'Angola. Les pays du continent ayant les PIB les plus faibles sont Sao Tomé-et-Principe, les Comores, la Guinée-Bissau, les Seychelles, et la Gambie.


Classement par zone géographique


PIB faible                                            PIB élevé

Classement des États d'Afrique par produit intérieur brut (PIB)

Source : “GDP and its breakdown at current prices in US Dollars”, National Accounts Main Aggregates Database, Economic Statistics Branch, United Nations Statistics Division.
Rang État ou territoire PIB nominal (en millions de $ US)
1980 2000 2017
© Atlasocio.com
  Nigeria 198 499,71 74 591,45 375 769,71
  Afrique du Sud 83 912,56 138 435,78 348 872,14
  Égypte 20 119,00 95 683,64 195 135,52
  Algérie 42 252,19 54 666,89 167 555,25
  Angola 7 151,26 12 207,35 126 505,71
  Soudan - - 120 265,77
  Maroc 22 097,08 38 900,80 109 708,75
  Éthiopie - 8 030,20 75 605,00
  Kenya 10 57,62 14 464,78 74 938,17
  Ghana 6 925,94 10 569,78 58 996,32
  Tanzanie 9 342,20 13 314,43 53 481,42
  Tunisie 9 598,96 21 473,48 40 068,81
  Côte d'Ivoire 10 175,55 10 681,53 38 054,89
  Congo (RDC) 15 638,59 8 339,11 37 642,48
  Cameroun 10 089,59 10 046,70 34 924,03
  Ouganda 3 248,69 6 778,75 27 698,80
  Zambie 4 314,87 3 600,63 25 868,14
  Libye 38 185,79 38 470,50 25 127,29
  Sénégal 4 210,30 6 054,96 21 126,14
  Zimbabwe 7 147,65 7 548,60 18 036,87
  Botswana 852,42 5 788,31 17 406,53
  Mali 1 651,19 2 954,12 15 235,82
  Gabon 5 421,35 5 676,78 14 623,37
  Maurice 1 211,11 4 869,25 13 366,07
  Namibie 2 421,99 3 833,97 13 244,59
  Madagascar 3 886,75 4 572,98 13 208,39
  Mozambique 5 730,11 5 016,47 12 651,92
  Guinée équatoriale 55,65 1 510,81 12 487,17
  Burkina Faso 1 933,16 2 632,70 12 324,81
  Congo 1 846,01 3 358,95 11 292,36
  Tchad 789,07 1 575,76 10 716,95
  Guinée 1 998,86 4 269,43 10 208,48
  Bénin 1 484,45 2 569,19 9 236,44
  Rwanda 1 325,81 1 734,68 9 136,16
  Niger 2 697,41 1 727,05 8 119,98
  Malawi 2 236,35 3 150,37 6 339,28
  Érythrée - 706,37 5 812,65
  Soudan du Sud - - 5 693,90
  Mauritanie 1 495,61 1 293,65 4 992,10
  Togo 1 313,58 1 488,18 4 785,90
  Eswatini 806,25 1 738,09 4 408,58
  Sierra Leone 1 332,96 860,65 3 739,57
  Burundi 951,18 709,11 3 155,45
  Liberia 934,95 644,94 2 762,62
  Lesotho 442,87 879,08 2 631,56
  Centrafrique 1 163,13 956,83 1 992,75
  Djibouti 309,78 528,77 1 844,67
  Cap-Vert 161,77 613,24 1 772,84
  Somalie 574,83 2 052,04 1 535,28
  Gambie 762,30 1 184,20 1 489,46
  Seychelles 178,05 746,84 1 486,68
  Guinée-Bissau 468,92 362,68 1 346,88
  Comores 258,77 421,94 1 082,43
  Sao Tomé-et-Principe 77,66 72,46 392,56