L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États d'Afrique par produit intérieur brut (PIB)

Classement des États d'Afrique par produit intérieur brut (PIB)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 14/06/2024

 

Les États d'Afrique possédant les PIB les plus élevés sont l'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Algérie et le Maroc. Les pays du continent africain ayant les PIB les plus faibles sont Sao Tomé-et-Principe, les Comores, les Seychelles, la Guinée-Bissau et l'Érythrée.


Classement par zone géographique


PIB faible                                                  PIB élevé

Classement des États d'Afrique par produit intérieur brut (PIB)

Sources : “GDP (current US$)”, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files ; World Economic Outlook database, International Monetary Fund, April 2024 ; “GDP and its breakdown at current prices in US Dollars”, National Accounts Main Aggregates Database, Economic Statistics Branch, United Nations Statistics Division. [Note]
Rang État ou territoire PIB nominal (en millions de $ US)
2000 2010 2020 2022
© Atlasocio.com
Égypte 99 838,54 218 983,67 383 817,84 476 747,72
Nigeria 69 171,45 366 990,42 432 198,90 472 624,60
Afrique du Sud 151 752,76 417 363,82 338 291,40 405 270,85
Algérie 54 790,40 161 207,31 145 743,54 194 998,45
Maroc 43 017,46 100 865,33 121 353,65 130 912,56
Éthiopie 8 242,35 29 933,79 107 657,73 126 783,47
Kenya 12 705,35 45 405,62 100 657,51 113 420,01
Angola 9 129,59 83 799,47 48 501,56 106 782,77
Tanzanie 13 376,37 32 012,89 66 068,74 75 732,31
Ghana 4 982,85 32 197,66 70 043,10 73 766,05
Côte d'Ivoire 16 577,53 34 936,31 62 982,77 70 018,72
Congo (RDC) 19 088,05 21 565,72 48 716,96 64 718,64
Soudan 12 257,30 58 962,98 27 034,59 51 662,24
Tunisie 21 473,53 46 206,09 42 538,29 46 303,55
Libye 38 270,98 75 380,80 46 808,21 45 752,34
Ouganda 6 193,25 26 673,44 37 605,43 45 567,30
Cameroun 10 566,58 27 507,50 40 773,24 43 644,07
Zambie 3 600,63 20 265,56 18 110,64 29 163,78
Sénégal 6 013,19 16 121,32 24 530,51 27 684,26
Zimbabwe 6 689,96 12 041,66 21 509,70 27 366,63
Gabon 5 080,48 14 372,59 15 314,58 21 071,74
Guinée 2 995,36 6 853,47 14 177,84 20 999,23
Botswana 5 788,33 12 637,27 14 960,29 20 355,54
Mali 2 961,48 10 689,17 17 465,39 18 827,18
Burkina Faso 2 968,37 10 109,62 17 725,01 18 820,06
Mozambique 5 930,69 11 411,89 14 235,42 18 406,84
Bénin 3 519,99 9 535,35 15 686,74 17 396,79
Congo 3 227,93 13 148,40 11 468,61 15 817,00
Niger 2 241,75 7 851,19 13 744,65 15 342,28
Madagascar 4 629,25 9 982,71 13 051,44 15 297,19
Rwanda 2 068,96 6 125,22 10 172,30 13 311,49
Malawi 2 537,31 10 128,32 12 056,11 13 164,67
Maurice 4 663,32 10 003,67 11 408,11 12 948,73
Namibie 3 922,23 11 431,41 10 583,75 12 914,93
Tchad 1 388,51 10 668,10 10 715,40 12 704,15
Guinée équatoriale 1 046,00 16 314,44 9 893,82 12 029,63
Soudan du Sud 14 602,07 11 997,80 11 997,80
(2015)
11 997,80
(2015)
Somalie - - 9 204,14 10 419,54
Mauritanie 1 779,52 5 628,88 8 260,75 9 780,86
Togo 1 491,89 4 746,39 7 486,03 8 341,23
Eswatini 1 738,09 4 438,77 3 982,24 4 790,92
Sierra Leone 635,87 2 578,16 4 062,91 4 094,56
Liberia 874,00 1 998,00 3 039,98 4 001,05
Djibouti 551,23 1 128,61 3 185,15 3 515,11
Burundi 870,49 2 032,14 2 649,68 3 338,72
Centrafrique 916,78 2 142,59 2 326,72 2 382,62
Lesotho 887,29 2 234,75 2 067,81 2 236,50
Cap-Vert 539,23 1 824,75 1 821,57 2 226,86
Gambie 782,91 1 543,29 1 812,17 2 187,19
Érythrée 706,37 1 589,52 1 982,00
(2019)
1 982,00
(2019)
Guinée-Bissau 371,10 849,88 1 431,76 1 633,56
Seychelles 654,21 981,92 1 183,52 1 588,44
Comores 351,14 907,98 1 225,04 1 242,52
Sao Tomé-et-Principe - 190,02 471,23 542,69
Note :
En complément des données fournies par la Banque mondiale (“GDP (current US$)”, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files), Atlasocio.com a pallié l’absence de certaines données annuelles en recourant à la base de données du World Economic Outlook publiée par le FMI, ainsi qu'à la Basic Data Selection de l'United Nations Statistics Division.