L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États d'Asie par produit intérieur brut (PIB)

Classement des États d'Asie par produit intérieur brut (PIB)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 14/06/2024

 

Les États d'Asie possédant les PIB les plus élevés sont la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud et l'Indonésie. Les pays du continent asiatique ayant les PIB les plus faibles sont le Bhoutan, le Timor oriental, les Maldives, la Syrie et le Tadjikistan.


Classement par zone géographique


PIB faible                                                  PIB élevé

Classement des États d'Asie par produit intérieur brut (PIB)

Sources : “GDP (current US$)”, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files ; World Economic Outlook database, International Monetary Fund, April 2024 ; “GDP and its breakdown at current prices in US Dollars”, National Accounts Main Aggregates Database, Economic Statistics Branch, United Nations Statistics Division. [Note]
Rang État ou territoire PIB nominal (en millions de $ US)
2000 2010 2020 2022
© Atlasocio.com
Chine 1 211 331,65 6 087 191,75 14 687 744,16 17 963 171,48
Japon 4 968 359,08 5 759 071,77 5 055 587,09 4 256 410,76
Inde 468 394,94 1 675 615,52 2 671 595,41 3 416 645,83
Corée du Sud 576 179,39 1 143 672,24 1 644 312,83 1 673 916,47
Indonésie 165 021,01 755 094,16 1 059 054,84 1 319 100,22
Arabie saoudite 189 514,91 528 207,30 734 271,18 1 108 571,52
Turquie 274 294,62 776 967,27 720 338,50 907 118,44
Taïwan 330 680,00 444 281,00 673 178,00 760 907,00
Israël 136 035,77 238 364,09 413 267,67 525 002,45
Émirats arabes unis 104 337,37 300 189,05 349 473,02 507 063,97
Thaïlande 126 392,22 341 104,77 500 457,26 495 423,34
Singapour 96 076,54 239 807,98 348 392,09 466 788,43
Bangladesh 53 369,79 115 279,08 373 902,20 460 201,27
Iran 109 591,71 486 807,62 239 735,49 413 493,21
Viêt Nam 31 172,52 147 201,17 346 615,74 408 802,38
Malaisie 93 789,74 255 017,64 337 456,16 407 027,45
Philippines 83 669,79 208 368,89 361 751,15 404 284,33
Pakistan 99 484,80 196 709,62 300 425,61 374 697,37
Hong Kong (Chine) 171 668,89 228 638,67 344 943,15 359 838,58
Iraq 48 364,25 138 516,72 180 924,09 264 182,17
Qatar 17 759,89 125 122,31 144 411,36 236 258,30
Kazakhstan 18 291,99 148 047,35 171 082,37 225 496,33
Koweït 37 718,74 115 416,58 105 948,81 175 363,27
Oman 19 507,45 64 993,50 75 909,40 114 667,36
Ouzbékistan 13 760,51 49 765,68 60 224,70 80 391,85
Azerbaïdjan 5 272,62 52 909,29 42 693,00 78 721,06
Sri Lanka 16 330,81 58 636,16 84 440,52 74 403,58
Myanmar (Birmanie) 8 905,07 49 540,81 79 045,70 62 263,47
Turkménistan 2 904,66 22 583,16 45 818,00 56 542,86
Jordanie 8 460,79 27 133,80 43 700,38 48 653,38
Bahreïn 9 062,90 25 713,27 34 621,81 44 383,30
Népal 5 494,25 16 002,66 33 433,66 40 828,25
Cambodge 3 654,03 11 242,28 25 872,80 29 504,83
Chypre 9 985,84 25 732,13 25 227,20 29 250,52
Géorgie 3 057,48 12 243,22 15 842,92 24 780,79
Macao (Chine) 6 774,19 28 241,80 25 343,53 24 042,29
Yémen 9 679,32 30 906,75 20 220,00 23 534,00
Liban 17 260,36 38 443,91 31 712,13 23 131,94
(2021)
Arménie 1 911,56 9 260,29 12 641,70 19 513,47
Palestine 4 313,60 9 681,50 15 531,70 19 111,90
Mongolie 1 136,90 7 189,48 13 312,98 17 146,47
Brunei 6 001,28 13 707,28 12 005,80 16 681,54
Laos 1 731,20 7 131,77 18 981,80 15 468,79
Corée du Nord 10 607,91 13 945,17 15 847,37 15 176,13
Afghanistan 3 825,70
(est.)
15 856,67 19 955,93 14 266,50
(2021)
Kirghizistan 1 369,69 4 794,36 8 270,47 11 543,97
Tadjikistan 860,54 5 642,22 8 133,96 10 492,12
Syrie 80 590,02 252 518,22 11 156,76 8 969,51
(2021)
Maldives 624,34 2 588,18 3 712,60 6 170,64
Timor oriental 366,92 881,91 2 162,62 3 204,75
Bhoutan 424,45 1 547,99 2 457,60 2 768,00
(2021)
Note :
En complément des données fournies par la Banque mondiale (“GDP (current US$)”, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files), Atlasocio.com a pallié l’absence de certaines données annuelles en recourant à la base de données du World Economic Outlook publiée par le FMI, ainsi qu'à la Basic Data Selection de l'United Nations Statistics Division. Il est à noter que pour certains États, la Banque mondiale ne disposait d’aucune donnée disponible :
• Taïwan, données issues du FMI (cf. “World Economic Outlook Database”, International Monetary Fund).
• Corée du Nord, données issues de la Division Statistiques de l'ONU (Référence : “GDP, at current prices - US Dollars”, Basic Data Selection, Statistics Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations Statistics Division).