L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États d'Asie par produit intérieur brut (PIB)

Classement des États d'Asie par produit intérieur brut (PIB)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 18/03/2019

 

Les États d'Asie possédant les PIB les plus élevés sont la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, et l'Indonésie. Les pays du continent ayant les PIB les plus faibles sont le Bhoutan, le Timor oriental, les Maldives, le Tadjikistan, et le Kirghizistan.


Classement par zone géographique


PIB faible                                            PIB élevé

Classement des États d'Asie par produit intérieur brut (PIB)

Source : “GDP and its breakdown at current prices in US Dollars”, National Accounts Main Aggregates Database, Economic Statistics Branch, United Nations Statistics Division.
Rang État ou territoire PIB nominal (en millions de $ US)
1980 2000 2017
© Atlasocio.com
  Chine 306 166,57 1 211 331,15 12 237 781,80
  Japon 1 105 385,81 4 887 519,73 4 872 415,10
  Inde 181 576,30 459 725,96 2 575 666,61
  Corée du Sud 64 980,55 561 634,36 1 530 750,89
  Indonésie 84 791,07 175 702,22 1 015 539,02
  Turquie 94 702,53 272 971,31 851 541,61
  Arabie saoudite 164 539,59 189 514,92 683 827,14
  Taïwan - 446 140,00 602 678,00
  Iran 95 617,44 111 614,88 460 976,10
  Thaïlande 33 528,37 126 392,29 455 302,53
  Émirats arabes unis 44 168,90 105 700,98 382 575,03
  Israël 23 938,86 132 242,63 353 268,41
  Hong Kong (Chine) 28 861,85 171 668,89 341 659,38
  Singapour 12 078,88 95 835,97 323 901,37
  Malaisie 24 488,22 93 789,73 314 707,26
  Philippines 35 953,52 81 025,84 313 595,08
  Pakistan 30 994,27 76 865,93 302 139,47
  Bangladesh 16 729,23 45 469,58 245 633,48
  Viêt Nam 2 395,58 31 172,62 223 779,86
  Iraq 12 559,72 16 898,42 182 023,53
  Qatar 7 837,91 17 759,89 167 605,42
  Kazakhstan - 18 291,99 159 406,91
  Koweït 28 690,61 37 717,81 119 534,02
  Sri Lanka 4 890,60 19 131,79 87 356,64
  Oman 6 256,01 19 507,45 70 783,76
  Myanmar (Birmanie) 5 905,22 7 275,32 67 101,854
  Liban 5 447,03 16 678,53 53 393,79
  Macao (Chine) 1 007,92 6 720,49 50 361,19
  Ouzbékistan - 13 759,30 49 677,18
  Azerbaïdjan - 5 272,61 40 748,86
  Jordanie 4 054,95 8 549,01 40 708,45
  Turkménistan - 4 932,30 37 915,17
  Bahreïn 3 764,30 9 062,90 35 325,90
  Yémen - 10 864,56 27 956,76
  Népal 2 089,01 5 730,38 24 870,22
  Cambodge 715,52 3 666,63 22 121,36
  Chypre 2 389,85 10 159,95 22 054,26
  Afghanistan 3 641,72 3 531,86 21 992,76
  Corée du Nord 9 878,95 10 607,90 17 364,72
  Laos 333,50 1 806,02 16 853,10
  Syrie 13 146,15 19 665,71 15 183,36
  Géorgie - 3 057,97 15 159,02
  Palestine 1 073,98 4 313,60 14 498,10
  Brunei 6 190,49 6 649,70 12 128,16
  Arménie - 2 038,53 11 536,59
  Mongolie 679,18 1 318,23 11 135,04
  Kirghizistan - 1 370,07 7 564,74
  Tadjikistan - 860,68 7 145,66
  Maldives 93,12 886,23 4 865,55
  Timor oriental - 439,54 2 954,62
  Bhoutan 128,59 439,14 2 562,41