Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Asie par produit intérieur brut (PIB) en 1990
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 06/07/2024
En 1990, les États d'Asie possédant les PIB les plus élevés sont le Japon, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et l'Iraq. Au début des années 1990, les pays du continent asiatique ayant les PIB les plus faibles sont les Maldives, le Bhoutan, le Laos, la Birmanie et l'Arménie.
PIB faible
PIB élevé
Rang | État ou territoire | PIB nominal (en millions de $ US) | |||
---|---|---|---|---|---|
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Japon | 44 307,34 | 217 223,65 | 1 129 377,24 | 3 185 904,66 | |
Chine | 59 716,25 | 92 602,63 | 306 165,31 | 394 565,75 | |
Inde | 37 029,88 | 62 422,48 | 186 325,35 | 320 979,03 | |
Corée du Sud | 3 958,81 | 9 005,14 | 65 398,38 | 283 365,84 | |
Iraq | 1 683,92 | 3 281,32 | 52 569,00 | 180 408,06 | |
Taïwan | - | - | 42 285,00 | 166 622,00 | |
Turquie | 7 566,67 | 17 863,64 | 68 823,68 | 150 655,50 | |
Iran | 4 199,13 | 10 976,25 | 94 362,28 | 124 813,26 | |
Arabie saoudite | - | 5 377,27 | 164 539,58 | 117 630,26 | |
Indonésie | - | 9 150,68 | 72 482,34 | 106 140,73 | |
Thaïlande | 2 760,75 | 7 086,54 | 32 353,51 | 85 343,19 | |
Hong Kong (Chine) | 1 320,80 | 3 800,77 | 28 861,86 | 76 928,78 | |
Israël | 2 598,50 | 5 329,33 (1969) |
25 013,00 | 60 955,00 | |
Émirats arabes unis | - | 1 067,27 | 43 599,16 | 50 701,44 | |
Philippines | 7 515,89 | 7 559,12 | 36 848,08 | 50 508,29 | |
Malaisie | 1 916,23 | 3 864,15 | 24 488,22 | 44 024,59 | |
Pakistan | 3 749,27 | 10 027,51 | 23 654,44 | 40 010,42 | |
Singapour | 704,75 | 1 920,57 | 11 896,26 | 36 144,34 | |
Bangladesh | 4 274,89 | 8 992,72 | 18 138,05 | 31 598,34 | |
Kazakhstan | - | - | - | 26 932,02 | |
Syrie | 857,70 | 1 780,10 | 13 062,42 | 23 904,50 | |
Koweït | - | 2 873,64 | 28 638,87 | 18 427,78 | |
Corée du Nord | - | 4 927,33 | 9 878,95 | 14 702,30 | |
Ouzbékistan | - | - | - | 13 360,61 | |
Yémen | - | - | - | 12 643,82 | |
Oman | - | 256,32 | 5 981,76 | 11 685,05 | |
Azerbaïdjan | - | - | - | 8 884,85 | |
Sri Lanka | 1 409,87 | 2 296,47 | 4 024,62 | 8 032,55 | |
Géorgie | - | - | - | 7 500,00 | |
Qatar | - | 301,79 | 7 829,17 | 7 360,44 | |
Viêt Nam | - | 2 775,10 | 35 357,00 | 6 471,74 | |
Chypre | - | - | 2 154,31 | 5 591,13 | |
Bahreïn | - | 422,00 | 3 072,70 | 4 229,79 | |
Jordanie | - | 639,52 | 3 910,04 | 4 160,09 | |
Népal | 508,33 | 865,98 | 1 945,92 | 3 627,56 | |
Brunei | - | 179,08 | 4 928,81 | 3 520,49 | |
Afghanistan | 537,78 | 1 748,89 | 3 641,72 | 3 478,79 (1981) |
|
Macao (Chine) | - | - | - | 3 246,48 | |
Turkménistan | - | - | - | 3 000,00 | |
Palestine | - | - | - | 2 843,00 (est.) |
|
Liban | - | 1 989,54 | 4 020,00 | 2 838,49 | |
Kirghizistan | - | - | - | 2 675,00 | |
Tadjikistan | - | - | - | 2 629,40 | |
Mongolie | - | 198,97 | 2 728,00 | 2 560,79 | |
Cambodge | 637,14 | 718,40 | 588,44 (1974) |
2 533,73 (est.) |
|
Arménie | - | - | - | 2 256,86 | |
Myanmar (Birmanie) | 545,10 | 563,56 | 1 038,23 | 2 115,19 | |
Laos | - | 119,36 | 1 913,00 | 865,56 | |
Bhoutan | - | 61,76 | 128,67 | 287,77 | |
Maldives | - | - | 42,46 | 215,04 |