L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États d'Amérique par produit intérieur brut (PIB)

Classement des États d'Amérique par produit intérieur brut (PIB)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 14/06/2024

 

Les États d'Amérique possédant les PIB les plus élevés sont les États-Unis, le Canada, le Brésil, le Mexique et l'Argentine. Les pays du continent américain ayant les PIB les plus faibles sont la Dominique, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Saint-Christophe-et-Niévès, la Grenade et Antigua-et-Barbuda.


Classement par zone géographique


PIB faible                                                  PIB élevé

Classement des États et territoires d'Amérique par produit intérieur brut (PIB)

Sources : “GDP (current US$)”, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files ; World Economic Outlook database, International Monetary Fund, April 2024 ; “GDP and its breakdown at current prices in US Dollars”, National Accounts Main Aggregates Database, Economic Statistics Branch, United Nations Statistics Division. [Note]
Rang État ou territoire PIB nominal (en millions de $ US)
2000 2010 2020 2022
© Atlasocio.com
États-Unis 10 250 947,99 15 048 964,44 21 060 473,61 25 439 700,00
Canada 744 773,42 1 617 343,37 1 655 684,73 2 161 483,37
Brésil 655 448,23 2 208 837,75 1 476 107,23 1 920 095,78
Mexique 742 061,33 1 105 424,24 1 120 741,12 1 465 854,09
Argentine 284 203,75 423 627,42 385 740,51 631 133,38
Colombie 99 875,07 286 498,53 270 150,96 343 622,11
Chili 78 339,75 217 051,21 254 258,20 301 024,72
Pérou 51 744,75 147 527,63 201 947,62 242 631,57
Équateur 18 327,76 69 555,37 99 291,12 115 049,48
République dominicaine 24 305,78 53 860,19 78 844,66 113 537,37
Porto Rico (États-Unis) 61 701,80 98 381,30 103 130,90 113 434,80
Cuba 30 565,40 59 562,96 107 351,80 107 351,80
(2020)
Guatemala 19 288,93 40 676,58 77 715,18 95 003,33
Venezuela 117 146,47 393 192,35 43 788,00 92 104,00
Panama 12 304,12 29 440,29 57 086,84 76 522,51
Uruguay 22 823,27 41 950,36 53 666,91 71 177,15
Costa Rica 15 013,63 37 658,61 62 395,61 69 243,63
Bolivie 8 397,86 19 649,72 36 629,84 44 008,28
Paraguay 8 855,71 27 260,89 35 432,18 41 722,30
Salvador 11 784,93 18 447,92 24 930,08 32 488,72
Honduras 7 186,64 15 839,34 23 827,86 31 717,70
Trinité-et-Tobago 8 154,34 22 157,95 20 807,57 30 053,58
Haïti 6 813,57 11 859,31 14 508,22 20 253,55
Jamaïque 9 005,06 13 220,55 13 812,42 17 097,76
Nicaragua 5 107,33 8 758,62 12 678,16 15 671,58
Guyana 712,67 3 432,91 5 471,26 14 718,39
Bahamas 8 076,47 10 095,76 9 754,60 12 897,40
Bermudes (Royaume-Uni) 3 480,22 6 634,53 6 887,15 7 546,00
Îles Caïmans (Royaume-Uni) - 4 156,84 5 647,22 6 844,83
Barbade 3 059,50 4 531,15 4 738,80 5 699,95
Îles Vierges américaines (États-Unis) - 4 324,00 4 189,00 4 444,00
(2021)
Suriname 947,67 4 368,37 2 911,81 3 620,99
Aruba (Pays-Bas) 1 873,45 2 453,60 2 558,91 3 544,71
Groenland (Danemark) 1 068,03 2 503,17 3 082,88 3 235,81
(2021)
Curaçao (Pays-Bas) - - 2 534,33 3 075,18
Belize 1 134,76 1 739,07 2 047,73 2 830,51
Sainte-Lucie 932,59 1 482,39 1 604,44 2 343,70
Antigua-et-Barbuda 826,37 1 148,70 1 410,80 1 867,73
Saint-Martin (Pays-Bas) - - 1 236,43 1 537,09
Grenade 520,04 771,01 1 043,41 1 215,38
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) - 686,79 924,58 1 138,81
Saint-Christophe-et-Niévès 421,70 778,72 883,93 965,64
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 427,95 720,45 869,11 948,56
Saint-Martin (France) - 775,88
(est.)
652,21
(2019)
649,21
(2021)
Dominique 333,47 493,83 504,21 607,44
Note :
En complément des données fournies par la Banque mondiale (“GDP (current US$)”, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files), Atlasocio.com a pallié l’absence de certaines données annuelles en recourant à la base de données du World Economic Outlook publiée par le FMI, ainsi qu'à la Basic Data Selection de l'United Nations Statistics Division.