Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États du monde par secteur primaire (% PIB)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 28/07/2024
Les États présentant les parts du secteur primaire les plus élevées en pourcentage du PIB sont la Sierra Leone, la Somalie, le Niger, les Comores et le Mali. Les pays ayant les parts du secteur primaire les plus faibles en pourcentage du PIB sont Saint-Marin, Singapour, le Liechtenstein, le Luxembourg et le Qatar. À l'échelle globale, la part du secteur primaire en pourcentage du PIB mondial est de 4,12 % en 2023, contre 4,34 % en 2020, 3,83 % en 2010 et 3,35 % en 2000.
Définition du secteur primaire :
« Le secteur primaire correspond aux divisions 1 à 3 de la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique (CITI) des Nations unies. Il inclut l’agriculture, la foresterie, la chasse, la pêche, ainsi que la culture des récoltes et la production d’élevage. » [définition : Atlasocio.com]
Le produit intérieur brut (PIB) est la somme des valeurs ajoutées par tous les producteurs. La valeur ajoutée se calcule en soustrayant la valeur des biens et services intermédiaires consommés de la valeur brute de la production. Selon le Système de Comptabilité Nationale des Nations unies, la valeur ajoutée peut être évaluée aux prix de base (excluant les taxes nettes sur les produits) ou aux prix producteurs (incluant les taxes nettes sur les produits mais excluant les taxes sur les ventes). Ces évaluations excluent les frais de transport facturés séparément. Le PIB total est mesuré aux prix d'achat, tandis que la valeur ajoutée par secteur est mesurée aux prix de base.
Les compilateurs de comptes nationaux rencontrent des difficultés avec l'économie informelle non déclarée. Dans les pays en développement, une grande part de la production agricole n'est pas échangée sur le marché (consommée au sein du ménage) ou n'est pas monétisée. La production agricole est souvent estimée indirectement par des méthodes combinant les intrants, les rendements et les surfaces cultivées, ce qui peut conduire à des approximations grossières. Les intrants agricoles, difficiles à attribuer à des productions spécifiques, sont souvent estimés de manière approximative.
À noter qu'en France, l'INSEE intègre les mines et les gisements au sein du secteur primaire, tout en précisant que « la classification n'est pas rigide ; selon le point de vue, les industries extractives peuvent être aussi classées dans le secteur secondaire ». Cf. Secteur primaire, Définitions, INSEE, le 13/10/2016
Part faible
Part importante
Rang | État ou territoire | Agriculture, foresterie, chasse et pêche (% PIB) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Sierra Leone | 55,01 | 52,94 | 59,49 | 64,35 | |
Somalie | 55,79 (1990) |
55,79 (1990) |
55,79 (1990) |
55,79 (1990) |
|
Niger | 36,58 | 35,82 | 38,38 | 47,81 | |
Comores | 29,38 | 30,42 | 35,80 | 37,19 | |
Mali | 32,90 | 33,02 | 36,19 | 36,78 | |
Éthiopie | 44,67 | 41,45 | 35,56 | 35,79 | |
Liberia | 76,07 | 44,80 | 39,29 | 34,93 | |
Îles Salomon | 34,41 | 32,46 | 34,12 | 33,76 (2022) |
|
Guinée-Bissau | 36,96 | 37,95 | 33,35 | 33,71 | |
Afghanistan | 38,63 (est.) |
26,21 | 29,98 | 33,70 (2022) |
|
Kiribati | 19,96 | 24,06 | 30,79 (2017) |
30,79 (2017) |
|
Yémen | 14,47 | 9,87 | 28,75 (2018) |
28,75 (2018) |
|
Centrafrique | 38,33 (est.) |
37,36 | 29,50 | 28,61 | |
Guinée | 14,39 | 17,48 | 26,14 | 28,20 | |
Syrie | 24,73 | 19,44 | 36,64 | 27,82 (2021) |
|
Rwanda | 31,18 | 24,31 | 26,66 | 27,05 | |
Zimbabwe | 15,67 | 9,61 | 8,77 | 27,01 | |
Mozambique | 19,04 | 27,31 | 26,88 | 26,73 (2022) |
|
Bénin | 23,54 | 25,84 | 27,11 | 25,40 | |
Burundi | 44,11 | 38,43 | 28,62 | 25,22 | |
Tchad | 40,71 | 27,71 | 27,06 | 25,13 | |
Gambie | 24,53 | 35,19 | 21,24 | 24,63 | |
Ouganda | 27,51 | 32,87 | 23,93 | 23,77 | |
Tanzanie | 26,22 | 25,58 | 25,25 | 23,72 | |
Pakistan | 25,39 | 22,69 | 21,85 | 23,37 | |
Ouzbékistan | 30,06 | 26,92 | 24,85 | 22,99 | |
Tadjikistan | 25,12 | 19,59 | 22,69 | 22,93 (2022) |
|
Nigeria | 21,36 | 23,89 | 24,14 | 22,72 | |
Micronésie (États fédérés de) | 24,08 | 24,75 | 22,10 | 22,47 | |
Malawi | 29,66 | 24,63 | 22,92 | 22,08 | |
Cambodge | 35,92 | 33,88 | 22,70 | 21,49 | |
Kenya | 28,72 | 17,57 | 22,70 | 21,30 | |
Vanuatu | 22,96 | 19,54 | 21,22 (2018) |
21,22 (2018) |
|
Népal | 38,24 | 33,18 | 22,18 | 21,19 | |
Ghana | 35,27 | 28,04 | 18,85 | 21,10 | |
Madagascar | 30,88 | 29,08 | 24,69 | 21,06 | |
Îles Marshall | 8,05 | 10,62 | 20,00 | 20,63 (2022) |
|
Myanmar (Birmanie) | 57,24 | 36,85 | 22,42 | 20,43 | |
Mauritanie | 24,83 | 16,73 | 19,15 | 19,93 | |
Îles Féroé (Danemark) | 17,98 | 14,81 | 13,62 | 18,67 (2022) |
|
Albanie | 24,52 | 17,96 | 19,23 | 18,27 | |
Haïti | 17,19 | 20,23 | 20,36 | 18,15 | |
Togo | 14,81 | 21,08 | 19,08 | 18,13 | |
Groenland (Danemark) | 17,88 (est.) |
13,40 | 17,45 | 17,49 (2021) |
|
Congo (RDC) | 31,97 | 21,43 | 20,88 | 17,39 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 33,97 | 19,61 | 18,76 | 16,93 (2022) |
|
Cameroun | 18,12 | 17,27 | 17,50 | 16,70 | |
Sénégal | 16,44 | 15,95 | 16,15 | 16,37 | |
Burkina Faso | 24,91 | 24,14 | 17,92 | 16,33 | |
Tonga | 19,64 | 16,44 | 17,81 | 16,32 (2021) |
|
Laos | 33,63 | 22,60 | 16,34 | 16,14 | |
Inde | 21,61 | 17,03 | 18,67 | 15,97 | |
Tuvalu | 16,34 | 26,51 | 15,92 (2015) |
15,92 (2015) |
|
Nicaragua | 17,77 | 16,98 | 15,73 | 15,34 | |
Angola | 5,66 | 6,18 | 9,95 | 14,92 | |
Dominique | 11,90 | 11,47 | 15,16 | 14,80 | |
Bhoutan | 21,62 | 12,68 | 15,70 | 14,67 (2022) |
|
Côte d'Ivoire | 16,20 | 17,49 | 16,93 | 14,37 | |
Érythrée | 12,59 | 14,12 (2009) |
14,12 (2009) |
14,12 (2009) |
|
Sao Tomé-et-Principe | 10,41 (est.) |
11,63 | 14,15 | 13,87 (2022) |
|
Algérie | 8,40 | 7,53 | 12,83 | 13,15 | |
Iran | 9,07 | 6,50 | 12,21 | 13,01 | |
Bolivie | 12,97 | 10,39 | 14,00 | 12,53 | |
Indonésie | 15,68 | 13,93 | 13,70 | 12,53 | |
Honduras | 14,37 | 11,59 | 12,19 | 11,98 | |
Maroc | 10,73 | 11,96 | 10,66 | 11,96 | |
Viêt Nam | 24,53 | 15,38 | 12,66 | 11,96 | |
Turkménistan | 22,54 | 11,34 | 11,49 | 11,61 (2022) |
|
Paraguay | 12,86 | 13,01 | 10,73 | 11,35 | |
Samoa | 15,08 | 10,14 | 9,54 | 11,02 | |
Bangladesh | 22,72 | 17,00 | 12,00 | 11,00 | |
Égypte | 15,54 | 13,34 | 11,17 | 10,60 | |
Soudan du Sud | 4,20 (est.) |
5,29 | 10,36 (2015) |
10,36 (2015) |
|
Timor oriental | 28,43 | 25,60 | 13,12 | 10,23 (2022) |
|
Mongolie | 27,42 | 11,73 | 12,97 | 10,19 (2022) |
|
Guyana | 29,98 | 28,53 | 16,85 | 10,03 | |
Kirghizistan | 34,19 | 17,45 | 12,17 | 9,65 | |
Tunisie | 10,01 | 6,85 | 10,39 | 9,47 | |
Philippines | 13,94 | 13,75 | 10,19 | 9,40 | |
Guatemala | 22,82 | 11,23 | 9,93 | 9,25 | |
Jamaïque | 6,23 | 5,27 | 8,68 | 9,02 | |
Belize | 10,67 | 8,80 | 8,35 | 9,01 | |
Congo | 5,30 | 4,04 | 10,69 | 8,95 | |
Colombie | 8,31 | 6,32 | 7,51 | 8,73 | |
Thaïlande | 8,50 | 10,52 | 8,70 | 8,57 | |
Arménie | - | 17,91 (est.) |
11,35 | 8,40 | |
Fidji | 14,99 | 9,38 | 14,32 | 8,29 | |
Sri Lanka | 19,93 | 9,05 | 8,25 | 8,28 | |
Eswatini | 12,32 | 10,16 | 8,12 | 8,09 | |
Suriname | 9,54 | 9,47 | 8,14 | 8,06 (2022) |
|
Kosovo | 11,26 (est.) |
9,46 | 7,36 | 7,77 | |
Malaisie | 8,60 | 10,09 | 8,17 | 7,74 | |
Namibie | 10,73 | 8,46 | 9,16 | 7,72 | |
Équateur | 12,40 | 8,33 | 8,39 | 7,68 | |
Moldavie | 25,41 | 11,16 | 9,37 | 7,62 | |
Ukraine | 13,95 | 7,40 | 9,31 | 7,41 | |
Biélorussie | 12,10 | 8,89 | 7,08 | 7,25 | |
Pérou | 8,07 | 6,83 | 7,72 | 7,15 (2022) |
|
Chine | 14,68 | 9,33 | 7,70 | 7,12 | |
Macédoine du Nord | 10,10 | 10,12 | 8,57 | 6,98 | |
République dominicaine | 6,72 | 6,06 | 6,04 | 6,37 | |
Lesotho | 7,83 | 4,86 | 5,31 | 6,34 | |
Brésil | 4,75 | 4,12 | 5,71 | 6,24 | |
Turquie | 10,03 | 8,97 | 6,67 | 6,18 | |
Argentine | 4,68 | 7,13 | 6,36 | 6,06 | |
Géorgie | 20,60 | 8,87 | 8,32 | 6,01 | |
Gabon | 6,21 | 3,91 | 6,63 | 5,82 | |
Nouvelle-Zélande | 7,75 | 6,59 | 5,71 | 5,78 (2021) |
|
Palestine | 9,68 | 9,00 | 7,10 | 5,75 (2022) |
|
Uruguay | 5,99 | 7,20 | 7,31 | 5,61 | |
Soudan | 40,68 | 31,85 | 20,32 | 5,59 | |
Monténégro | 11,30 | 7,68 | 7,55 | 5,55 | |
Azerbaïdjan | 16,08 | 5,52 | 6,74 | 5,54 | |
Serbie | 17,07 | 6,60 | 6,34 | 5,23 | |
Venezuela | 3,93 | 5,38 | 5,03 (2014) |
5,03 (2014) |
|
Maldives | 5,31 (est.) |
5,63 | 7,57 | 4,92 (2022) |
|
Jordanie | 2,02 | 3,58 | 4,65 | 4,80 | |
Hongrie | 4,93 | 3,03 | 3,39 | 4,69 | |
Salvador | 7,17 | 6,98 | 5,35 | 4,61 | |
Cap-Vert | 12,87 | 5,83 | 6,19 | 4,45 | |
Bosnie-Herzégovine | 9,00 | 6,80 | 5,91 | 4,34 | |
Kazakhstan | 8,11 | 4,51 | 5,39 | 4,28 | |
Lettonie | 4,47 | 4,06 | 4,00 | 4,17 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 8,47 | 6,27 | 8,60 | 4,15 | |
Mexique | 3,16 | 3,09 | 3,71 | 3,96 | |
Roumanie | 10,85 | 5,18 | 4,18 | 3,94 | |
Islande | 6,98 | 6,28 | 4,64 | 3,89 | |
Maurice | 5,63 | 3,64 | 3,14 | 3,84 | |
Costa Rica | 9,25 | 6,49 | 4,34 | 3,80 | |
Grèce | 5,44 | 2,99 | 4,10 | 3,79 | |
Chili | 5,08 | 3,48 | 4,05 | 3,52 | |
Palaos | 3,89 | 3,99 | 3,28 | 3,41 (2022) |
|
Russie | 5,75 | 3,34 | 4,01 | 3,35 | |
Grenade | 5,16 | 4,51 | 4,90 | 3,27 | |
Bulgarie | 10,97 | 4,03 | 3,49 | 3,03 | |
Croatie | 4,97 | 3,64 | 3,05 | 3,00 | |
Lituanie | 5,59 | 3,02 | 3,51 | 2,99 | |
Pologne | 3,13 | 2,93 | 2,57 | 2,92 | |
Guinée équatoriale | 1,52 (est.) |
1,06 | 3,15 | 2,88 | |
Seychelles | 2,64 | 2,24 | 1,96 | 2,82 | |
Iraq | 4,63 | 5,16 | 6,09 | 2,80 | |
Zambie | 16,15 | 9,42 | 2,97 | 2,79 | |
Arabie saoudite | 4,90 | 2,62 | 2,96 | 2,71 | |
Finlande | 2,95 | 2,42 | 2,45 | 2,53 | |
Afrique du Sud | 2,61 | 2,11 | 2,58 | 2,53 | |
Panama | 6,29 | 3,61 | 2,95 | 2,44 | |
Australie | 3,11 | 2,20 | 2,01 | 2,38 | |
Espagne | 3,75 | 2,43 | 2,81 | 2,34 | |
Polynésie française (France) | 4,52 | 2,27 | 2,25 (2019) |
2,25 (2019) |
|
Estonie | 3,89 | 3,17 | 2,00 | 2,17 | |
Norvège | 1,78 | 1,52 | 1,84 | 2,12 | |
Portugal | 3,11 | 1,94 | 2,17 | 2,04 | |
Slovaquie | 1,71 | 1,57 | 1,72 | 1,95 | |
Italie | 2,56 | 1,78 | 2,01 | 1,94 | |
France | 2,10 | 1,60 | 1,58 | 1,92 | |
Antigua-et-Barbuda | 1,29 | 1,21 | 2,28 | 1,91 | |
Slovénie | 3,09 | 1,89 | 2,09 | 1,87 | |
Oman | 2,24 | 1,25 | 2,47 | 1,84 (2022) |
|
Canada | 2,09 | 1,49 | 1,84 | 1,84 (2020) |
|
Nouvelle-Calédonie (France) | 2,19 | 1,34 | 1,79 (2019) |
1,79 (2019) |
|
Djibouti | - | 1,19 (est.) |
1,68 | 1,76 | |
République tchèque | 3,25 | 1,54 | 1,96 | 1,61 | |
Suède | 1,94 | 1,65 | 1,33 | 1,60 | |
Corée du Sud | 3,86 | 2,14 | 1,77 | 1,60 | |
Libye | 5,19 (est.) |
1,80 | 3,09 | 1,59 | |
Chypre | 3,65 | 2,06 | 1,85 | 1,58 | |
Botswana | 2,79 | 2,09 | 2,21 | 1,58 | |
Pays-Bas | 2,30 | 1,78 | 1,60 | 1,52 | |
Barbade | 2,00 | 1,40 | 2,65 | 1,39 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 1,55 | 1,27 | 1,13 | 1,39 | |
Autriche | 1,65 | 1,27 | 1,07 | 1,34 | |
Israël | 1,54 | 1,84 | 1,32 | 1,26 (2021) |
|
Brunei | 1,02 | 0,73 | 1,22 | 1,19 | |
Liban | 6,24 | 3,86 | 3,08 | 1,09 | |
Trinité-et-Tobago | 1,36 | 0,52 | 1,78 | 1,08 (2022) |
|
Danemark | 2,15 | 1,20 | 1,38 | 1,03 | |
Japon | 1,52 | 1,11 | 1,07 | 1,02 (2022) |
|
États-Unis | 1,15 | 1,03 | 0,94 | 0,95 (2021) |
|
Sainte-Lucie | 2,98 (est.) |
2,69 | 1,98 | 0,92 | |
Irlande | 2,50 | 0,95 | 0,92 | 0,88 | |
Émirats arabes unis | 2,26 | 0,74 | 0,96 | 0,82 (2022) |
|
Cuba | 6,60 | 3,61 | 2,76 | 0,80 (2022) |
|
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) | - | 0,95 (est.) |
0,80 | 0,79 (2022) |
|
Belgique | 1,18 | 0,77 | 0,68 | 0,77 | |
Malte | 1,87 | 1,27 | 0,76 | 0,73 | |
Royaume-Uni | 0,82 | 0,59 | 0,66 | 0,73 | |
Allemagne | 0,99 | 0,80 | 0,74 | 0,72 | |
Porto Rico (États-Unis) | 0,66 | 0,84 | 0,66 | 0,69 | |
Suisse | 1,05 | 0,66 | 0,71 | 0,63 | |
Andorre | 0,52 | 0,47 | 0,56 | 0,48 | |
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 0,23 (est.) |
0,31 | 0,44 | 0,47 (2022) |
|
Bahamas | 1,34 | 1,10 | 0,81 | 0,45 | |
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 1,45 | 0,61 | 0,44 (2016) |
0,44 (2016) |
|
Koweït | 0,36 | 0,45 | 0,51 | 0,40 (2022) |
|
Île de Man (Royaume-Uni) | - | 0,64 (est.) |
0,37 | 0,34 (2021) |
|
Bahreïn | 0,76 (1995) |
0,30 | 0,31 | 0,27 | |
Curaçao (Pays-Bas) | 0,55 | 0,44 | 0,27 | 0,27 (2022) |
|
Qatar | 0,37 | 0,12 | 0,34 | 0,26 (2022) |
|
Luxembourg | 0,60 | 0,27 | 0,20 | 0,23 | |
Bermudes (Royaume-Uni) | 0,67 | 0,29 | 0,26 | 0,22 (2022) |
|
Liechtenstein | - | 0,12 (est.) |
0,21 | 0,17 (2021) |
|
Saint-Martin (Pays-Bas) | - | 0,12 (est.) |
0,08 (2013) |
0,08 (2013) |
|
Hong Kong (Chine) | 0,09 | 0,05 | 0,10 | 0,05 (2022) |
|
Singapour | 0,09 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | |
Aruba (Pays-Bas) | 0,02 | 0,02 | 0,03 (2019) |
0,03 (2019) |
|
Saint-Marin | - | 0,02 (est.) |
0,01 | 0,02 (2021) |