L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États d'Afrique par secteur primaire (% PIB)

Classement des États d'Afrique par secteur primaire (% PIB)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 18/04/2019

 

Les États d'Afrique possédant les parts du secteur primaire les plus élevées en pourcentage du PIB sont la Somalie, la Sierra Leone, le Tchad, la Guinée-Bissau, et le Togo. Les pays du continent ayant les parts du secteur primaire les plus faibles en pourcentage du PIB sont la Libye, les Seychelles, le Botswana, Djibouti, et l'Afrique du Sud.


Classement par zone géographique


Part faible                                            Part importante

Classement des États et territoires d'Afrique par secteur primaire (% PIB)

Source : “Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP)”, World Bank.
Rang État ou territoire Agriculture, foresterie, chasse et pêche (% PIB)
1970 1980 1990 2000 2010 2017
© Atlasocio.com
  Somalie 52,71 64,36 62,74 - - 62,74
(1990)
  Sierra Leone 25,99 30,38 44,03 55,01 52,94 60,28
  Tchad 37,10 45,73 27,89 40,71 51,95 49,13
  Guinée-Bissau 47,46 42,20 56,94 41,73 45,09 48,97
  Togo 33,76 27,49 33,75 30,56 28,74 41,76
  Niger 64,88 43,06 35,25 37,84 40,90 39,65
  Centrafrique 31,76 37,65 45,27 49,50 50,29 39,63
  Mali 57,83 41,59 37,42 32,90 33,02 38,35
  Liberia - - - 76,07 44,80 37,09
  Kenya 30,17 27,79 25,31 28,72 24,83 34,64
  Éthiopie - - 49,49 44,67 41,45 34,00
  Rwanda 61,62 45,85 32,55 37,19 28,19 30,96
  Burundi 65,33 57,57 51,06 44,11 38,43 30,65
(2016)
  Soudan 38,16 29,91 39,02 40,68 23,31 30,45
  Tanzanie - - 42,05 31,31 29,91 30,13
  Comores - 29,38 29,38 29,38 30,42 29,94
  Burkina Faso 30,51 28,45 27,95 30,79 32,54 28,66
  Malawi 40,97 39,23 38,48 35,66 29,61 26,10
  Ouganda 51,03 71,76 53,28 27,51 26,24 24,58
  Mauritanie 27,51 28,52 26,55 34,37 20,29 23,14
  Gambie 30,24 27,02 24,34 24,53 28,95 23,04
  Bénin 36,33 35,43 34,65 22,89 22,74 23,02
  Côte d'Ivoire 31,87 25,88 32,50 24,99 24,53 21,58
  Mozambique - 33,90 34,10 20,11 27,34 21,26
  Nigeria - - 21,56 21,36 23,89 20,85
  Madagascar 21,86 26,68 29,48 26,47 25,77 19,96
  Congo (RDC) - - - 31,97 21,43 19,89
  Ghana 46,53 57,92 44,85 35,27 28,04 19,70
  Guinée - - 24,69 20,98 17,48 16,38
  Sénégal 22,52 17,88 17,91 16,86 15,84 16,05
  Cameroun 31,36 28,68 23,99 16,74 14,07 14,37
  Érythrée - - - 12,59 14,12
(2009)
14,12
(2009)
  Maroc 19,94 15,12 15,10 11,88 12,94 12,38
  Algérie - - - 8,40 8,47 12,27
  Sao Tomé-et-Principe - - - - 11,26 11,49
  Égypte 24,11 17,43 18,51 15,54 13,34 11,49
  Angola - - - 5,66 6,18 10,02
  Tunisie 17,03 14,13 15,72 10,01 7,53 9,54
  Eswatini 30,09 19,52 8,87 12,32 10,16 8,36
  Zimbabwe 16,31 15,08 14,83 15,67 9,61 8,34
  Namibie - 8,02 9,07 10,98 8,58 7,00
  Zambie 10,65 13,98 18,20 16,15 9,42 6,75
  Congo 17,89 11,68 12,86 5,30 3,83 6,40
  Lesotho 43,32 22,44 12,16 7,83 5,18 6,12
  Cap-Vert - 18,56 14,39 12,87 7,99 5,99
  Gabon 18,55 6,76 7,32 6,21 3,91 5,21
  Maurice - 11,24 10,89 6,09 3,64 3,09
  Guinée équatoriale - - - - 1,06 2,32
  Afrique du Sud 6,76 5,84 4,21 2,99 2,39 2,29
  Djibouti - - - - - 2,19
  Botswana 32,99 12,70 4,53 2,79 2,49 1,99
  Seychelles - 6,84 4,81 2,83 2,26 1,95
  Libye - - - - 1,85
(2008)
1,85
(2008)