Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États du monde par secteur tertiaire (% PIB)
Les États possédant les parts du secteur tertiaire les plus élevées en pourcentage du PIB sont Monaco, Nauru, Andorre, le Luxembourg, et les Palaos. Les pays ayant les parts du secteur tertiaire les plus faibles en pourcentage du PIB sont le Yémen, Haïti, le Turkménistan, le Togo, et la Sierra Leone.
Le secteur tertiaire correspond aux divisions 50 à 99 de la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI) des Nations unies et comprend le commerce de gros et de détail (dont les hôtels et les restaurants), les transports, et les services gouvernementaux, financiers, professionnels et personnels tels que l’éducation, les soins de santé et les services immobiliers. Sont également inclus les frais de service bancaire imputés, les droits d'importation et toute anomalie statistique constatée par les compilateurs nationaux, ainsi que les anomalies résultant d'un rééchelonnement.
Publicité
Part faible
Part importante
Rang | État ou territoire | Services (% PIB) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2017 | ||
© Atlasocio.com | |||||||
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | - | - | - | - | 98,66 | 96,94 (2016) |
|
Macao (Chine) | - | - | - | 81,34 | 94,37 | 92,52 (2016) |
|
Hong Kong (Chine) | - | - | - | 83,76 | 90,91 | 88,81 | |
Île de Man (Royaume-Uni) | - | - | - | - | 73,39 | 87,14 (2016) |
|
Monaco | - | - | - | - | 87,08 | 81,71 (2016) |
|
Nauru | - | - | - | - | - | 81,59 (2015) |
|
Andorre | - | - | - | 75,44 | 78,07 | 79,20 (2016) |
|
Luxembourg | - | - | - | 72,11 | 78,27 | 78,93 | |
Palaos | - | - | - | 73,83 | 77,78 | 78,40 | |
États-Unis | - | - | - | 73,13 | 76,04 | 77,02 (2016) |
|
Malte | 35,56 | 30,49 | 36,98 | 60,48 | 68,65 | 74,94 | |
Bahamas | - | - | 70,16 | 77,67 | 81,07 | 74,92 | |
Barbade | - | 59,94 | 70,61 | 69,85 | 73,36 | 74,90 (2016) |
|
Sainte-Lucie | - | 62,53 | 66,93 | 70,22 | 74,98 | 74,12 | |
Liban | - | - | - | 61,52 | 71,95 | 74,03 | |
Chypre | - | - | - | 69,78 | 71,26 | 73,59 | |
Djibouti | - | - | - | - | - | 71,89 | |
Curaçao (Pays-Bas) | - | - | - | 76,71 | 77,03 | 71,69 | |
Sao Tomé-et-Principe | - | - | - | - | 67,12 | 71,38 | |
Suisse | - | - | 63,78 | 68,89 | 70,01 | 71,19 | |
Cuba | - | - | - | 66,57 | 72,47 | 70,82 | |
Singapour | 65,06 | 59,90 | 64,20 | 60,64 | 68,31 | 70,44 | |
Pays-Bas | 52,95 | 58,63 | 61,51 | 65,31 | 68,29 | 70,38 | |
France | 52,60 | 57,83 | 61,99 | 66,31 | 70,65 | 70,24 | |
Royaume-Uni | - | - | 67,27 | 66,35 | 71,36 | 70,07 | |
Israël | - | - | - | 66,10 | 67,26 | 69,76 (2016) |
|
Aruba (Pays-Bas) | - | - | - | 67,64 | 69,57 (2009) |
69,57 (2009) |
|
Saint-Martin (Pays-Bas) | - | - | - | - | - | 69,26 (2016) |
|
Îles Marshall | - | - | - | - | 69,54 | 68,95 (2016) |
|
Grèce | - | - | - | 65,15 | 71,61 | 68,88 | |
Belgique | - | - | - | 63,27 | 67,95 | 68,83 | |
Japon | - | - | - | 65,86 | 70,21 | 68,78 (2016) |
|
Antigua-et-Barbuda | - | 73,56 | 72,49 | 76,31 | 70,99 | 68,19 | |
Costa Rica | 53,27 | 55,23 | 58,52 | 55,70 | 61,80 | 67,98 | |
Maurice | - | 51,92 | 46,05 | 54,28 | 62,86 | 67,38 | |
Maldives | - | - | - | - | 77,69 | 67,37 | |
Australie | - | - | 59,37 | 64,31 | 65,81 | 66,97 | |
Grenade | - | 62,54 | 63,08 | 64,71 | 68,37 | 66,94 | |
Espagne | - | - | - | 59,10 | 65,42 | 66,44 | |
Italie | - | - | 60,17 | 62,71 | 66,25 | 66,28 | |
Danemark | 56,79 | 59,13 | 60,89 | 60,34 | 65,39 | 65,87 | |
Nouvelle-Zélande | - | 54,56 | 60,31 | 61,81 | 64,36 | 65,61 (2015) |
|
Suède | - | 56,59 | 56,85 | 59,86 | 61,06 | 65,18 | |
Portugal | - | - | - | 60,07 | 66,16 | 65,16 | |
Canada | - | - | - | - | 65,52 | 64,65 (2014) |
|
Panama | 59,79 | 64,61 | 69,24 | 69,02 | 72,91 | 64,65 | |
Lettonie | - | - | - | 61,15 | 64,17 | 64,39 | |
Seychelles | - | 69,53 | 55,23 | 50,50 | 68,49 | 63,89 (2011) |
|
Jordanie | 64,19 | 62,77 | 60,39 | 63,81 | 62,37 | 63,86 | |
Kiribati | - | 48,40 | 44,17 | 58,29 | 63,54 | 63,44 | |
Palestine | - | - | - | 58,30 | 60,90 | 63,36 (2016) |
|
Saint-Christophe-et-Niévès | - | 59,65 | 62,35 | 64,17 | 65,43 | 63,12 | |
Brésil | 41,47 | 40,80 | 45,15 | 58,25 | 57,61 | 63,07 | |
Islande | - | - | - | 55,26 | 60,31 | 62,96 (2016) |
|
Belize | - | 43,86 | 51,83 | 56,40 | 60,83 | 62,91 | |
Autriche | - | 51,60 | 56,11 | 59,31 | 62,29 | 62,79 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | - | 62,85 | 56,82 | 63,17 | 63,20 | 62,32 | |
Guatemala | 54,02 | 53,17 | 54,33 | 57,39 | 58,52 | 62,14 | |
Cap-Vert | - | 64,48 | 55,54 | 65,38 | 61,16 | 62,01 | |
Micronésie | - | - | - | - | 60,69 | 61,93 (2015) |
|
Allemagne | - | - | - | 61,37 | 62,20 | 61,90 | |
Groenland (Danemark) | - | - | - | - | 65,73 | 61,53 (2016) |
|
Afrique du Sud | 51,24 | 43,07 | 50,47 | 59,07 | 61,02 | 61,49 | |
Uruguay | - | - | 61,53 | 65,32 | 58,24 | 61,25 | |
Mexique | 52,46 | 59,88 | 59,69 | 57,80 | 60,36 | 60,85 | |
Zimbabwe | 49,76 | 53,12 | 45,38 | 70,13 | 57,83 | 60,59 | |
Estonie | - | - | - | 60,18 | 60,22 | 60,36 | |
Lituanie | - | - | - | 56,99 | 60,81 | 60,30 | |
Finlande | - | 46,80 | 52,30 | 52,89 | 58,85 | 60,05 | |
Salvador | 35,30 | 40,10 | 54,66 | 58,57 | 59,50 | 60,00 | |
Philippines | 38,59 | 36,10 | 43,62 | 51,58 | 55,12 | 59,89 | |
République dominicaine | 39,83 | 43,07 | 47,67 | 52,14 | 59,29 | 59,78 | |
Trinité-et-Tobago | 42,26 | 49,26 | 54,96 | 56,35 | 49,34 | 59,65 | |
Jamaïque | - | - | - | 63,88 | 66,54 | 59,57 | |
Dominique | - | 57,50 | 57,69 | 62,14 | 60,29 | 59,54 | |
Monténégro | - | - | - | 58,18 | 58,64 | 59,11 | |
Koweït | - | - | - | - | - | 58,91 | |
Tunisie | 48,84 | 41,30 | 43,13 | 51,63 | 56,68 | 58,82 | |
Botswana | 39,45 | 29,91 | 31,83 | 42,75 | 55,26 | 58,40 | |
Namibie | - | 38,33 | 53,71 | 57,43 | 57,22 | 58,39 | |
Bulgarie | - | 30,49 | 35,20 | 54,06 | 58,99 | 57,99 | |
Colombie | 47,54 | 48,83 | 48,30 | 57,19 | 53,49 | 57,93 | |
Croatie | - | - | - | 53,17 | 58,25 | 57,81 | |
Géorgie | - | 37,17 | 33,33 | 53,25 | 61,38 | 57,63 | |
Chili | 50,48 | 55,11 | 47,13 | 54,10 | 52,78 | 57,59 | |
Kazakhstan | - | - | - | 48,38 | 51,68 | 57,42 | |
Honduras | 41,01 | 41,61 | 44,65 | 50,74 | 60,64 | 57,21 | |
Bahreïn | - | - | - | - | 53,68 | 57,00 | |
Argentine | 48,08 | 52,43 | 55,85 | 63,47 | 51,50 | 56,79 | |
Norvège | 55,31 | 51,61 | 56,36 | 49,86 | 52,76 | 56,77 | |
Gambie | 61,54 | 59,97 | 64,65 | 60,65 | 53,09 | 56,55 | |
Fidji | 42,18 | 51,15 | 48,93 | 53,09 | 57,49 | 56,43 (2016) |
|
Slovénie | - | - | - | 53,88 | 58,73 | 56,39 | |
Thaïlande | - | - | - | 54,66 | 49,46 | 56,29 | |
Russie | - | - | 32,61 | 49,72 | 53,12 | 56,18 | |
Roumanie | - | - | 24,18 | 48,94 | 46,41 | 56,18 | |
Moldavie | - | - | - | 45,34 | 56,32 | 56,13 (2016) |
|
Pologne | - | - | - | 56,76 | 56,23 | 56,10 | |
Slovaquie | - | - | - | 53,16 | 56,27 | 55,94 | |
Nigeria | - | - | 42,05 | 43,80 | 50,79 | 55,80 | |
Bosnie-Herzégovine | - | - | - | 55,86 | 55,57 | 55,72 | |
Sri Lanka | 47,05 | 42,26 | 46,99 | 52,75 | 54,64 | 55,66 | |
Émirats arabes unis | - | 26,85 | 40,04 | 49,22 | 46,69 | 55,64 | |
Irlande | - | - | - | 54,91 | 66,04 | 55,29 (2016) |
|
Burkina Faso | 44,55 | 48,47 | 47,59 | 43,79 | 38,84 | 55,13 | |
Hongrie | - | - | - | 53,46 | 56,37 | 54,85 | |
Macédoine | - | - | 39,54 | 52,80 | 55,09 | 54,62 | |
Pérou | 44,52 | 38,07 (1979) |
38,07 (1979) |
54,03 | 48,94 | 54,49 (2016) |
|
Iran | 42,60 | 55,13 | 53,20 | 51,42 | 51,14 | 54,35 | |
République tchèque | - | - | - | 54,08 | 55,65 | 54,23 | |
Bangladesh | 36,71 | 44,56 | 46,70 | 50,57 | 53,50 | 53,48 | |
Eswatini | 34,83 | 40,49 | 39,64 | 45,56 | 49,55 | 53,39 | |
Turquie | 36,28 | 49,01 | 48,05 | 52,55 | 54,29 | 53,37 | |
Pakistan | 37,08 | 40,91 | 43,35 | 47,24 | 52,84 | 53,09 | |
Comores | - | 54,53 | 54,53 | 54,53 | 53,19 | 53,02 | |
Égypte | 42,06 | 42,89 | 49,63 | 46,53 | 46,23 | 53,02 | |
Corée du Sud | 40,37 | 43,25 | 46,86 | 51,63 | 53,63 | 52,84 | |
Afghanistan | - | - | - | - | 48,88 | 52,66 | |
Lesotho | 36,93 | 44,54 | 55,92 | 51,32 | 57,03 | 52,52 | |
Malawi | 35,94 | 30,25 | 22,33 | 38,37 | 47,94 | 52,43 | |
Iraq | 37,33 | 21,33 | 19,50 | 10,57 | 39,04 | 52,21 | |
Zambie | - | - | 24,84 | 48,96 | 52,81 | 52,19 | |
Cameroun | 50,00 | 39,55 | 44,89 | 45,46 | 52,13 | 52,15 | |
Venezuela | 57,75 | 53,86 | 32,39 | 43,08 | 39,03 | 51,67 (2014) |
|
Oman | 21,54 | 29,41 | 29,41 (1980) |
39,99 | 27,44 | 51,65 | |
Chine | - | - | - | - | 44,07 | 51,63 | |
Népal | 21,04 | 24,66 | 30,37 | 34,71 | 46,40 | 51,60 | |
Arménie | - | - | - | - | - | 51,32 | |
Équateur | 41,65 | 53,35 | 45,1 | 45,27 | 51,15 | 51,23 | |
Nicaragua | - | - | - | 49,74 | 51,73 | 51,04 | |
Malaisie | - | - | 44,19 | 46,30 | 48,48 | 51,01 | |
Sénégal | - | 53,26 | 52,03 | 50,76 | 52,75 | 50,94 | |
Arabie saoudite | 37,41 | 27,52 | 45,14 | 40,91 | 38,98 | 50,89 | |
Kirghizistan | - | - | 30,62 | 29,97 | 49,34 | 50,38 | |
Ukraine | - | - | 28,54 | 39,53 | 55,08 | 50,27 | |
Serbie | - | - | - | 42,87 | 51,17 | 49,99 | |
Maroc | - | 46,73 | 44,96 | 50,55 | 51,04 | 49,96 | |
Burundi | 17,76 | 23,24 | 22,99 | 32,13 | 36,95 | 49,11 (2016) |
|
Inde | 29,74 | 31,25 | 34,59 | 41,27 | 45,18 | 48,74 | |
Bolivie | 44,31 | 45,05 | 46,11 | 52,16 | 43,55 | 48,74 | |
Suriname | 40,31 | 48,36 | 50,85 | 46,01 | 47,84 | 48,66 | |
Porto Rico (États-Unis) | 63,33 | 56,90 | 57,00 | 52,33 | 48,56 | 48,50 | |
Liberia | - | - | - | 19,68 | 50,20 | 48,24 | |
Paraguay | 40,74 | 39,89 | 42,06 | 44,91 | 45,33 | 48,04 | |
Mozambique | - | - | - | 47,72 | 49,65 | 47,68 | |
Albanie | - | 22,18 | 16,47 | 44,30 | 44,03 | 47,49 | |
Ouganda | 30,85 | 23,40 | 30,48 | 44,67 | 48,48 | 47,11 | |
Qatar | - | - | - | - | - | 47,10 | |
Biélorussie | - | - | 28,61 | 39,89 | 42,40 | 46,94 | |
Soudan | - | - | 42,47 | 35,71 | 44,48 | 46,79 | |
Angola | - | - | - | 22,21 | 41,89 | 46,76 | |
Rwanda | 29,79 | 32,60 | 42,83 | 46,87 | 49,22 | 46,38 | |
Bénin | 51,97 | 52,29 | 52,89 | 37,60 | 44,67 | 46,16 | |
Kosovo | - | - | - | - | 46,37 | 45,80 | |
Algérie | - | - | - | 32,24 | 38,19 | 45,62 | |
Côte d'Ivoire | 49,64 | 54,38 | 41,23 | 53,51 | 53,06 | 44,87 | |
Madagascar | 53,03 | 47,84 | 47,32 | 49,60 | 47,85 | 44,11 | |
Indonésie | - | - | 39,07 | 33,37 | 40,67 | 43,63 | |
Kenya | - | - | - | - | 48,11 | 43,62 | |
Timor oriental | - | - | - | 43,18 | 15,17 | 43,31 (2016) |
|
Gabon | 33,85 | 32,81 | 49,68 | 37,53 | 32,43 | 42,46 | |
Ghana | - | - | 37,89 | 28,82 | 48,18 | 42,35 | |
Mongolie | - | - | 43,33 | 39,20 | 44,84 | 42,28 | |
Tadjikistan | - | - | 29,08 | 31,48 | 45,09 | 42,25 (2016) |
|
Guinée équatoriale | - | - | - | - | 24,73 | 41,95 | |
Laos | - | - | 40,25 | 42,23 | 43,57 | 41,53 | |
Viêt Nam | - | - | 38,59 | 38,73 | 36,94 | 41,26 | |
Guyana | 35,59 | 36,21 | 32,67 | 33,15 | 43,13 | 41,25 | |
Guinée | - | - | 44,53 | 41,41 | 43,40 | 40,92 | |
Brunei | - | 14,54 | 37,48 | 35,31 | 30,61 | 40,85 | |
Myanmar (Birmanie) | - | - | - | - | 36,68 | 40,37 | |
Congo | 58,16 | 41,70 | 46,50 | 22,54 | 20,79 | 40,08 | |
Ouzbékistan | - | - | 34,64 | 37,19 | 42,63 | 39,85 | |
Cambodge | - | - | - | 36,90 | 38,31 | 39,67 | |
Centrafrique | 34,44 | 37,59 | 27,90 | 31,61 | 29,68 | 39,31 | |
Niger | 28,18 | 34,00 | 48,59 | 44,40 | 36,00 | 38,31 | |
Mali | 19,53 | 43,80 | 41,07 | 37,26 | 35,45 | 37,55 | |
Tanzanie | - | - | 33,29 | 44,26 | 44,23 | 37,50 | |
Azerbaïdjan | - | - | 33,97 | 35,79 | 27,93 | 37,48 | |
Bhoutan | - | 43,87 | 38,85 | 35,83 | 36,43 | 37,15 | |
Éthiopie | - | - | 36,31 | 37,45 | 41,76 | 36,92 | |
Mauritanie | 30,31 | 40,96 | 37,27 | 35,20 | 36,07 | 35,51 | |
Congo (RDC) | - | - | - | 44,51 | 35,38 | 34,08 | |
Tchad | 43,83 | 46,66 | 50,48 | 44,58 | 33,41 | 33,90 | |
Guinée-Bissau | 31,30 | 39,08 | 19,29 | 41,80 | 39,37 | 32,90 | |
Sierra Leone | 36,41 | 41,41 | 31,80 | 12,49 | 35,26 | 32,38 | |
Togo | 45,16 | 47,73 | 43,72 | 40,47 | 48,89 | 30,13 | |
Turkménistan | - | - | 36,67 | 28,90 | 28,14 | 28,14 (2010) |
|
Haïti | - | - | 43,54 | 43,03 | 17,99 | 22,52 | |
Yémen | - | - | 26,73 | 31,12 | 27,42 | 19,17 |