Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États du monde par secteur tertiaire (% PIB)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 15/08/2024
Les États présentant les parts du secteur tertiaire les plus élevées en pourcentage du PIB sont Monaco, les Bahamas, le Luxembourg, les Palaos et Malte. Les pays ayant les parts du secteur tertiaire les plus faibles en pourcentage du PIB sont le Soudan, le Zimbabwe, le Guyana, la Sierra Leone et le Niger. À l'échelle globale, la part du secteur tertiaire en pourcentage du PIB mondial est de 61,78 % en 2022, contre 65,04 % en 2020, 62,79 % en 2010 et 63,59 % en 2000.
Définition du secteur tertiaire :
« Le secteur tertiaire correspond aux divisions 50 à 99 de la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI) des Nations unies. Il inclut le commerce de gros et de détail, les transports, les services financiers, gouvernementaux, professionnels et personnels, tels que l’éducation, les soins de santé et les services immobiliers. » [définition : Atlasocio.com]
Le produit intérieur brut (PIB) représente la somme des valeurs ajoutées par tous les producteurs d'une économie. La valeur ajoutée correspond à la valeur brute de la production moins la valeur des biens et services intermédiaires consommés pour produire cette production, sans tenir compte de la consommation de capital fixe (usure des actifs). Selon le Système de comptabilité nationale des Nations Unies, la valeur ajoutée peut être évaluée aux prix de base (excluant les taxes nettes sur les produits) ou aux prix du producteur (incluant les taxes nettes sur les produits payées par les producteurs mais excluant les taxes sur la vente ou la valeur ajoutée).
Dans ce contexte, le PIB total est mesuré aux prix d'acquisition, c'est-à-dire les prix payés par les acheteurs finaux. La valeur ajoutée par industrie est généralement mesurée aux prix de base. Les services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) représentent une mesure indirecte de la valeur des services financiers (c'est-à-dire la production) fournis par les institutions financières sans frais explicites, contrairement aux frais bancaires explicites. Bien que la norme comptable de 1993 recommande d'allouer les SIFIM comme consommation intermédiaire et finale aux utilisateurs, de nombreux pays appliquent encore un ajustement global (négatif) à la somme de la valeur ajoutée brute.
Il convient de préciser que dans le secteur des services, il est souvent difficile de recenser les nombreux travailleurs indépendants ainsi que les entreprises unipersonnelles, qui disposent de peu d'incitations à répondre aux enquêtes, et encore moins à déclarer l'intégralité de leurs revenus. Ces difficultés sont exacerbées par les multiples formes d'activités économiques non enregistrées, y compris les tâches effectuées par les femmes et le travail des enfants, souvent pour une rétribution modeste, voire inexistante.
Part faible
Part importante
Rang | État ou territoire | Services (% PIB) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) | - | 92,54 (est.) |
92,93 | 92,05 (2022) |
|
Île de Man (Royaume-Uni) | - | 93,00 (est.) |
91,77 | 91,81 (2021) |
|
Hong Kong (Chine) | 83,76 | 90,91 | 89,43 | 91,05 (2022) |
|
Bermudes (Royaume-Uni) | - | 88,92 | 90,33 | 90,53 (2022) |
|
Macao (Chine) | 80,69 | 93,98 | 89,06 | 90,12 (2022) |
|
Saint-Martin (Pays-Bas) | - | 77,75 (est.) |
88,37 | 89,34 (2021) |
|
Monaco | - | 87,08 | 85,12 | 87,68 (2022) |
|
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 83,55 (est.) |
87,61 | 86,79 | 85,41 (2022) |
|
Bahamas | 77,70 | 81,14 | 78,66 | 80,84 | |
Luxembourg | 71,94 | 78,91 | 79,76 | 80,60 | |
Palaos | 75,99 | 77,15 | 75,85 | 80,11 (2022) |
|
Malte | 60,34 | 69,30 | 76,70 | 79,68 | |
Sao Tomé-et-Principe | 69,82 (est.) |
64,58 | 75,12 | 79,01 (2022) |
|
Andorre | 76,56 | 76,99 | 79,82 | 78,58 | |
Aruba (Pays-Bas) | 79,09 | 78,54 | 78,33 (2019) |
78,33 (2019) |
|
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 79,53 | 83,42 | 77,90 (2016) |
77,90 (2016) |
|
Djibouti | - | 80,56 (est.) |
77,17 | 76,94 | |
États-Unis | 72,82 | 76,28 | 77,18 | 76,68 (2021) |
|
Polynésie française (France) | 75,40 (est.) |
76,93 | 76,20 (2019) |
76,20 (2019) |
|
Cuba | 66,57 | 72,47 | 73,51 | 74,61 (2022) |
|
Sainte-Lucie | 69,71 (est.) |
74,09 | 70,49 | 74,11 | |
Chypre | 69,78 | 71,64 | 74,17 | 73,99 | |
Curaçao (Pays-Bas) | 76,71 | 77,03 | 75,09 | 73,41 (2022) |
|
Maldives | 73,09 (est.) |
77,69 | 70,79 | 73,35 (2022) |
|
Royaume-Uni | 66,27 | 70,91 | 72,15 | 72,84 | |
Israël | 65,17 | 66,85 | 71,82 | 72,45 (2021) |
|
Singapour | 60,66 | 67,84 | 72,14 | 72,45 | |
Barbade | 71,26 | 73,23 | 72,51 | 72,35 | |
Suisse | 69,08 | 71,04 | 71,75 | 71,89 | |
Japon | 66,02 | 70,54 | 69,46 | 71,39 (2022) |
|
Belgique | 63,06 | 67,66 | 69,75 | 70,71 | |
Cap-Vert | 65,38 | 67,44 | 65,98 | 70,57 | |
Canada | 61,30 | 65,73 | 69,56 | 69,56 (2020) |
|
Pays-Bas | 65,75 | 68,37 | 69,63 | 69,32 | |
France | 66,31 | 70,65 | 70,89 | 69,24 | |
Îles Marshall | 73,94 | 71,65 | 68,77 | 68,71 (2022) |
|
Espagne | 59,20 | 66,28 | 68,30 | 68,53 | |
Costa Rica | 55,88 | 61,91 | 68,23 | 67,99 | |
Seychelles | 38,85 | 61,56 | 69,31 | 67,96 | |
Panama | 69,02 | 72,91 | 71,24 | 67,88 | |
Antigua-et-Barbuda | 77,41 | 73,66 | 67,81 | 67,85 | |
Grèce | 65,15 | 70,33 | 68,93 | 67,62 | |
Samoa | 58,34 | 68,08 | 69,44 | 67,59 | |
Nouvelle-Zélande | 61,81 | 64,40 | 66,46 | 67,11 (2021) |
|
Portugal | 60,05 | 66,06 | 65,58 | 67,00 | |
Micronésie (États fédérés) | 62,76 | 60,72 | 67,13 | 66,82 | |
Uruguay | 65,32 | 58,24 | 64,28 | 66,30 | |
Danemark | 60,34 | 65,39 | 65,76 | 66,07 | |
Suède | 60,57 | 62,83 | 65,84 | 65,28 | |
Nouvelle-Calédonie (France) | 66,48 | 64,88 | 65,19 (2019) |
65,19 (2019) |
|
Italie | 62,73 | 66,31 | 66,90 | 64,92 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 66,94 | 65,80 | 64,18 | 64,87 | |
Islande | 56,71 | 61,79 | 65,18 | 64,64 | |
Maurice | 55,24 | 62,86 | 68,05 | 64,63 | |
Grenade | 64,71 | 68,37 | 66,81 | 64,30 | |
Australie | 64,37 | 65,65 | 66,26 | 64,22 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 64,07 | 63,95 | 63,30 | 64,21 | |
Estonie | 60,56 | 59,92 | 63,08 | 63,79 | |
Kiribati | 58,29 | 63,54 | 63,44 (2017) |
63,44 (2017) |
|
Lituanie | 56,94 | 60,73 | 61,22 | 63,12 | |
Lettonie | 61,42 | 64,49 | 63,64 | 63,06 | |
Afrique du Sud | 61,19 | 64,28 | 64,63 | 62,98 | |
Belize | 57,12 | 61,59 | 61,07 | 62,97 | |
Groenland (Danemark) | 65,22 (est.) |
65,62 | 60,43 | 62,75 (2021) |
|
Allemagne | 61,46 | 62,26 | 63,23 | 62,57 | |
Monténégro | 58,18 | 58,64 | 58,00 | 62,44 | |
Philippines | 51,08 | 53,91 | 61,41 | 62,42 | |
Guatemala | 57,39 | 59,47 | 62,02 | 62,39 | |
Autriche | 59,31 | 62,29 | 63,19 | 62,29 | |
Tunisie | 53,22 | 55,90 | 60,19 | 62,11 | |
Géorgie | 53,25 | 62,45 | 57,89 | 61,69 | |
Ukraine | 39,74 | 55,49 | 55,79 | 61,35 | |
Croatie | 53,56 | 59,86 | 59,22 | 61,19 | |
Moldavie | 45,34 | 54,54 | 54,09 | 61,09 | |
Finlande | 52,95 | 58,94 | 60,12 | 60,68 | |
Jordanie | 64,32 | 59,12 | 61,78 | 60,61 | |
Jamaïque | 63,88 | 66,54 | 59,74 | 60,14 | |
Sri Lanka | 52,75 | 53,01 | 57,83 | 59,93 | |
Vanuatu | 58,94 (est.) |
61,73 | 59,79 (2018) |
59,79 (2018) |
|
Roumanie | 49,18 | 45,99 | 59,98 | 59,77 | |
Salvador | 58,57 | 59,50 | 61,46 | 59,77 | |
République tchèque | 54,35 | 55,79 | 58,37 | 59,75 | |
Équateur | 46,94 | 53,56 | 61,32 | 59,72 | |
Botswana | 42,75 | 54,74 | 65,92 | 59,42 | |
Bulgarie | 54,02 | 59,50 | 61,43 | 59,33 | |
Arménie | - | 45,70 (est.) |
53,24 | 59,00 | |
Brésil | 58,25 | 57,61 | 61,45 | 58,88 | |
Pologne | 56,84 | 55,27 | 57,16 | 58,75 | |
Thaïlande | 54,83 | 49,56 | 58,01 | 58,54 | |
Dominique | 62,14 | 60,29 | 57,89 | 58,45 | |
Corée du Sud | 51,62 | 54,70 | 57,01 | 58,42 | |
Palestine | 54,96 | 57,70 | 60,55 | 58,33 (2022) |
|
Mexique | 58,02 | 60,48 | 59,24 | 58,32 | |
Macédoine du Nord | 52,80 | 55,09 | 56,56 | 58,24 | |
Slovénie | 53,78 | 58,76 | 57,04 | 57,82 | |
Hongrie | 53,26 | 56,66 | 56,63 | 57,56 | |
Honduras | 50,74 | 60,64 | 58,96 | 57,37 | |
Chili | 55,61 | 53,81 | 56,34 | 56,91 | |
Russie | 49,72 | 53,12 | 56,37 | 56,88 | |
Colombie | 57,19 | 53,40 | 60,12 | 56,86 | |
Irlande | 55,14 | 66,70 | 56,36 | 56,62 | |
Soudan du Sud | 36,62 (est.) |
33,56 | 56,55 (2015) |
56,55 (2015) |
|
Slovaquie | 57,21 | 58,46 | 59,58 | 56,54 | |
Saint-Marin | - | 59,28 (est.) |
57,91 | 56,51 (2021) |
|
Bosnie-Herzégovine | 54,35 | 55,51 | 54,66 | 56,36 | |
République dominicaine | 52,14 | 59,29 | 57,20 | 56,00 | |
Kazakhstan | 48,38 | 51,68 | 56,10 | 55,97 | |
Kenya | 50,36 (est.) |
57,00 | 53,98 | 55,47 | |
Liechtenstein | - | 54,66 (est.) |
56,14 | 55,41 (2021) |
|
Népal | 34,71 | 46,40 | 53,94 | 55,36 | |
Madagascar | 48,37 | 48,75 | 50,39 | 54,94 | |
Zambie | 48,96 | 52,81 | 53,69 | 54,94 | |
Chine | 39,79 | 44,18 | 54,46 | 54,60 | |
Côte d'Ivoire | 34,68 | 37,83 | 55,57 | 54,25 | |
Turquie | 52,76 | 54,54 | 54,20 | 54,05 | |
Maroc | 45,66 | 47,17 | 53,19 | 53,88 | |
Eswatini | 45,56 | 49,55 | 53,79 | 53,51 | |
Malaisie | 46,30 | 48,48 | 54,79 | 53,45 | |
Namibie | 56,90 | 53,96 | 58,77 | 53,40 | |
Fidji | 53,27 | 57,49 | 53,15 | 52,87 | |
Argentine | 63,47 | 51,50 | 54,86 | 52,78 | |
Îles Féroé (Danemark) | 50,83 | 58,20 | 53,53 | 52,34 (2022) |
|
Malawi | 45,56 | 51,19 | 53,40 | 52,16 | |
Togo | 47,90 | 50,58 | 51,34 | 51,73 | |
Venezuela | 43,08 | 39,03 | 51,67 (2014) |
51,67 (2014) |
|
Égypte | 46,53 | 46,23 | 52,03 | 51,65 | |
Cameroun | 45,03 | 50,63 | 51,76 | 51,60 | |
Gambie | 60,65 | 49,20 | 53,95 | 51,48 | |
Lesotho | 51,32 | 53,84 | 54,11 | 51,39 | |
Bolivie | 52,16 | 43,55 | 52,81 | 51,31 | |
Serbie | 40,28 | 51,70 | 51,86 | 51,24 | |
Bhoutan | 42,16 | 41,80 | 49,98 | 51,20 (2022) |
|
Bangladesh | 50,57 | 53,50 | 51,51 | 51,11 | |
Bahreïn | 53,46 (est.) |
53,68 | 56,94 | 51,08 | |
Sénégal | 50,56 | 52,43 | 50,52 | 50,79 | |
Kirghizistan | 29,97 | 49,34 | 50,69 | 50,79 | |
Pakistan | 52,06 | 52,60 | 53,68 | 50,65 | |
Porto Rico (États-Unis) | 52,33 | 48,56 | 49,58 | 50,55 | |
Norvège | 49,63 | 52,29 | 59,60 | 49,99 | |
Inde | 42,73 | 45,03 | 47,93 | 49,80 | |
Tonga | 49,87 | 53,59 | 50,90 | 49,66 (2021) |
|
Pérou | 54,03 | 48,94 | 54,19 | 49,61 (2022) |
|
Comores | 54,53 | 53,19 | 51,45 | 49,58 | |
Paraguay | 44,91 | 45,35 | 48,15 | 48,98 | |
Burundi | 32,13 | 36,95 | 45,48 | 48,77 | |
Albanie | 44,30 | 44,03 | 48,35 | 48,00 | |
Trinité-et-Tobago | 51,47 | 45,51 | 62,36 | 47,85 (2022) |
|
Biélorussie | 39,89 | 43,47 | 49,01 | 47,82 | |
Turkménistan | 28,90 | 28,14 | 51,13 | 47,81 (2022) |
|
Haïti | 57,17 | 52,50 | 53,92 | 47,80 | |
Liban | 61,52 | 71,86 | 87,42 | 47,74 | |
Bénin | 35,32 | 44,55 | 47,90 | 47,72 | |
Émirats arabes unis | 49,22 | 47,59 | 56,86 | 47,71 (2022) |
|
Îles Salomon | 37,29 (est.) |
48,45 | 48,64 | 47,32 (2022) |
|
Libye | 21,49 (est.) |
32,16 | 64,71 | 46,58 | |
Nicaragua | 49,74 | 51,74 | 49,03 | 46,31 | |
Kosovo | 44,96 (est.) |
45,86 | 47,64 | 46,00 | |
Guinée-Bissau | 43,13 | 40,80 | 45,54 | 45,14 | |
Algérie | 33,11 | 43,60 | 52,80 | 45,06 | |
Afghanistan | 36,15 (est.) |
48,88 | 52,57 | 45,05 (2022) |
|
Guinée équatoriale | 15,69 (est.) |
24,73 | 51,29 | 44,91 | |
Arabie saoudite | 40,29 | 38,61 | 53,31 | 44,87 | |
Suriname | 46,01 | 48,24 | 51,89 | 44,65 (2022) |
|
Oman | 39,99 | 39,94 | 55,02 | 44,48 (2022) |
|
Rwanda | 44,33 | 49,88 | 46,58 | 44,34 | |
Laos | 42,23 | 43,57 | 41,05 | 44,00 | |
Burkina Faso | 47,74 | 42,12 | 44,95 | 43,64 | |
Koweït | - | 47,04 | 66,03 | 43,62 (2022) |
|
Syrie | 41,95 | 50,13 | 41,07 | 43,27 (2021) |
|
Indonésie | 33,37 | 40,67 | 44,41 | 42,88 | |
Nigeria | 43,80 | 50,79 | 46,39 | 42,77 | |
Iran | 51,42 | 51,14 | 49,20 | 42,75 | |
Viêt Nam | 38,73 | 40,63 | 41,83 | 42,54 | |
Mauritanie | 40,37 | 39,95 | 38,98 | 42,46 | |
Ghana | 28,82 | 48,18 | 45,19 | 42,46 | |
Ouganda | 44,67 | 44,79 | 42,84 | 42,38 | |
Iraq | 10,86 | 39,69 | 54,82 | 42,26 | |
Yémen | 32,75 | 33,17 | 41,81 (2018) |
41,81 (2018) |
|
Myanmar (Birmanie) | 37,06 (est.) |
36,68 | 40,04 | 41,49 | |
Ouzbékistan | 37,19 | 39,86 | 36,84 | 41,05 | |
Mozambique | 45,38 | 46,50 | 40,49 | 40,56 (2022) |
|
Centrafrique | 29,31 (est.) |
29,33 | 39,00 | 40,51 | |
Congo | 22,54 | 25,43 | 49,97 | 40,43 | |
Mongolie | 39,20 | 44,84 | 40,49 | 40,08 | |
Angola | 22,21 | 41,89 | 44,40 | 39,72 | |
Azerbaïdjan | 35,79 | 27,93 | 42,35 | 39,08 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 41,16 (est.) |
44,14 | 44,03 | 39,01 (2022) |
|
Brunei | 35,31 | 32,50 | 41,45 | 38,75 | |
Qatar | - | 28,56 (est.) |
52,74 | 38,53 (2022) |
|
Liberia | 19,68 | 50,20 | 39,82 | 38,50 | |
Timor oriental | 51,12 | 68,93 | 48,31 | 37,19 (2022) |
|
Éthiopie | 37,45 | 41,76 | 36,83 | 36,98 | |
Gabon | 37,53 | 30,83 | 44,90 | 36,41 | |
Mali | 37,26 | 35,45 | 34,43 | 36,12 | |
Tadjikistan | 31,48 | 45,09 | 35,25 | 34,11 (2022) |
|
Congo (RDC) | 44,51 | 35,38 | 35,71 | 33,53 | |
Cambodge | 37,14 | 38,31 | 36,60 | 33,44 | |
Guinée | 28,40 | 43,40 | 36,53 | 31,89 | |
Tanzanie | 49,10 | 43,32 | 34,24 | 28,92 | |
Tchad | 44,58 | 33,41 | 43,58 | 28,70 | |
Niger | 40,36 | 35,11 | 36,09 | 26,93 | |
Sierra Leone | 12,49 | 35,26 | 30,98 | 24,67 | |
Guyana | 33,15 | 41,56 | 38,92 | 19,27 (2022) |
|
Zimbabwe | 70,13 | 57,83 | 52,89 | 18,45 | |
Soudan | 35,71 | 30,83 | 36,24 | 7,64 |