L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États d'Europe par secteur tertiaire (% PIB)

Classement des États d'Europe par secteur tertiaire (% PIB)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 15/08/2024

 

Les États d'Europe présentant les parts du secteur tertiaire les plus élevées en pourcentage du PIB sont Monaco, le Luxembourg, Malte, Andorre et Chypre. Les pays du continent européen ayant les parts du secteur tertiaire les plus faibles en pourcentage du PIB sont le Kosovo, la Biélorussie, l'Albanie, la Norvège et la Serbie.


Classement par zone géographique


Part faible                                                  Part importante

Classement des États et territoires d'Europe par secteur tertiaire (% PIB)

Source : “Services, value added (% of GDP)”, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.
Rang État ou territoire Services (% PIB)
2000 2010 2020 2023
© Atlasocio.com
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) - 92,54
(est.)
92,93 92,05
(2022)
Île de Man (Royaume-Uni) - 93,00
(est.)
91,77 91,81
(2021)
Monaco - 87,08 85,12 87,68
(2022)
Luxembourg 71,94 78,91 79,76 80,60
Malte 60,34 69,30 76,70 79,68
Andorre 76,56 76,99 79,82 78,58
Chypre 69,78 71,64 74,17 73,99
Royaume-Uni 66,27 70,91 72,15 72,84
Suisse 69,08 71,04 71,75 71,89
Belgique 63,06 67,66 69,75 70,71
Pays-Bas 65,75 68,37 69,63 69,32
France 66,31 70,65 70,89 69,24
Espagne 59,20 66,28 68,30 68,53
Grèce 65,15 70,33 68,93 67,62
Portugal 60,05 66,06 65,58 67,00
Danemark 60,34 65,39 65,76 66,07
Suède 60,57 62,83 65,84 65,28
Italie 62,73 66,31 66,90 64,92
Islande 56,71 61,79 65,18 64,64
Estonie 60,56 59,92 63,08 63,79
Lituanie 56,94 60,73 61,22 63,12
Lettonie 61,42 64,49 63,64 63,06
Allemagne 61,46 62,26 63,23 62,57
Monténégro 58,18 58,64 58,00 62,44
Autriche 59,31 62,29 63,19 62,29
Ukraine 39,74 55,49 55,79 61,35
Croatie 53,56 59,86 59,22 61,19
Moldavie 45,34 54,54 54,09 61,09
Finlande 52,95 58,94 60,12 60,68
Roumanie 49,18 45,99 59,98 59,77
République tchèque 54,35 55,79 58,37 59,75
Bulgarie 54,02 59,50 61,43 59,33
Pologne 56,84 55,27 57,16 58,75
Macédoine du Nord 52,80 55,09 56,56 58,24
Slovénie 53,78 58,76 57,04 57,82
Hongrie 53,26 56,66 56,63 57,56
Russie 49,72 53,12 56,37 56,88
Irlande 55,14 66,70 56,36 56,62
Slovaquie 57,21 58,46 59,58 56,54
Saint-Marin - 59,28
(est.)
57,91 56,51
(2021)
Bosnie-Herzégovine 54,35 55,51 54,66 56,36
Liechtenstein - 54,66
(est.)
56,14 55,41
(2021)
Turquie 52,76 54,54 54,20 54,05
Îles Féroé (Danemark) 50,83 58,20 53,53 52,34
(2022)
Serbie 40,28 51,70 51,86 51,24
Norvège 49,63 52,29 59,60 49,99
Albanie 44,30 44,03 48,35 48,00
Biélorussie 39,89 43,47 49,01 47,82
Kosovo 44,96
(est.)
45,86 47,64 46,00