Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Amérique par secteur tertiaire (% PIB)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 15/08/2024
Les États d'Amérique présentant les parts du secteur tertiaire les plus élevées en pourcentage du PIB sont les Bahamas, les États-Unis, Cuba, Sainte-Lucie et la Barbade. Les pays du continent américain ayant les parts du secteur tertiaire les plus faibles en pourcentage du PIB sont le Guyana, le Suriname, le Nicaragua, Haïti, et Trinité-et-Tobago.
Part faible
Part importante
Rang | État ou territoire | Services (% PIB) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Bermudes (Royaume-Uni) | - | 88,92 | 90,33 | 90,53 (2022) |
|
Saint-Martin (Pays-Bas) | - | 77,75 (est.) |
88,37 | 89,34 (2021) |
|
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 83,55 (est.) |
87,61 | 86,79 | 85,41 (2022) |
|
Bahamas | 77,70 | 81,14 | 78,66 | 80,84 | |
Aruba (Pays-Bas) | 79,09 | 78,54 | 78,33 (2019) |
78,33 (2019) |
|
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 79,53 | 83,42 | 77,90 (2016) |
77,90 (2016) |
|
États-Unis | 72,82 | 76,28 | 77,18 | 76,68 (2021) |
|
Cuba | 66,57 | 72,47 | 73,51 | 74,61 (2022) |
|
Sainte-Lucie | 69,71 (est.) |
74,09 | 70,49 | 74,11 | |
Curaçao (Pays-Bas) | 76,71 | 77,03 | 75,09 | 73,41 (2022) |
|
Barbade | 71,26 | 73,23 | 72,51 | 72,35 | |
Canada | 61,30 | 65,73 | 69,56 | 69,56 (2020) |
|
Costa Rica | 55,88 | 61,91 | 68,23 | 67,99 | |
Panama | 69,02 | 72,91 | 71,24 | 67,88 | |
Antigua-et-Barbuda | 77,41 | 73,66 | 67,81 | 67,85 | |
Uruguay | 65,32 | 58,24 | 64,28 | 66,30 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 66,94 | 65,80 | 64,18 | 64,87 | |
Grenade | 64,71 | 68,37 | 66,81 | 64,30 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 64,07 | 63,95 | 63,30 | 64,21 | |
Belize | 57,12 | 61,59 | 61,07 | 62,97 | |
Groenland (Danemark) | 65,22 (est.) |
65,62 | 60,43 | 62,75 (2021) |
|
Guatemala | 57,39 | 59,47 | 62,02 | 62,39 | |
Jamaïque | 63,88 | 66,54 | 59,74 | 60,14 | |
Salvador | 58,57 | 59,50 | 61,46 | 59,77 | |
Équateur | 46,94 | 53,56 | 61,32 | 59,72 | |
Brésil | 58,25 | 57,61 | 61,45 | 58,88 | |
Dominique | 62,14 | 60,29 | 57,89 | 58,45 | |
Mexique | 58,02 | 60,48 | 59,24 | 58,32 | |
Honduras | 50,74 | 60,64 | 58,96 | 57,37 | |
Chili | 55,61 | 53,81 | 56,34 | 56,91 | |
Colombie | 57,19 | 53,40 | 60,12 | 56,86 | |
République dominicaine | 52,14 | 59,29 | 57,20 | 56,00 | |
Argentine | 63,47 | 51,50 | 54,86 | 52,78 | |
Venezuela | 43,08 | 39,03 | 51,67 (2014) |
51,67 (2014) |
|
Bolivie | 52,16 | 43,55 | 52,81 | 51,31 | |
Porto Rico (États-Unis) | 52,33 | 48,56 | 49,58 | 50,55 | |
Pérou | 54,03 | 48,94 | 54,19 | 49,61 (2022) |
|
Paraguay | 44,91 | 45,35 | 48,15 | 48,98 | |
Trinité-et-Tobago | 51,47 | 45,51 | 62,36 | 47,85 (2022) |
|
Haïti | 57,17 | 52,50 | 53,92 | 47,80 | |
Nicaragua | 49,74 | 51,74 | 49,03 | 46,31 | |
Suriname | 46,01 | 48,24 | 51,89 | 44,65 (2022) |
|
Guyana | 33,15 | 41,56 | 38,92 | 19,27 (2022) |