L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États d'Europe par secteur secondaire (% PIB)

Classement des États d'Europe par secteur secondaire (% PIB)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 12/08/2024

 

Les États d'Europe présentant les parts du secteur secondaire les plus élevées en pourcentage du PIB sont le Liechtenstein, la Norvège, l'Irlande, Saint-Marin et la Slovaquie. Les pays du continent européen ayant les parts du secteur secondaire les plus faibles en pourcentage du PIB sont le Luxembourg, Andorre, le Monténégro, Malte et Chypre.


Classement par zone géographique


Part faible                                                  Part importante

Classement des États et territoires d'Europe par secteur secondaire (% PIB)

Source : “Industry (including construction), value added (% of GDP)”, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.
Rang État ou territoire Industrie et construction (% PIB)
2000 2010 2020 2023
© Atlasocio.com
Liechtenstein - 39,30
(est.)
40,30 40,20
(2021)
Norvège 36,80 35,31 26,88 38,98
Irlande 31,50 23,34 37,64 37,59
Saint-Marin - 32,02
(est.)
35,61 36,64
(2021)
Slovaquie 29,42 30,62 28,36 32,72
Biélorussie 33,48 35,39 31,35 32,54
Russie 33,92 30,00 29,72 30,65
République tchèque 33,49 33,17 30,69 30,16
Slovénie 30,47 26,51 29,21 29,13
Pologne 28,79 29,68 28,35 28,68
Turquie 26,80 24,49 28,03 28,26
Allemagne 27,71 26,85 26,71 28,08
Roumanie 30,26 38,32 26,55 27,60
Serbie 35,29 25,29 24,90 26,36
Kosovo 27,04
(est.)
27,04 27,56 26,29
Autriche 28,28 25,53 25,49 26,26
Bulgarie 22,68 23,75 21,82 25,37
Suisse 25,47 24,69 24,83 24,93
Finlande 31,59 26,16 24,04 24,53
Hongrie 27,05 25,20 24,38 24,32
Lituanie 26,34 26,20 24,91 24,08
Bosnie-Herzégovine 21,54 22,45 23,78 23,29
Italie 24,31 21,87 21,56 23,13
Suède 26,37 23,75 21,59 22,78
Estonie 24,88 24,40 22,71 22,31
Danemark 23,65 19,70 19,72 21,49
Macédoine du Nord 21,41 21,04 22,74 21,36
Albanie 19,40 24,94 20,11 21,16
Islande 22,86 22,01 20,18 21,04
Lettonie 23,62 20,45 19,65 20,93
Espagne 27,97 23,16 20,14 20,24
Pays-Bas 21,74 19,69 17,86 19,36
Ukraine 31,65 25,65 20,80 18,84
Croatie 24,21 21,31 20,51 18,77
France 21,29 17,85 16,79 18,65
Belgique 24,94 20,89 19,39 18,44
Îles Féroé (Danemark) 17,84 14,24 21,00 18,08
Portugal 24,46 19,95 19,40 18,02
Moldavie 19,15 20,43 23,13 17,44
Royaume-Uni 22,62 18,59 17,39 16,93
Grèce 18,75 14,90 14,67 15,66
Monaco - 12,92 14,88 12,32
(2022)
Chypre 17,69 14,48 13,04 12,23
Malte 26,94 17,57 13,45 12,13
Monténégro 21,26 17,15 17,29 11,86
Andorre 14,84 13,13 12,66 11,41
Luxembourg 16,65 11,00 11,31 10,47
Île de Man (Royaume-Uni) - 9,23
(est.)
8,88 9,42
(2021)
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) - 7,73
(est.)
7,74 8,39
(2022)