Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Asie par secteur secondaire (% PIB)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 12/08/2024
Les États d'Asie présentant les parts du secteur secondaire les plus élevées en pourcentage du PIB sont le Koweït, le Qatar, Brunei, Oman et l'Iraq. Les pays et territoires du continent asiatique ayant les parts du secteur secondaire les plus faibles en pourcentage du PIB sont le Liban, Hong Kong, Macao, les Maldives et le Népal.
Part faible
Part importante
Rang | État ou territoire | Industrie et construction (% PIB) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Koweït | - | 66,07 | 48,91 | 66,96 (2022) |
|
Qatar | - | 73,21 (est.) |
52,33 | 65,36 (2022) |
|
Brunei | 63,67 | 68,66 | 59,13 | 61,80 | |
Oman | 59,16 | 63,27 | 47,15 | 56,98 (2022) |
|
Iraq | 84,80 | 55,79 | 39,90 | 55,58 | |
Timor oriental | 16,09 | 9,14 | 36,75 | 53,75 (2022) |
|
Émirats arabes unis | 48,52 | 51,68 | 42,17 | 51,46 (2022) |
|
Arabie saoudite | 53,45 | 58,03 | 39,47 | 46,97 | |
Azerbaïdjan | 42,54 | 59,77 | 41,96 | 46,63 | |
Bahreïn | 35,13 (1995) |
44,98 | 39,87 | 44,50 | |
Iran | 40,31 | 44,21 | 36,14 | 41,81 | |
Turkménistan | 41,06 | 59,13 | 37,38 | 40,58 (2022) |
|
Indonésie | 41,97 | 42,78 | 38,24 | 40,22 | |
Mongolie | 22,20 | 33,19 | 37,05 | 39,98 | |
Cambodge | 21,86 | 21,87 | 34,56 | 38,46 | |
Chine | 45,54 | 46,50 | 37,84 | 38,28 | |
Myanmar (Birmanie) | 9,69 | 26,47 | 37,54 | 38,08 | |
Malaisie | 48,32 | 40,50 | 35,93 | 37,68 | |
Irlande | 31,50 | 23,34 | 37,64 | 37,59 | |
Viêt Nam | 36,73 | 33,02 | 36,74 | 37,12 | |
Tadjikistan | 35,28 | 24,98 | 33,80 | 34,70 (2022) |
|
Bangladesh | 22,28 | 24,96 | 32,91 | 34,59 | |
Thaïlande | 36,67 | 39,92 | 33,29 | 32,89 | |
Kazakhstan | 37,78 | 40,60 | 33,10 | 32,05 | |
Bhoutan | 33,32 | 40,16 | 31,79 | 31,82 (2022) |
|
Corée du Sud | 34,76 | 34,12 | 32,54 | 31,59 | |
Laos | 16,48 | 30,47 | 32,42 | 30,53 | |
Ouzbékistan | 20,23 | 21,23 | 30,98 | 30,51 | |
Syrie | 33,32 | 30,43 | 22,28 | 28,91 (2021) |
|
Turquie | 26,80 | 24,49 | 28,03 | 28,26 | |
Philippines | 34,98 | 32,34 | 28,40 | 28,18 | |
Japon | 32,51 | 28,34 | 29,07 | 26,92 (2022) |
|
Sri Lanka | 27,32 | 27,78 | 28,24 | 25,59 | |
Yémen | 48,78 | 52,96 | 25,44 (2018) |
25,44 (2018) |
|
Inde | 27,33 | 30,73 | 25,12 | 25,01 | |
Jordanie | 21,44 | 26,27 | 23,55 | 24,09 | |
Arménie | - | 27,83 (est.) |
26,82 | 23,93 | |
Kirghizistan | 29,20 | 26,27 | 26,90 | 22,64 | |
Singapour | 32,46 | 26,64 | 23,21 | 22,40 | |
Pakistan | 17,18 | 20,97 | 18,59 | 20,76 | |
Géorgie | 21,00 | 16,88 | 21,07 | 19,00 | |
Palestine | 21,49 | 18,63 | 17,03 | 17,39 (2022) |
|
Israël | 23,05 | 20,71 | 18,14 | 17,17 (2021) |
|
Afghanistan | 23,81 (est.) |
21,15 | 12,95 | 16,05 (2022) |
|
Chypre | 17,69 | 14,48 | 13,04 | 12,23 | |
Népal | 20,74 | 14,20 | 12,05 | 12,05 | |
Maldives | 12,38 (est.) |
9,43 | 12,56 | 10,27 (2022) |
|
Macao (Chine) | 11,46 | 4,81 | 8,49 | 9,45 (2022) |
|
Hong Kong (Chine) | 12,08 | 6,84 | 6,17 | 6,28 (2022) |
|
Liban | 19,97 | 13,81 | 6,64 | 2,35 |