L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Amérique par secteur secondaire (% PIB)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 12/08/2024
Les États et territoires d'Amérique présentant les parts du secteur secondaire les plus élevées en pourcentage du PIB sont le Guyana, Porto Rico, Trinité-et-Tobago, le Suriname et le Venezuela. Les pays du continent américain ayant les parts du secteur secondaire les plus faibles en pourcentage du PIB sont Sainte-Lucie, les Bahamas, la Dominique, la Barbade et le Belize.
Part faible
Part importante
| Rang | État ou territoire | Industrie et construction (% PIB) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2010 | 2020 | 2023 | ||
| © Atlasocio.com | |||||
| Guyana | 20,00 | 24,90 | 38,80 | 67,82 (2022) |
|
| Porto Rico (États-Unis) | 46,06 | 50,90 | 50,32 | 49,06 | |
| Trinité-et-Tobago | 47,54 | 53,81 | 30,77 | 48,94 (2022) |
|
| Suriname | 24,89 | 35,17 | 36,56 | 44,77 (2022) |
|
| Venezuela | 46,40 | 48,41 | 37,24 (2014) |
37,24 (2014) |
|
| Pérou | 29,03 | 35,77 | 30,32 | 35,01 (2022) |
|
| Paraguay | 35,56 | 34,60 | 34,20 | 32,36 | |
| Mexique | 34,39 | 32,54 | 30,95 | 31,75 | |
| République dominicaine | 31,67 | 27,92 | 30,28 | 31,14 | |
| Haïti | 23,05 | 23,53 | 23,33 | 31,04 | |
| Chili | 27,83 | 33,47 | 29,83 | 29,67 | |
| Nicaragua | 20,16 | 21,97 | 25,48 | 27,31 | |
| Panama | 21,55 | 19,21 | 23,32 | 27,14 | |
| Équateur | 34,69 | 33,91 | 23,98 | 26,86 | |
| Honduras | 29,38 | 25,59 | 25,36 | 26,03 | |
| Argentine | 25,99 | 25,26 | 22,41 | 25,07 | |
| Salvador | 26,88 | 25,28 | 23,72 | 24,95 | |
| Bolivie | 25,74 | 30,14 | 23,49 | 24,79 | |
| Colombie | 27,31 | 31,37 | 23,44 | 24,55 | |
| Cuba | 25,54 | 22,89 | 23,02 | 23,77 (2022) |
|
| Canada | 29,50 | 26,35 | 22,45 | 22,45 (2020) |
|
| Brésil | 23,01 | 23,27 | 19,51 | 22,26 | |
| Guatemala | 19,79 | 27,49 | 22,33 | 22,24 | |
| Costa Rica | 25,44 | 23,32 | 20,37 | 20,46 | |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 26,84 | 22,54 | 23,14 | 19,76 | |
| Antigua-et-Barbuda | 13,11 | 14,84 | 21,13 | 19,44 | |
| Jamaïque | 22,56 | 17,99 | 20,39 | 18,65 | |
| États-Unis | 22,45 | 19,31 | 17,29 | 17,67 (2021) |
|
| Uruguay | 22,05 | 24,53 | 17,07 | 16,36 | |
| Groenland (Danemark) | 14,63 (est.) |
18,08 | 18,35 | 16,06 (2021) |
|
| Grenade | 17,91 | 14,71 | 13,09 | 14,91 | |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 16,65 | 15,90 | 12,60 | 14,17 | |
| Belize | 22,73 | 18,12 | 16,60 | 13,16 | |
| Barbade | 15,31 | 14,04 | 12,81 | 13,10 | |
| Dominique | 15,86 | 11,71 | 12,23 | 12,20 | |
| Aruba (Pays-Bas) | 13,18 | 11,55 | 11,37 (2019) |
11,37 (2019) |
|
| Curaçao (Pays-Bas) | 14,79 | 15,02 | 11,98 | 11,19 (2022) |
|
| Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 15,02 | 11,94 | 9,46 (2016) |
9,46 (2016) |
|
| Bahamas | 12,15 | 11,50 | 12,56 | 8,79 | |
| Sainte-Lucie | 15,57 (est.) |
11,70 | 12,57 | 8,65 | |
| Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 9,83 (est.) |
7,07 | 8,13 | 8,19 (2022) |
|
| Saint-Martin (Pays-Bas) | - | 12,93 (est.) |
7,06 | 6,03 (2021) |
|
| Bermudes (Royaume-Uni) | 11,07 | 6,60 | 5,63 | 5,36 (2022) |
|