L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États d'Afrique par secteur secondaire (% PIB)

Classement des États d'Afrique par secteur secondaire (% PIB)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 12/08/2024

 

Les États d'Afrique présentant les parts du secteur secondaire les plus élevées en pourcentage du PIB sont la Libye, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Zimbabwe et la République démocratique du Congo. Les pays du continent africain ayant les parts du secteur secondaire les plus faibles en pourcentage du PIB sont Sao Tomé-et-Principe, le Soudan, la Sierra Leone, les Comores et le Burundi.


Classement par zone géographique


Part faible                                                  Part importante

Classement des États et territoires d'Afrique par secteur secondaire (% PIB)

Source : “Industry (including construction), value added (% of GDP)”, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.
Rang État ou territoire Industrie et construction (% PIB)
2000 2010 2020 2023
© Atlasocio.com
Libye 65,83
(est.)
75,74 58,13 85,05
Gabon 56,26 55,19 41,59 52,90
Guinée équatoriale 82,91
(est.)
74,74 45,41 51,23
Zimbabwe 19,12
(1999)
20,69 32,77 46,92
Congo (RDC) 22,41 38,69 41,13 46,51
Angola 72,12 52,37 45,68 45,32
Congo 72,15 66,18 33,95 45,22
Tchad 10,91 36,20 35,73 44,37
Algérie 53,33 45,24 30,02 38,00
Zambie 23,24 32,24 40,20 36,07
Botswana 46,30 37,28 26,69 34,32
Eswatini 39,39 37,71 31,38 33,48
Soudan du Sud 59,19
(est.)
61,14 33,09
(2015)
33,09
(2015)
Égypte 30,75 35,78 32,37 32,73
Nigeria 33,82 25,32 28,22 32,58
Guinée 21,52 32,31 28,33 31,34
Mauritanie 29,95 38,19 33,65 30,92
Namibie 23,47 27,43 25,82 30,02
Lesotho 35,16 31,46 31,10 29,48
Ghana 25,40 18,01 29,88 29,46
Burkina Faso 21,87 26,06 29,47 29,25
Tanzanie 19,21 23,56 27,08 27,75
Ouganda 21,44 27,59 26,49 25,96
Cameroun 28,48 25,84 23,04 25,20
Afrique du Sud 28,23 25,30 23,35 24,57
Éthiopie 11,41 9,44 23,10 24,48
Côte d'Ivoire 13,94 15,98 20,70 24,45
Maroc 24,35 23,71 26,04 23,77
Sénégal 24,01 21,78 23,21 23,71
Tunisie 26,81 29,52 21,51 23,51
Liberia 4,25 5,00 16,95 22,88
Mozambique 19,53 16,87 21,75 22,79
(2022)
Érythrée 19,16 21,82
(2009)
21,82
(2009)
21,82
(2009)
Rwanda 16,82 16,33 18,64 21,52
Centrafrique 24,57
(est.)
24,51 20,45 20,71
Niger 18,10 23,00 20,24 20,19
Togo 30,30 20,27 20,16 20,17
Mali 21,52 22,73 21,16 19,36
Maurice 25,64 22,47 16,64 18,63
Malawi 19,04 17,93 18,71 18,34
Bénin 18,76 18,01 16,29 17,30
Kenya 15,02 18,57 17,40 17,12
Guinée-Bissau 8,88 13,75 15,59 16,06
Djibouti - 11,40
(est.)
15,04 15,30
Gambie 14,82 9,83 16,85 15,20
Madagascar 18,91
(est.)
18,01 19,47 14,92
Seychelles 41,72 19,61 14,27 12,02
Cap-Vert 21,75 14,94 14,69 10,72
Somalie 9,86
(1986)
9,86
(1986)
9,86
(1986)
9,86
(1986)
Burundi 15,54 15,39 10,74 9,59
Comores 12,21 11,78 8,09 8,97
Sierra Leone 26,76 7,78 5,24 7,77
Soudan 20,08 21,14 23,33 5,23
Sao Tomé-et-Principe 16,75
(est.)
14,69 6,06 4,36
(2022)