L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des continents par population totale (nombre d'habitants)

Classement des continents par population totale (nombre d'habitants)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 10/12/2022

 

L'Asie est le continent le plus peuplé du monde avec 4,7 milliards d'habitants, soit 59,22 % de la population mondiale contre 55,36 % en 1950. Viennent ensuite l'Afrique avec plus d'1,43 milliard d'habitants (soit 17,89 % de la population mondiale contre 9,02 % en 1950), l'Amérique avec 1,04 milliard d'habitants (13,00 % contre 13,47 % en 1950), l'Europe avec 743,56 millions d'habitants (9,32 % contre 21,6 % en 1950) et l'Océanie avec 45,04 millions d'habitants (0,56 % contre 0,50 % en 1950). La population mondiale compte au total 7,98 milliards d'habitants.


Classement par année

Classement des continents par population totale en 2022

Source : World Population Prospects 2022, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, July 2022.
Rang Continent ou subcontinent Taux de croissance annuel moyen - période 2010-2020 (en %) Part de la population mondiale (en %) Population totale (nombre d'habitants au 1er juillet)
© Atlasocio.com
1 ASIE 1,12 59,22 4 722 635 000
Asie du Sud 1,55 25,17 2 007 550 000
Asie de l'Est 0,42 20,85 1 663 200 000
Asie du Sud-Est 1,22 8,54 681 125 000
Asie de l'Ouest 2,32 3,68 293 720 000
Asie centrale 1,83 0,97 77 040 000
2 AFRIQUE 2,97 17,89 1 426 736 000
Afrique de l'Est 2,95 5,93 473 005 000
Afrique de l'Ouest 3,26 5,38 429 085 000
Afrique du Nord 2,31 3,26 259 970 000
Afrique centrale 4,05 2,46 196 078 000
Afrique australe 1,40 0,86 68 599 000
3 AMÉRIQUE 0,91 13,00 1 037 140 000
Amérique du Sud 0,92 5,48 436 817 000
Amérique du Nord 0,90 4,73 376 871 000
Amérique centrale 0,98 2,25 179 060 000
Caraïbes 0,54 0,56 44 392 000
4 EUROPE 0,12 9,32 743 556 000
Europe de l'Est -0,06 3,63 289 626 000
Europe de l'Ouest 0,36 2,45 195 620 000
Europe du Sud -0,09 1,90 151 760 000
Europe du Nord 0,55 1,34 106 550 000
5 OCÉANIE 1,99 0,56 45 039 000
Australie / Nouvelle-Zélande 1,60 0,39 31 363 000
Mélanésie 3,31 0,16 12 413 000
Polynésie 0,80 0,01 723 000
Micronésie 0,56 0,01 539 000
MONDE 1,27 100 7 975 106 000
Note : Selon la définition proposée par les Nations unies, le Mexique n'est pas compris dans l'Amérique du Nord mais au sein de l'Amérique centrale.