L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des continents par population totale en 1970 (nombre d'habitants)

Classement des continents par population totale en 1970 (nombre d'habitants)

Par Atlasocio.com

 

En 1970, l'Asie regroupe plus de la moitié de la population mondiale avec 2,1 milliards d'habitants, soit près de 58 %. Selon l'ONU, le continent asiatique passe la barre des 2 milliards d'habitants en 1968. Viennent ensuite l'Europe (18 % contre 20 % en 1960), l'Amérique (14 %), l'Afrique (9 %) et l'Océanie (0,5 %). En 1970, la population mondiale compte alors 3,7 milliards d'habitants.


Classement par année

Classement des continents par population totale en 1970

Source : World Population Prospects: The 2017 Revision, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, 2017.
Rang Continent ou subcontinent Taux de croissance annuel moyen - période 1960-1970 (en %) Part de la population mondiale (en %) Population totale (nombre d'habitants au 1er juillet)
© Atlasocio.com
1 ASIE 2,57 57,77 2 137 828 000
Asie de l'Est 2,41 26,93 996 425 000
Asie du Sud 2,48 20,03 741 255 000
Asie du Sud-Est 3,15 7,58 280 607 000
Asie de l'Ouest 3,07 2,33 86 226 000
Asie centrale 3,65 0,90 33 315 000
2 EUROPE 0,85 17,76 657 350 000
Europe de l'Est 0,89 7,46 276 197 000
Europe de l'Ouest 0,88 4,49 166 121 000
Europe du Sud 0,85 3,45 127 677 000
Europe du Nord 0,68 2,36 87 354 000
3 AMÉRIQUE 2,19 14,03 519 222 000
Amérique du Nord 1,29 6,25 231 145 000
Amérique du Sud 2,96 5,21 192 842 000
Amérique centrale 3,57 1,89 69 925 000
Caraïbes 2,21 0,68 25 310 000
4 AFRIQUE 2,85 9,90 366 459 000
Afrique de l'Est 3,10 2,98 110 292 000
Afrique de l'Ouest 2,85 2,87 106 102 000
Afrique du Nord 3,06 2,25 83 149 000
Afrique centrale 2,68 1,11 41 122 000
Afrique australe 3,04 0,70 25 794 000
5 OCÉANIE 2,46 0,53 19 718 000
Australie / Nouvelle-Zélande 2,37 0,42 15 661 000
Mélanésie 2,76 0,09 3 399 000
Polynésie 3,30 0,01 410 000
Micronésie 2,96 0,01 248 000
MONDE 2,20 100 3 700 578 000
Note : Selon la définition proposée par les Nations unies, le Mexique n'est pas compris dans l'Amérique du Nord mais au sein de l'Amérique centrale.