L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des continents par population totale en 2020 (nombre d'habitants)

Classement des continents par population totale en 2020 (nombre d'habitants)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 10/12/2022

 

En 2020, l'Asie regroupe plus de la moitié de la population mondiale avec 4,6 milliards d'habitants, soit près de 60 %. Viennent ensuite l'Afrique avec plus d'1,3 milliard d'habitants (soit 17,35 % de la population mondiale contre 9 % en 1950), l'Amérique avec 1 milliard d'habitants (13,08 % contre 13,47 % en 1950), l'Europe avec 746,2 millions d'habitants (9,5 % contre 21,6 % en 1950) et l'Océanie avec près de 44 millions d'habitants (0,56 % contre 0,50 % en 1950). En 2020, la population mondiale compte alors 7,84 milliards d'habitants.


Classement par année

Classement des continents par population totale en 2020

Source : World Population Prospects 2022, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, July 2022.
Rang Continent ou subcontinent Taux de croissance annuel moyen - période 2010-2020 (en %) Part de la population mondiale (en %) Population totale (nombre d'habitants au 1er juillet)
© Atlasocio.com
1 ASIE 1,12 59,49 4 664 324 000
Asie du Sud 1,55 25,12 1 969 618 000
Asie de l'Est 0,42 21,21 1 663 180 000
Asie du Sud-Est 1,22 8,55 670 164 000
Asie de l'Ouest 2,32 3,66 286 638 000
Asie centrale 1,83 0,95 74 724 000
2 AFRIQUE 2,97 17,35 1 360 677 000
Afrique de l'Est 2,95 5,73 449 292 000
Afrique de l'Ouest 3,26 5,21 408 125 000
Afrique du Nord 2,31 3,21 251 418 000
Afrique centrale 4,05 2,35 184 570 000
Afrique australe 1,40 0,86 67 272 000
3 AMÉRIQUE 0,91 13,08 1 025 793 000
Amérique du Sud 0,92 5,50 431 530 000
Amérique du Nord 0,90 4,77 373 957 000
Amérique centrale 0,98 2,25 176 344 000
Caraïbes 0,54 0,56 43 962 000
4 EUROPE 0,12 9,52 746 225 000
Europe de l'Est -0,06 3,73 292 833 000
Europe de l'Ouest 0,36 2,49 195 058 000
Europe du Sud -0,09 1,94 152 504 000
Europe du Nord 0,55 1,35 105 831 000
5 OCÉANIE 1,99 0,56 43 933 000
Australie / Nouvelle-Zélande 1,60 0,39 30 731 000
Mélanésie 3,31 0,15 11 959 000
Polynésie 0,80 0,01 712 000
Micronésie 0,56 0,01 531 000
MONDE 1,27 100 7 840 953 000
Note : Selon la définition proposée par les Nations unies, le Mexique n'est pas compris dans l'Amérique du Nord mais au sein de l'Amérique centrale.