L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des États du monde par densité de population

Classement des États du monde par densité de population

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 26/06/2023

 

Les États possédant les densités de population les plus élevées du monde sont Monaco, Singapour, Bahreïn, les Maldives et Malte. Les pays ayant les densités de population les plus faibles sont la Mongolie, la Namibie, l'Australie, l'Islande et le Suriname. À l'échelle mondiale, la densité de population est de 61,7 habitants par kilomètre carré (hab./km²) en 2023, contre 60,1 hab./km² en 2020, 53,6 hab./km² en 2010 et 47,2 hab./km² en 2000.

Définition de densité de population :
« La densité de population correspond au nombre moyen d'habitants au sein d’une zone géographique donnée. Le résultat, généralement exprimé en nombre d'habitants par kilomètre carré, s'obtient en divisant l'effectif total de la population par la superficie de la zone géographique étudiée. » [Définition : Atlasocio.com]


Classement par zone géographique


Densité faible                                                  Densité élevée

Classement des États et territoires du monde par densité de population

Source : World Population Prospects, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations.
Rang État ou territoire Densité (nombre d'habitants/km²)
2000 2010 2020 2023
© Atlasocio.com
  Monaco 21 788,9 22 267,5 24 779,9 24 360,7
  Macao (Chine) 13 496,7 17 415,5 21 113,8 22 004,7
  Singapour 5 935,0 7 560,2 8 652,8 8 806,3
  Hong Kong (Chine) 6 124,8 6 489,9 6 825,3 6 816,8
  Gibraltar (Royaume-Uni) 2 774,2 3 126,2 3 270,9 3 268,9
  Bahreïn 908,6 1 550,0 1 886,9 1 897,2
  Maldives 941,7 1 205,2 1 714,8 1 736,7
  Malte 1 267,3 1 329,4 1 636,1 1 698,6
  Bangladesh 992,5 1 140,0 1 286,2 1 328,7
  Saint-Martin (Pays-Bas) 896,8 971,6 1 283,0 1 300,6
  Bermudes (Royaume-Uni) 1 136,5 1 174,9 1 185,8 1 186,5
  Vatican 1 478,4 1 353,4 1 181,8 1 176,1
  Guernesey (Royaume-Uni) 923,7 949,7 981,2 992,9
  Jersey (Royaume-Uni) 743,0 828,9 933,8 963,8
  Mayotte (France) 424,6 564,8 814,9 896,0
  Palestine 521,6 663,2 833,8 892,2
  Taïwan 626,8 651,9 672,7 675,6
  Barbade 615,5 638,9 652,8 655,8
  Maurice 599,0 632,2 639,3 640,7
  Nauru 518,8 512,0 615,8 639,0
  Saint-Martin (France) 558,7 687,9 614,2 605,2
  Aruba (Pays-Bas) 495,0 557,5 592,1 590,4
  Rwanda 335,0 425,8 543,0 582,2
  Saint-Marin 439,7 518,2 557,5 551,5
  Corée du Sud 472,9 493,3 524,0 523,4
  Liban 422,4 488,3 553,6 523,4
  Pays-Bas 472,2 493,5 517,8 523,2
  Burundi 243,1 351,7 470,9 510,2
  Saint-Barthélemy (France) 321,9 408,5 485,5 499,7
  Inde 356,4 417,3 469,7 480,5
  Comores 288,4 352,5 433,2 457,9
  Curaçao (Pays-Bas) 333,5 375,9 446,4 453,0
  Haïti 303,2 357,0 410,1 425,3
  Israël 282,6 338,6 404,6 423,9
  Réunion (France) 314,2 356,1 383,1 392,7
  Philippines 259,9 315,5 374,0 391,1
  Belgique 339,0 359,3 381,9 386,0
  Tuvalu 321,3 351,7 369,0 379,9
  Porto Rico (États-Unis) 440,3 427,7 376,4 375,1
  Grenade 316,0 335,4 363,7 371,1
  Sri Lanka 299,4 329,6 346,3 349,2
  Martinique (France) 408,1 370,0 349,4 346,2
  Japon 336,5 340,0 332,4 327,2
  Guam (États-Unis) 296,1 304,8 312,8 319,7
  Viêt Nam 252,1 278,9 308,4 315,4
  Pakistan 200,3 252,3 294,7 312,0
  Salvador 287,6 295,1 303,7 307,2
  Trinité-et-Tobago 259,7 274,9 295,9 299,2
  Sainte-Lucie 258,9 277,5 291,0 292,6
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) 164,6 224,4 279,3 287,6
  Îles Vierges américaines (États-Unis) 309,1 303,3 287,0 282,1
  Royaume-Uni 242,4 258,5 276,3 279,1
  Gambie 142,0 191,4 254,3 274,0
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 291,8 280,3 268,3 265,9
  Jamaïque 241,2 252,4 260,4 260,9
  Luxembourg 168,2 195,8 243,4 252,8
  Liechtenstein 206,4 224,5 242,2 247,4
  Nigeria 134,9 176,7 228,7 245,7
  Ouganda 120,2 161,9 222,2 243,1
  Guadeloupe (France) 260,5 247,6 243,0 243,1
  Koweït 108,6 165,2 244,7 241,9
  Sao Tomé-et-Principe 149,7 189,7 227,8 241,5
  Allemagne 234,0 233,3 239,1 239,0
  Seychelles 175,2 202,2 230,9 235,6
  République dominicaine 176,8 202,4 227,7 234,6
  Qatar 55,8 147,9 238,3 234,5
  Îles Marshall 301,2 296,8 241,2 233,3
  Malawi 118,8 155,7 204,9 221,4
  Suisse 179,6 195,6 216,0 220,0
  Samoa américaines (États-Unis) 291,1 274,2 230,9 219,6
  Corée du Nord 194,1 205,0 214,8 217,3
  Antigua-et-Barbuda 170,6 194,8 210,6 214,3
  Népal 166,9 184,5 199,4 209,9
  Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) 130,5 178,9 200,7 204,8
  Italie 192,5 202,1 201,0 198,9
  Kiribati 122,3 148,8 174,2 183,9
  Saint-Christophe-et-Niévès 174,9 182,3 183,2 183,7
  Anguilla (Royaume-Uni) 125,5 149,7 177,1 180,7
  Andorre 140,6 152,2 165,3 170,4
  Guatemala 109,5 135,7 162,0 168,8
  Togo 92,1 120,8 155,2 166,5
  Tonga 157,9 165,2 161,9 165,8
  Micronésie (États fédérés de) 159,6 153,7 160,2 164,6
  Tokelau (Nouvelle-Zélande) 138,8 113,9 152,2 157,7
  Kosovo 167,2 164,4 153,2 152,6
  Ghana 86,4 112,4 141,4 150,0
  Cap-Vert 113,7 129,3 144,6 148,6
  Chine 131,7 140,4 148,4 148,5
  Île de Man (Royaume-Uni) 132,1 146,6 146,9 148,1
  Indonésie 112,0 127,7 142,3 145,2
  Thaïlande 123,4 133,6 139,9 140,5
  Danemark 126,0 130,9 137,4 139,4
  Chypre 102,6 122,3 133,9 136,4
  République tchèque 132,6 135,5 136,4 135,9
  Émirats arabes unis 46,1 119,4 130,8 134,0
  Pologne 125,8 126,1 125,5 134,0
  Jordanie 56,9 78,1 123,1 127,7
  Éthiopie 67,0 89,2 117,2 126,5
  Syrie 88,8 121,6 113,1 126,4
  Azerbaïdjan 99,1 111,8 124,4 126,0
  Sierra Leone 63,9 89,7 114,8 122,5
  Bénin 62,1 83,8 112,1 121,6
  Slovaquie 109,7 110,1 111,3 118,2
  France 106,4 113,3 116,9 117,4
  Égypte 71,7 87,7 108,0 113,2
  Hongrie 112,7 110,3 107,7 112,2
  Turquie 83,3 95,1 109,3 111,5
  Portugal 112,0 115,1 112,0 111,4
  Îles Mariannes du Nord (États-Unis) 175,8 118,4 108,5 109,0
  Autriche 97,1 101,3 107,9 108,6
  Slovénie 98,5 102,2 105,2 105,3
  Cuba 104,0 105,8 105,9 104,9
  Iraq 56,7 72,0 98,0 104,8
  Moldavie 129,3 111,9 93,8 104,5
  Malaisie 69,8 87,4 101,1 104,4
  Albanie 116,1 106,3 104,6 103,4
  Costa Rica 77,9 90,5 100,3 102,1
  Arménie 111,3 103,5 98,6 97,6
  Dominique 91,1 91,7 96,0 97,4
  Honduras 61,0 77,5 92,8 97,1
  Kenya 53,1 71,5 89,5 94,9
  Espagne 81,1 92,7 94,3 94,6
  Cambodge 66,9 79,3 90,6 93,6
  Serbie 103,4 99,7 95,9 93,2
  Sénégal 50,4 65,1 85,4 92,3
  Timor oriental 59,1 73,2 87,4 91,5
  Côte d'Ivoire 52,8 66,4 84,3 90,8
  Roumanie 95,3 88,4 84,5 86,5
  Burkina Faso 43,4 58,9 78,7 85,0
  Maroc 64,0 72,7 82,2 84,8
  Polynésie française (France) 68,1 77,0 82,0 83,8
  Macédoine du Nord 81,8 84,0 84,7 83,7
  Myanmar (Birmanie) 69,7 75,6 81,8 83,5
  Bonaire, Saint-Eustache et Saba (Pays-Bas) 42,6 61,7 79,7 82,8
  Ouzbékistan 58,6 67,3 78,8 82,7
  Wallis-et-Futuna (France) 105,2 93,9 83,2 82,2
  Tunisie 63,7 70,1 78,2 80,2
  Samoa 65,0 68,8 75,9 79,7
  Grèce 84,4 84,3 80,4 79,1
  Brunei 57,9 68,7 76,6 78,5
  Bahamas 60,7 69,7 75,9 77,0
  Lesotho 65,8 66,6 74,2 76,8
  Guinée-Bissau 43,8 55,7 71,7 76,5
  Tanzanie 38,9 50,9 69,7 76,1
  Irlande 55,1 66,2 72,3 74,0
  Équateur 50,8 60,4 70,8 73,2
  Croatie 81,4 78,2 73,3 71,7
  Îles Cook 66,2 71,7 71,0 71,0
  Tadjikistan 43,8 53,3 66,7 70,9
  Eswatini 59,4 63,3 68,0 69,7
  Mexique 50,0 57,4 64,3 65,6
  Yémen 35,3 46,9 61,1 65,3
  Afghanistan 30,1 43,4 60,0 65,1
  Ukraine 84,4 78,9 75,8 63,4
  Bosnie-Herzégovine 81,6 74,4 64,8 62,7
  Bulgarie 74,7 70,0 64,4 61,7
  Cameroun 32,4 42,7 56,8 61,5
  Guinée équatoriale 24,4 39,0 56,9 61,1
  Panama 40,5 48,9 57,9 60,2
  Nicaragua 42,6 48,7 56,1 58,6
  Guinée 33,9 41,8 53,7 57,8
  Liberia 30,1 41,7 52,8 56,3
  Iran 40,2 46,3 53,6 54,7
  Géorgie 61,4 55,2 54,2 53,7
  Madagascar 27,9 37,4 48,5 52,1
  Fidji 45,6 49,5 50,4 51,3
  Afrique du Sud 38,3 42,4 48,2 49,5
  Djibouti 32,0 39,7 47,0 49,0
  Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 19,7 31,3 46,6 48,5
  Biélorussie 50,5 48,0 47,5 46,8
  Colombie 34,9 39,9 45,3 46,4
  Monténégro 45,9 45,7 45,5 45,4
  Congo (RDC) 21,4 29,3 41,0 45,1
  Lituanie 57,5 50,1 45,0 43,4
  Mozambique 22,6 29,3 39,6 43,1
  Zimbabwe 30,6 33,2 40,5 43,1
  Montserrat (Royaume-Uni) 49,9 47,9 43,7 42,6
  Palaos 42,9 40,3 39,1 39,3
  Îles Féroé (Danemark) 33,0 35,0 37,8 38,5
  États-Unis 30,9 34,0 36,7 37,2
  Kirghizistan 25,7 28,6 33,5 35,1
  Laos 23,5 27,4 31,7 33,1
  Venezuela 26,7 31,3 31,1 31,5
  Érythrée 19,8 26,0 29,4 30,9
  Estonie 32,1 30,6 30,6 30,4
  Angola 13,2 18,7 26,8 29,4
  Lettonie 38,4 33,8 30,5 29,4
  Somalie 13,9 19,2 26,4 28,9
  Zambie 13,3 18,6 25,5 27,7
  Vanuatu 15,8 20,1 25,6 27,4
  Soudan 14,9 19,1 25,2 27,3
  Pérou 20,8 22,8 26,0 26,8
  Chili 20,4 22,6 25,6 26,1
  Suède 21,8 23,0 25,5 26,1
  Brésil 21,0 23,5 25,5 25,9
  Îles Salomon 14,9 18,8 24,0 25,7
  Saint-Pierre-et-Miquelon (France) 27,3 26,3 25,7 25,4
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 12,2 16,7 21,5 22,8
  Niger 9,2 13,1 19,2 21,5
  Bhoutan 15,3 18,4 20,1 20,5
  Uruguay 19,0 19,4 19,8 19,8
  Nouvelle-Zélande 14,6 16,4 19,1 19,7
  Soudan du Sud 10,8 17,2 18,8 19,7
  Algérie 12,9 15,1 18,2 19,1
  Mali 9,2 12,7 17,4 19,1
  Finlande 17,1 17,7 18,3 18,3
  Belize 10,5 14,1 17,3 18,0
  Norvège 14,8 16,1 17,7 18,0
  Congo 9,2 13,0 16,7 17,9
  Arabie saoudite 10,0 13,7 16,7 17,2
  Paraguay 12,7 14,3 16,4 17,0
  Argentine 13,3 14,7 16,1 16,4
  Nouvelle-Calédonie (France) 12,1 14,3 15,7 16,0
  Oman 7,6 9,3 14,7 15,0
  Tchad 6,6 9,4 13,2 14,5
  Turkménistan 9,7 11,2 13,3 13,9
  Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) 15,4 13,6 13,9 13,6
  Bolivie 7,9 9,4 11,0 11,4
  Gabon 4,9 6,6 8,9 9,5
  Centrafrique 6,0 7,5 8,6 9,2
  Russie 9,0 8,7 8,9 8,8
  Niue 8,0 7,0 7,5 7,4
  Kazakhstan 5,6 6,2 7,0 7,3
  Botswana 3,0 3,7 4,5 4,7
  Mauritanie 2,6 3,3 4,4 4,7
  Canada 3,4 3,7 4,2 4,3
  Guyana 3,9 3,8 4,1 4,1
  Libye 3,1 3,9 4,0 4,1
  Suriname 3,1 3,5 3,9 4,0
  Guyane (France) 2,0 2,8 3,5 3,8
  Islande 2,8 3,2 3,7 3,7
  Australie 2,5 2,9 3,3 3,4
  Namibie 2,2 2,6 3,0 3,2
  Mongolie 1,6 1,7 2,1 2,2
  Sahara occidental 1,0 1,6 2,1 2,2
  Îles Falkland (Malvinas) (Royaume-Uni) 0,3 0,3 0,3 0,3
  Groenland (Danemark) 0,1 0,1 0,1 0,1