L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Démographie » Classement des îles du monde par densité de population
Par Atlasocio.com
L'île la plus densément peuplée du monde est Santa Cruz del Islote (Colombie) avec 124 700 habitants au kilomètre carré. Quatre autres îles du monde ont une densité de population supérieure à 50 000 hab./km² : Ap Lei Chau (Hong Kong), Migingo (Kenya), Fadiouth (Sénégal), et Malé (Maldives).
L'île de Santa Cruz del Islote (Colombie) ne compte que 1 247 habitants, mais sa superficie est de seulement 0,01 km², soit une densité de 124 700 habitants/km².
Le classement ci-dessous recense uniquement les îles ayant une densité de population supérieure ou égale à 1 000 habitants au kilomètre carré.
| Rang | Île (Ville) | État(s) ou territoire(s) | Densité (hab./km²) |
|---|---|---|---|
| © Atlasocio.com | |||
| Santa Cruz del Islote | Colombie | 124 700 | |
| Ap Lei Chau | Hong Kong (Chine) | 66 755 | |
| Migingo | Kenya | 65 500 | |
| Île de Fadiouth (Joal-Fadiouth) | Sénégal | 60 000 | |
| Malé [2] | Maldives | 51 229 | |
| Ebeye | Marshall | 26 742 | |
| Manhattan (New York) | États-Unis | 27 798 | |
| Île Lagos | Nigeria | 24 367 | |
| Salsette (Mumbay) | Inde | 24 414 | |
| Île Saint-Louis (Paris) | France | 22 054 | |
| Arwad | Syrie | 22 015 | |
| Lilla Essingen (Stockholm) | Suède | 21 004 | |
| Tsing Yi | Hong Kong (Chine) | 18 746 | |
| Vasilyevsky (Saint-Pétersbourg) | Russie | 18 640 | |
| Djarrit | Marshall | 18 260 | |
| Södermalm (Stockholm) | Suède | 17 458 | |
| Île de Hong Kong | Hong Kong (Chine) | 16 390 | |
| Roosevelt (New York) | États-Unis | 19 580 | |
| Ma Wan | Hong Kong (Chine) | 15 463 | |
| Kungsholmen (Stockholm) | Suède | 14 615 | |
| Reimersholme (Stockholm) | Suède | 14 525 | |
| Pulau Buluh (Batam) | Indonésie | 14 000 | |
| Taipa | Macau (Chine) | 13 558 | |
| Portsea Portsmouth | Royaume-Uni | 12 937 | |
| Île de Lübeck | Allemagne | 12 000 | |
| Venise [3] | Italie | 11 000 | |
| Ilha do Governador (Rio de Janeiro) | Brésil | 10 714 | |
| Xiamen | Chine | 10 650 | |
| Cheung Chau | Hong Kong (Chine) | 9 882 | |
| Stadsholmen (Stockholm) | Suède | 9 696 | |
| Ilha de Moçambique | Mozambique | 9 333 | |
| Pulau Ujong | Singapour | 7 618 | |
| Lauttasaari (Helsinki) | Finlande | 6 486 | |
| Île de Niigata | Japon | 6 130 | |
| Cijin | Taïwan | 6 000 | |
| Long Beach Barrier (Long Beach) | États-Unis | 5 878 | |
| Balboa Island (Newport Beach, Californie) | États-Unis | 5 769 | |
| Peng Chau | Hong Kong (Chine) | 5 354 | |
| Stora Essingen (Stockholm) | Suède | 5 835 | |
| Île des Soeurs (Montréal) | Canada | 4 897 | |
| City Island (New York) | États-Unis | 4 387 | |
| Île de la Cité (Paris) | France | 4 360 | |
| L'Île Saint-Denis [4] | France | 4 120 | |
| Île de Montréal (Montréal) | Canada | 3 890 | |
| Majuro | Marshall | 3 825 | |
| Yeouido (Séoul) | Corée du Sud | 3 690 | |
| Lidingö (Stockholm) | Suède | 3 611 | |
| Staten Island (New York) | États-Unis | 3 132 | |
| Hikoshima | Japon | 2 853 | |
| Kotlin | Russie | 2 867 | |
| Meizhou | Chine | 2 648 | |
| San Andrés | Colombie | 2 612 | |
| Penang | Malaisie | 2 560 | |
| Tarawa | Kiribati | 2 302 | |
| Long Island (New York) | États-Unis | 2 160 | |
| Kulosaari (Helsinki) | Finlande | 2 083 | |
| Amager | Danemark | 2 042 | |
| Île de Paquetá (Rio de Janeiro) | Brésil | 1 977 | |
| Frauenchiemsee | Allemagne | 1 935 | |
| Liouciou | Taïwan | 1 850 | |
| Magong (Archipel des Pescadores) | Taïwan | 1 800 | |
| Lido Isle (Newport Beach, Californie) | États-Unis | 1 780 | |
| Île Jésus (Laval) | Canada | 1 721 | |
| Isola dei Pescatori | Italie | 1 676 | |
| Koror | Palaos | 1 667 | |
| Malte | Malte | 1 664 | |
| Oahu | Hawaï (États-Unis) | 1 636 | |
| Bahraïn | Bahraïn | 1 626 | |
| Lehtisaari (Helsinki) | Finlande | 1 623 | |
| Key West | États-Unis | 1 600 | |
| Tromsøya | Norvège | 1 583 | |
| Öckerö | Suède | 1 459 | |
| Mercer Island | États-Unis | 1 386 | |
| Lulu Island (Richmond) | Canada | 1 373 | |
| Smögen | Suède | 1 267 | |
| Coloane | Macau (Chine) | 1 223 | |
| New Providence | Bahamas | 1 203 | |
| Kuusisaari (Helsinki) | Finlande | 1 140 | |
| Île de Labuan | Malaisie | 1 177 | |
| Capri | Italie | 1 170 | |
| Java | Indonésie | 1 121 | |
| Okinawa | Japon | 1 083 | |
| Yerba Buena Island (San Francisco) | États-Unis | 1 071 | |
| Treasure Island (San Francisco) | États-Unis | 1 000 | |
Note(s) :
[1] Densité de population en 2017 ou calculée lors du dernier recensement effectué.
[2] La ville de Malé forme une entité administrative propre qui s'étale plus précisément sur une île principale (1 952 km² pour 100 000 habitants) et trois petites îles rattachées (3 846 km²). Aussi la densité indiquée prend uniquement en compte celle de l'île principale.
[3] Venise s'étend sur 415 km², dont plus de la moitié (253 km²) sont occupés par les eaux.
[4] L'Île-Saint-Denis est une commune française du département de la Seine-Saint-Denis (région Île-de-France) dont le territoire est celui d'une île fluviale de la Seine.