L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Démographie » Classement des îles du monde par population
Par Atlasocio.com | Publié le 20/10/2017
L'île la plus peuplée du monde est Java (Indonésie) avec 145 millions d'habitants. Cinq autres îles du monde ont une population totale supérieure à 50 millions d'habitants : Honshū (Japon) avec 103 millions d'habitants, Grande-Bretagne (Royaume-Uni) 61,7 millions, Luçon (Philippines) 53,3 millions, et Sumatra (Indonésie) 50,1 millions.
Le classement ci-dessous recense uniquement les îles ayant une population totale supérieure ou égale à 500 000 habitants.
| Rang | Île | État(s) ou territoire(s) | Population |
|---|---|---|---|
| © Atlasocio.com | |||
| Java | Indonésie | 145 000 000 | |
| Honshū | Japon | 103 655 978 | |
| Grande-Bretagne | Royaume-Uni | 61 700 000 | |
| Luçon | Philippines | 53 336 134 | |
| Sumatra | Indonésie | 50 180 000 | |
| Madagascar | Madagascar | 25 571 000 | |
| Australie | Australie | 24 500 000 | |
| Taïwan | Taïwan | 23 269 633 | |
| Mindanao | Philippines | 21 902 000 | |
| Hispaniola | Haïti / République dominicaine | 21 648 191 | |
| Borneo | Indonésie / Brunei / Malaisie | 21 258 000 | |
| Sri Lanka | Sri Lanka | 21 203 000 | |
| Sulawesi (Célèbes) | Indonésie | 18 455 058 | |
| Salsette | Inde | 15 111 974 | |
| Kyūshū | Japon | 12 970 479 | |
| Nouvelle-Guinée | Indonésie / Papouasie-Nouvelle-Guinée | 11 818 000 | |
| Cuba | Cuba | 11 239 004 | |
| Hainan | Chine | 9 171 300 | |
| Long Island | États-Unis | 7 838 722 | |
| Irlande | Irlande / Royaume-Uni | 6 378 000 | |
| Pulau Ujong | Singapour | 5 469 700 | |
| Hokkaidō | Japon | 5 377 435 | |
| Sicile | Italie | 5 048 553 | |
| Panay | Philippines | 4 477 247 | |
| Negros | Philippines | 4 414 131 | |
| Bali | Indonésie | 4 225 384 | |
| Shikoku | Japon | 3 845 534 | |
| Madura | Indonésie | 3 630 000 | |
| Île du Nord | Nouvelle-Zélande | 3 596 200 | |
| Porto Rico | États-Unis | 3 411 307 | |
| Lombok | Indonésie | 3 311 044 | |
| Timor | Indonésie / Timor oriental | 3 182 693 | |
| Cebu | Philippines | 2 938 982 | |
| Zhongshan | Macau (Chine) | 2 890 000 | |
| Jamaïque | Jamaïque | 2 881 355 | |
| Leyte | Philippines | 2 388 518 | |
| Seeland | Danemark | 2 287 740 | |
| Île de Montreal | Canada | 1 942 044 | |
| Xiamen | Chine | 1 847 047 | |
| Florès | Indonésie | 1 831 000 | |
| Bhola | Bangladesh | 1 758 000 | |
| Samar | Philippines | 1 751 267 | |
| Sardaigne | Italie | 1 656 003 | |
| Manhattan | États-Unis | 1 643 734 | |
| São Luís | Brésil | 1 381 459 | |
| Sumbawa | Indonésie | 1 391 340 | |
| Mindoro | Philippines | 1 331 473 | |
| Bohol | Philippines | 1 313 560 | |
| Okinawa | Japon | 1 301 462 | |
| Trinité | Trinité-et-Tobago | 1 267 145 | |
| Île Maurice | Maurice | 1 262 132 | |
| Hong Kong | Hong Kong | 1 253 417 | |
| Chypre | Chypre / Chypre du Nord / Royaume-Uni | 1 170 125 | |
| Île de Bahreïn | Bahreïn | 1 110 000 | |
| Batam | Indonésie | 1 035 280 | |
| Île du Sud | Nouvelle-Zélande | 1 096 200 | |
| Oahu | États-Unis (Hawaï) | 976 372 | |
| Bangka | Indonésie | 960 692 | |
| Unguja (Archipel de Zanzibar) | Tanzanie | 896 721 | |
| Tenerife (Îles Canaries) | Espagne | 889 936 | |
| Palawan | Philippines | 886 308 | |
| Majorque (Îles Baléares) | Espagne | 859 289 | |
| La Réunion | France | 850 996 | |
| Grande Canarie (Îles Canaries) | Espagne | 847 830 | |
| Nias | Indonésie | 788 132 | |
| São Vicente | Brésil | 760 000 | |
| Vancouver Island | Canada | 759 366 | |
| Sumba | Indonésie | 755 849 | |
| Penang | Malaisie | 722 384 | |
| Masbate | Philippines | 706 897 | |
| Viti Levu | Fidji | 661 997 | |
| Chongming | Chine | 660 297 | |
| Crète | Grèce | 623 065 | |
| Jeju-do | Corée du Sud | 621 550 | |
| Ko Phuket | Thaïlande | 525 018 | |
| Tasmanie | Australie | 520 100 | |
| Nouvelle-Bretagne | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 513 926 | |
| Zhoushan | Chine | 502 667 | |
| Terre-Neuve | Canada | 502 273 | |
Note :
[1] Population totale en 2017 ou comptabilisée lors du dernier recensement effectué.