L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Démographie » Classement des îles d'Asie par population
Par Atlasocio.com | Publié le 20/10/2017
L'île la plus peuplée d'Asie est Java (Indonésie) avec 145 millions d'habitants. Trois autres îles du continent ont une population totale supérieure à 50 millions d'habitants : Honshū (Japon) avec 103 millions d'habitants, Luçon (Philippines) 53,3 millions, et Sumatra (Indonésie) 50,1 millions.
Le classement ci-dessous recense uniquement les îles ayant une population totale supérieure ou égale à 500 000 habitants.
| Rang | Île | État(s) ou territoire(s) | Population |
|---|---|---|---|
| © Atlasocio.com | |||
| Java | Indonésie | 145 000 000 | |
| Honshū | Japon | 103 655 978 | |
| Luçon | Philippines | 53 336 134 | |
| Sumatra | Indonésie | 50 180 000 | |
| Taïwan | Taïwan | 23 269 633 | |
| Mindanao | Philippines | 21 902 000 | |
| Borneo | Indonésie / Brunei / Malaisie | 21 258 000 | |
| Sri Lanka | Sri Lanka | 21 203 000 | |
| Sulawesi (Célèbes) | Indonésie | 18 455 058 | |
| Salsette | Inde | 15 111 974 | |
| Kyūshū | Japon | 12 970 479 | |
| Hainan | Chine | 9 171 300 | |
| Pulau Ujong | Singapour | 5 469 700 | |
| Hokkaidō | Japon | 5 377 435 | |
| Panay | Philippines | 4 477 247 | |
| Negros | Philippines | 4 414 131 | |
| Bali | Indonésie | 4 225 384 | |
| Shikoku | Japon | 3 845 534 | |
| Madura | Indonésie | 3 630 000 | |
| Lombok | Indonésie | 3 311 044 | |
| Timor | Indonésie / Timor oriental | 3 182 693 | |
| Cebu | Philippines | 2 938 982 | |
| Zhongshan | Macau (Chine) | 2 890 000 | |
| Leyte | Philippines | 2 388 518 | |
| Xiamen | Chine | 1 847 047 | |
| Florès | Indonésie | 1 831 000 | |
| Bhola | Bangladesh | 1 758 000 | |
| Samar | Philippines | 1 751 267 | |
| Sumbawa | Indonésie | 1 391 340 | |
| Mindoro | Philippines | 1 331 473 | |
| Bohol | Philippines | 1 313 560 | |
| Okinawa | Japon | 1 301 462 | |
| Hong Kong | Hong Kong | 1 253 417 | |
| Batam | Indonésie | 1 035 280 | |
| Bangka | Indonésie | 960 692 | |
| Palawan | Philippines | 886 308 | |
| Nias | Indonésie | 788 132 | |
| Sumba | Indonésie | 755 849 | |
| Penang | Malaisie | 722 384 | |
| Masbate | Philippines | 706 897 | |
| Chongming | Chine | 660 297 | |
| Jeju-do | Corée du Sud | 621 550 | |
| Ko Phuket | Thaïlande | 525 018 | |
| Zhoushan | Chine | 502 667 | |
Note :
[1] Population totale en 2017 ou comptabilisée lors du dernier recensement effectué.