L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Démographie » Classement des îles d'Europe par densité de population
Par Atlasocio.com
L'île la plus densément peuplée d'Europe est l'île Saint-Louis (France) avec 22 054 habitants au kilomètre carré. Trois autres îles du continent ont une densité de population supérieure à 15 000 hab./km² : Lilla Essingen (Suède), Vasilyevsky (Russie), et Södermalm (Suède).
Le classement ci-dessous recense uniquement les îles ayant une densité de population supérieure ou égale à 1 000 habitants au kilomètre carré.
| Rang | Île (Ville) | État(s) ou territoire(s) | Densité (hab./km²) |
|---|---|---|---|
| © Atlasocio.com | |||
| Île Saint-Louis (Paris) | France | 22 054 | |
| Lilla Essingen (Stockholm) | Suède | 21 004 | |
| Vasilyevsky (Saint-Pétersbourg) | Russie | 18 640 | |
| Södermalm (Stockholm) | Suède | 17 458 | |
| Kungsholmen (Stockholm) | Suède | 14 615 | |
| Reimersholme (Stockholm) | Suède | 14 525 | |
| Portsea Portsmouth | Royaume-Uni | 12 937 | |
| Île de Lübeck | Allemagne | 12 000 | |
| Venise [2] | Italie | 11 000 | |
| Stadsholmen (Stockholm) | Suède | 9 696 | |
| Lauttasaari (Helsinki) | Finlande | 6 486 | |
| Stora Essingen (Stockholm) | Suède | 5 835 | |
| Île de la Cité (Paris) | France | 4 360 | |
| L'Île Saint-Denis [3] | France | 4 120 | |
| Lidingö (Stockholm) | Suède | 3 611 | |
| Kotlin | Russie | 2 867 | |
| Kulosaari (Helsinki) | Finlande | 2 083 | |
| Amager | Danemark | 2 042 | |
| Frauenchiemsee | Allemagne | 1 935 | |
| Isola dei Pescatori | Italie | 1 676 | |
| Malte | Malte | 1 664 | |
| Lehtisaari (Helsinki) | Finlande | 1 623 | |
| Tromsøya | Norvège | 1 583 | |
| Öckerö | Suède | 1 459 | |
| Smögen | Suède | 1 267 | |
| Kuusisaari (Helsinki) | Finlande | 1 140 | |
| Capri | Italie | 1 170 | |
Note(s) :
[1] Densité de population en 2017 ou calculée lors du dernier recensement effectué.
[2] Venise s'étend sur 415 km², dont plus de la moitié (253 km²) sont occupés par les eaux.
[3] L'Île-Saint-Denis est une commune française du département de la Seine-Saint-Denis (région Île-de-France) dont le territoire est celui d'une île fluviale de la Seine.