L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des continents par population totale en 2010 (nombre d'habitants)

Classement des continents par population totale en 2010 (nombre d'habitants)

Par Atlasocio.com

 

En 2010, l'Asie regroupe plus de la moitié de la population mondiale avec près de 4,2 milliards d'habitants, soit 60 %. L'Afrique devient le deuxième continent le plus peuplé du monde avec plus d'1 milliard d'habitants, soit 15 % de la population mondiale contre 9 % en 1950. Viennent ensuite l'Amérique (13,6 %), l'Europe (10,6 % contre 21,6 % en 1950), et l'Océanie (0,5 %). En 2010, la population mondiale compte alors 6,9 milliards d'habitants.


Classement par année

Classement des continents par population totale en 2010

Source : World Population Prospects: The 2017 Revision, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, 2017.
Rang Continent ou subcontinent Taux de croissance annuel moyen - période 2000-2010 (en %) Part de la population mondiale (en %) Population totale (nombre d'habitants au 1er juillet)
© Atlasocio.com
1 ASIE 1,24 60,28 4 194 425 000
Asie du Sud 1,74 24,51 1 705 374 000
Asie de l'Est 0,55 22,93 1 595 829 000
Asie du Sud-Est 1,39 8,58 597 328 000
Asie de l'Ouest 2,58 3,34 232 738 000
Asie centrale 1,37 0,91 63 156 000
2 AFRIQUE 2,84 15,08 1 049 446 000
Afrique de l'Est 3,29 4,99 346 987 000
Afrique de l'Ouest 3,07 4,42 307 781 000
Afrique du Nord 1,84 2,94 204 310 000
Afrique centrale 3,67 1,89 131 351 000
Afrique australe 1,29 0,85 59 016 000
3 AMÉRIQUE 1,21 13,52 940 498 000
Amérique du Sud 1,31 5,68 395 280 000
Amérique du Nord 0,96 4,93 342 937 000
Amérique centrale 1,64 2,31 160 557 000
Caraïbes 0,86 0,60 41 725 000
4 EUROPE 0,14 10,59 737 164 000
Europe de l'Est -0,31 4,23 294 541 000
Europe de l'Ouest 0,29 2,71 188 366 000
Europe du Sud 0,57 2,21 153 943 000
Europe du Nord 0,61 1,44 100 314 000
5 OCÉANIE 1,73 0,53 36 636 000
Australie / Nouvelle-Zélande 1,56 0,38 26 490 000
Mélanésie 2,49 0,13 8 983 000
Polynésie 0,75 0,01 659 000
Micronésie 0,11 0,01 503 000
MONDE 1,32 100 6 958 169 000
Note : Selon la définition proposée par les Nations unies, le Mexique n'est pas compris dans l'Amérique du Nord mais au sein de l'Amérique centrale.