L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des États du monde par population du littoral à faible altitude (%)

Classement des États du monde par population du littoral à faible altitude (%)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 24/12/2019

 

Les États du monde possédant les plus importantes parts de la population du littoral menacé par la montée des eaux (en % de la population totale) sont les Pays-Bas, le Suriname, les Maldives, les Tuvalu, et le Viêt Nam. À l'échelle globale, 4,96 % de la population mondiale vivent sur des terres le long des côtes dont l’altitude est inférieure à 5 mètres en 2010, contre 5,02 % en 2000 et 4,99 % en 1990.

Élévation du niveau de la mer et processus de littoralisation

En 2017, plus de 60 % de la population mondiale vivent à moins de 100 km d’un littoral, il s'agit du processus de littoralisation. Cependant, plusieurs facteurs de risque (réchauffement climatique, érosion, élévation du niveau de la mer, stabilité ou non de la calotte antarctique, surexploitation des sables pour la confection du béton...) menacent les habitats situés sur des terres dont l’altitude est inférieure à 5 mètres, particulièrement au niveau des atolls et des grands deltas densément peuplés.

Définition du terme « littoral » :
« Le littoral – constitué de l'étage infralittoral, de l'estran et de l'étage supralittoral – désigne la bande de terre comprise entre une étendue maritime et la terre ferme, dont la superficie varie selon les définitions retenues de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres de part et d'autre de la limite “terre-eau” ». [Définition : Atlasocio.com].

Selon une étude publiée dans la revue Nature, en cas de poursuite des émissions de gaz à effet de serre à un rythme soutenu et de fonte accélérée de la calotte glaciaire de l’Antarctique, l’élévation du niveau de la mer pourrait franchir les deux mètres. Ainsi, en 2050, plus de 300 millions de personnes pourraient être confrontées à des inondations au moins une fois par an, notamment en Chine, au Bangladesh, en Inde, au Viêt Nam, en Indonésie, en Thaïlande, aux Philippines et au Japon.
Cf. Scott A. Kulp & Benjamin H. Strauss, New elevation data triple estimates of global vulnerability to sea-level rise and coastal flooding, Nature Communications, vol. 10, article n°4844, 29 October 2019.


Classement par zone géographique


Part faible                                            Part élevée

Classement des États et territoires du monde par population vivant sur le littoral à faible altitude (%)

Source : “Urban-Rural Population and Land Area Estimates Version 2. Palisades”, NASA Socioeconomic Data and Applications Center, Center for International Earth Science Information Network, Columbia University, 2013.
Rang État ou territoire Population du littoral dont l'altitude est inférieure à 5 mètres
(% de la population totale)
1990 2000 2010
© Atlasocio.com
  Pays-Bas 58,40 58,39 58,51
  Suriname 53,17 55,96 56,19
  Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 48,49 48,66 48,35
  Maldives 48,27 48,24 48,24
  Tuvalu 43,02 47,47 47,47
  Groenland (Danemark) 45,66 46,07 46,46
  Macao (Chine) 39,19 39,83 39,65
  Viêt Nam 37,06 37,06 36,97
  Îles Marshall 35,14 35,87 35,87
  Bahreïn 35,47 34,30 34,28
  Gibraltar (Royaume-Uni) 29,08 29,08 29,01
  Guyana 29,57 27,89 27,87
  Monaco 25,26 25,26 25,26
  Gambie 24,68 23,38 23,53
  Égypte 21,64 21,55 21,52
  Kiribati 20,65 20,57 20,57
  Belize 21,85 20,63 20,53
  Bahamas 22,83 20,40 20,28
  Mauritanie 18,10 19,11 19,12
  Koweït 16,24 17,56 17,40
  Lettonie 17,97 17,31 17,30
  Seychelles 16,75 16,75 16,64
  Danemark 16,44 16,34 16,34
  Guinée-Bissau 15,31 15,30 15,26
  Émirats arabes unis 14,60 14,75 14,78
  Nouvelle-Calédonie (France) 14,17 14,00 14,00
  Qatar 14,51 13,19 12,83
  Japon 12,40 12,33 12,65
  Djibouti 12,16 12,34 12,35
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) 11,97 12,08 12,07
  Îles Vierges (Royaume-Uni) 12,05 12,04 12,01
  Bermudes (Royaume-Uni) 11,88 11,88 11,86
  Bénin 11,52 11,67 11,85
  Antigua-et-Barbuda 11,78 11,78 11,83
  Belgique 11,27 11,15 11,17
  Myanmar (Birmanie) 11,04 10,96 10,97
  Thaïlande 9,12 10,27 10,34
  Singapour 10,48 10,48 10,33
  Hong Kong (Chine) 10,46 10,35 10,33
  Sénégal 9,73 10,04 10,06
  Bangladesh 9,04 8,92 8,92
  Porto Rico (États-Unis) 9,69 9,04 8,91
  Tunisie 8,32 8,46 8,52
  Micronésie (États fédérés de) 8,67 8,42 8,41
  Nauru 7,63 7,63 7,61
  Islande 7,67 7,65 7,56
  Tonga 7,57 7,53 7,53
  Indonésie 7,36 7,31 7,37
  Cambodge 7,19 7,19 7,19
  Albanie 6,53 7,14 7,07
  Aruba (Pays-Bas) 7,07 7,07 7,07
  Îles Féroé (Danemark) 6,68 6,80 6,77
  Chine 6,03 6,47 6,55
  Liberia 6,25 6,29 6,38
  Libye 6,04 6,15 6,17
  Guinée 7,27 5,93 6,05
  Iraq 5,81 5,81 5,81
  Italie 5,75 5,66 5,66
  Oman 4,59 5,65 5,65
  Philippines 5,75 5,65 5,65
  Cap-Vert 4,39 5,57 5,64
  Chypre 5,53 5,62 5,64
  Îles Vierges (États-Unis) 5,63 5,63 5,44
  Royaume-Uni 5,27 5,32 5,31
  Mozambique 5,08 5,22 5,25
  Arabie saoudite 4,94 5,17 5,20
  Équateur 4,99 5,14 5,19
  Corée du Nord 5,23 5,13 5,13
  Malaisie 5,30 5,09 5,10
  Polynésie française (France) 5,34 4,95 4,97
  Gabon 4,74 4,91 4,94
  Fidji 4,71 4,84 4,89
  Irlande 4,84 4,76 4,77
  Australie 4,34 4,51 4,52
  Grèce 4,61 4,50 4,49
  Espagne 4,35 4,37 4,38
  Nouvelle-Zélande 4,39 4,23 4,23
  Liban 4,14 4,14 4,13
  Uruguay 4,17 4,12 4,11
  Allemagne 4,02 4,04 4,04
  Saint-Christophe-et-Niévès 3,89 3,88 3,89
  Norvège 3,88 3,86 3,85
  Sierra Leone 3,72 3,79 3,79
  Côte d'Ivoire 3,87 3,64 3,76
  Suède 3,64 3,73 3,74
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 3,72 3,72 3,71
  Jamaïque 3,67 3,63 3,63
  Portugal 3,45 3,63 3,63
  Togo 3,53 3,56 3,61
  Île de Man (Royaume-Uni) 3,58 3,50 3,52
  Palaos 3,71 3,54 3,45
  Samoa américaines (États-Unis) 3,48 3,36 3,27
  Corée du Sud 3,32 3,07 3,04
  Argentine 3,03 3,05 3,03
  Panama 3,02 3,03 3,01
  Sri Lanka 3,81 2,99 2,98
  Trinité-et-Tobago 2,93 2,92 2,91
  Cuba 2,98 2,90 2,91
  Estonie 2,84 2,91 2,91
  France 2,85 2,89 2,89
  Lituanie 2,86 2,87 2,87
  Îles Salomon 2,74 2,82 2,86
  Géorgie 3,05 2,75 2,76
  Nigeria 2,61 2,61 2,67
  Inde 2,73 2,65 2,66
  Ghana 2,59 2,59 2,62
  Brésil 2,47 2,54 2,56
  États-Unis 2,57 2,50 2,51
  Somalie 1,92 2,47 2,50
  Venezuela 2,35 2,49 2,50
  Malte 2,34 2,32 2,26
  Canada 2,10 2,22 2,22
  Roumanie 1,93 1,95 1,95
  Grenade 1,87 1,90 1,89
  Haïti 1,80 1,83 1,87
  Finlande 1,96 1,86 1,86
  Mariannes du Nord (États-Unis) 1,89 1,89 1,85
  Croatie 1,85 1,85 1,85
  Ukraine 1,78 1,80 1,80
  Turquie 1,57 1,75 1,76
  Pologne 1,74 1,75 1,75
  Madagascar 1,67 1,65 1,66
  Sainte-Lucie 1,60 1,60 1,61
  Brunei 1,52 1,62 1,61
  Yémen 1,54 1,56 1,58
  Mexique 1,61 1,59 1,58
  Israël 1,73 1,57 1,57
  Samoa 1,45 1,45 1,44
  Angola 1,28 1,38 1,44
  Maurice 1,41 1,41 1,41
  Maroc 1,22 1,37 1,38
  Sao Tomé-et-Principe 1,18 1,31 1,32
  Iran 1,15 1,27 1,27
  Guam (États-Unis) 1,25 1,25 1,25
  République dominicaine 1,19 1,24 1,23
  Colombie 1,24 1,22 1,22
  Russie 1,28 1,21 1,21
  Vanuatu 1,13 1,17 1,18
  Namibie 0,85 1,06 1,09
  Pakistan 1,05 1,06 1,06
  Dominique 0,95 0,98 0,98
  Guinée équatoriale 1,36 0,95 0,95
  Timor oriental 0,92 0,94 0,94
  Pérou 0,91 0,91 0,92
  Honduras 0,94 0,91 0,90
  Nicaragua 0,82 0,86 0,85
  Érythrée 0,76 0,76 0,77
  Algérie 0,72 0,74 0,76
  Slovénie 0,75 0,76 0,76
  Bulgarie 0,68 0,73 0,74
  Comores 0,73 0,72 0,72
  Tanzanie 0,70 0,70 0,71
  Barbade 0,72 0,72 0,71
  Moldavie 0,61 0,59 0,59
  Palestine 0,54 0,56 0,55
  Salvador 0,52 0,51 0,50
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,53 0,49 0,49
  Congo 0,45 0,48 0,48
  Cameroun 0,46 0,45 0,46
  Kenya 0,40 0,41 0,41
  Chili 0,36 0,36 0,37
  Costa Rica 0,36 0,36 0,36
  Soudan 0,26 0,30 0,30
  Guatemala 0,24 0,21 0,21
  Afrique du Sud 0,16 0,16 0,16
  Syrie 0,13 0,13 0,13
  Bosnie-Herzégovine 0,12 0,11 0,11
  Congo (RDC) 0,04 0,04 0,04