L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des États du monde par taux d'urbanisation en 1990

Classement des États du monde par taux d'urbanisation en 1990

Par Atlasocio.com

 

En 1990, les États possédant les taux d'urbanisation les plus élevés du monde sont Singapour, le Vatican, Monaco, Nauru et le Koweït. Au début des années 1990, les pays ayant les taux d'urbanisation les plus faibles sont le Rwanda, le Burundi, le Népal, l'Ouganda et le Malawi. À l'échelle mondiale, le taux d'urbanisation est de 42,96 % en 1990, contre 39,35 % en 1980, 36,59 % en 1970, 33,75 % en 1960 et 29,61 % en 1950.


Classement par zone géographique


Taux faible                                                  Taux élevé

Classement des États et territoires du monde par taux d'urbanisation en 1990

Source : “Annual Percentage of Population at Mid-Year Residing in Urban Areas by Region, Subregion, Country and Area”, World Urbanization Prospects, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations.
Rang État ou territoire Population urbaine
(% de la population totale)
1950 1960 1970 1980 1990
© Atlasocio.com
  Singapour 99,45 100 100 100 100
  Gibraltar (Royaume-Uni) 100 100 100 100 100
  Vatican 100 100 100 100 100
  Monaco 100 100 100 100 100
  Anguilla (Royaume-Uni) 100 100 100 100 100
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) 100 100 100 100 100
  Saint-Martin (Pays-Bas) 100 100 100 100 100
  Bermudes (Royaume-Uni) 100 100 100 100 100
  Nauru 100 100 100 100 100
  Macao (Chine) 96,89 95,29 97,03 98,52 99,76
  Hong Kong (Chine) 85,20 85,20 87,73 91,48 99,52
  Koweït 61,50 74,89 85,66 94,78 97,97
  Belgique 91,47 92,46 93,84 95,38 96,38
  Guadeloupe (France) 35,80 59,44 79,38 91,00 96,37
  Andorre 38,80 58,45 80,16 92,06 94,71
  Porto Rico (États-Unis) 40,59 44,55 58,33 67,84 92,94
  Qatar 80,52 85,28 88,35 89,36 92,79
  Guam (États-Unis) 41,30 50,15 61,92 93,75 90,80
  Islande 72,80 80,30 84,90 88,26 90,75
  Saint-Marin 43,20 48,90 59,80 81,23 90,40
  Malte 88,86 90,13 89,70 89,79 90,38
  Israël 71,00 76,85 84,20 88,58 90,36
  Îles Mariannes du Nord (États-Unis) 42,00 51,22 70,06 86,78 89,73
  Uruguay 77,93 80,24 82,37 85,39 88,97
  Saint-Pierre-et-Miquelon (France) 80,00 86,45 88,37 89,47 88,90
  Bahreïn 64,40 82,32 83,78 86,10 88,14
  Îles Vierges américaines (États-Unis) 58,34 56,48 69,59 80,15 87,69
  Argentine 65,34 73,61 78,88 82,89 86,98
  Martinique (France) 32,89 40,09 61,02 79,61 86,28
  Australie 77,00 81,53 84,00 85,55 85,43
  Danemark 67,98 73,69 79,74 83,72 84,84
  Nouvelle-Zélande 72,52 76,00 81,11 83,43 84,74
  Curaçao (Pays-Bas) 70,57 74,71 78,45 81,77 84,68
  Venezuela 47,31 61,61 71,85 79,19 84,28
  Sahara occidental 31,00 31,19 42,09 75,69 84,09
  Chili 58,42 67,84 75,23 81,24 83,27
  Liban 32,00 42,34 59,48 73,67 83,12
  Suède 65,72 72,49 81,03 83,09 83,10
  Réunion (France) 23,49 32,94 41,66 53,48 81,23
  Samoa américaines (États-Unis) 61,77 66,21 70,38 74,33 80,95
  Luxembourg 67,24 69,56 74,37 80,04 80,95
  Bahamas 52,09 59,71 66,76 73,10 79,84
  Groenland (Danemark) 49,00 58,53 72,74 76,12 79,70
  Finlande 43,00 55,29 63,70 71,73 79,37
  Émirats arabes unis 54,50 73,50 79,80 80,71 79,05
  Royaume-Uni 78,98 78,44 77,12 78,48 78,14
  Bonaire, Saint-Eustache et Saba (Pays-Bas) 70,83 74,29 77,48 78,96 77,67
  Japon 53,40 63,27 71,88 76,18 77,34
  Arabie saoudite 21,30 31,25 48,67 65,86 76,58
  Canada 60,95 69,06 75,65 75,66 76,58
  Djibouti 39,81 50,33 61,78 72,10 75,96
  Libye 19,55 27,32 49,67 70,09 75,72
  Espagne 51,92 56,57 66,04 72,79 75,35
  États-Unis 64,15 70,00 73,60 73,74 75,30
  République tchèque 54,18 59,55 64,40 75,17 75,22
  Guyane (France) 53,66 63,33 67,43 70,76 74,64
  Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 47,20 47,68 51,11 55,26 74,34
  Îles Falkland (Malvinas) (Royaume-Uni) 51,05 50,50 54,04 58,70 74,15
  France 55,23 61,88 71,06 73,28 74,06
  Suisse 67,38 70,92 73,84 74,48 73,93
  Brésil 36,16 46,14 55,91 65,47 73,92
  Corée du Sud 21,35 27,71 40,70 56,72 73,84
  Russie 44,09 53,73 62,47 69,75 73,39
  Cuba 56,51 58,40 60,27 68,11 73,36
  Jordanie 37,00 50,88 55,97 60,03 73,29
  Allemagne 67,94 71,38 72,27 72,84 73,12
  Norvège 50,46 49,92 65,40 70,55 71,96
  Grèce 52,15 55,94 64,22 69,34 71,47
  Mexique 42,66 50,75 59,02 66,34 71,42
  Estonie 49,67 57,53 64,95 69,71 71,23
  Iraq 35,12 42,90 56,15 65,52 69,71
  Palaos 53,88 56,82 59,72 62,54 69,59
  Colombie 32,60 46,27 56,64 63,74 69,48
  Lettonie 46,43 52,87 60,71 67,10 69,25
  Gabon 11,40 17,40 32,00 54,68 69,14
  Pérou 41,00 46,81 57,41 64,57 68,90
  Pays-Bas 56,14 59,75 61,66 64,75 68,68
  Palestine 37,30 44,04 54,30 62,39 67,71
  Lituanie 28,79 39,46 49,56 61,16 67,58
  Arménie 40,34 51,28 59,86 66,05 67,42
  Chypre 28,38 35,63 40,76 58,61 66,78
  Ukraine 35,50 46,79 54,83 61,69 66,76
  Italie 54,10 59,36 64,27 66,64 66,73
  Brunei 26,76 43,40 61,68 64,95 66,44
  Bulgarie 27,58 37,10 52,30 62,10 66,38
  Taïwan 26,84 31,41 36,48 48,72 66,26
  Oman 8,60 16,40 29,67 47,56 66,10
  Biélorussie 26,23 32,40 44,01 56,50 65,98
  Hongrie 53,02 55,91 60,11 64,19 65,84
  Suriname 46,89 47,26 45,95 64,96 65,71
  Îles Marshall 23,34 35,58 53,49 58,30 65,05
  Dominique 34,70 37,85 38,68 46,76 63,08
  Autriche 63,60 64,72 65,26 65,39 62,96
  Pologne 38,34 47,89 52,13 58,09 61,27
  Nouvelle-Calédonie (France) 24,59 37,36 51,23 57,43 59,58
  Turquie 24,77 31,52 38,23 43,78 59,20
  Corée du Nord 31,00 40,20 54,20 56,90 58,38
  Tunisie 32,29 37,51 43,48 50,57 57,95
  Polynésie française (France) 33,30 42,28 55,16 59,00 57,85
  Macédoine du Nord 23,43 34,02 47,08 53,47 57,79
  Îles Cook 38,03 46,47 53,29 53,82 57,72
  Mongolie 20,00 35,68 45,05 52,08 57,03
  Irlande 40,09 45,18 51,28 55,33 56,93
  Slovaquie 30,01 33,46 41,06 51,64 56,49
  Iran 27,55 33,74 41,21 49,69 56,33
  Kazakhstan 36,36 44,20 50,24 54,14 56,27
  Bolivie 33,85 36,76 39,78 45,45 55,58
  Liberia 12,97 18,63 26,03 35,17 55,42
  République dominicaine 23,74 30,19 40,27 51,29 55,23
  Équateur 28,28 33,88 39,28 46,96 55,09
  Géorgie 36,91 43,07 48,01 52,50 55,04
  Congo 24,93 31,60 39,13 47,86 54,32
  Trinité-et-Tobago 26,26 34,16 43,04 52,28 54,12
  Panama 35,76 41,25 47,64 50,45 53,90
  Azerbaïdjan 45,69 52,66 50,01 52,78 53,75
  Roumanie 25,63 34,21 40,32 46,07 53,22
  Nicaragua 35,20 39,58 47,03 50,29 53,08
  Algérie 22,21 30,51 39,50 43,54 52,09
  Afrique du Sud 42,23 46,62 47,81 48,43 52,04
  Île de Man (Royaume-Uni) 52,93 55,12 55,83 51,78 51,75
  Croatie 22,30 30,15 40,20 47,29 51,04
  Serbie 20,31 29,06 39,74 46,15 50,39
  Slovénie 19,92 28,20 37,00 48,05 50,39
  Aruba (Pays-Bas) 50,93 50,78 50,62 50,47 50,32
  Costa Rica 33,51 34,25 38,83 43,10 50,00
  Malaisie 20,36 26,60 33,45 42,04 49,79
  Jamaïque 24,12 33,77 41,32 46,74 49,44
  Salvador 36,51 38,35 39,44 44,10 49,27
  Seychelles 27,40 27,67 39,07 49,37 49,27
  Syrie 32,70 36,81 43,35 46,71 48,93
  Paraguay 34,57 35,57 37,07 41,69 48,69
  Maroc 26,18 29,36 34,48 41,21 48,39
  Monténégro 12,72 18,79 26,85 36,81 48,04
  Portugal 31,20 34,96 38,80 42,79 47,92
  Belize 55,29 54,03 50,96 49,37 47,47
  Philippines 27,14 30,30 32,98 37,46 46,99
  Moldavie 18,50 23,42 32,07 40,39 46,76
  Turkménistan 44,96 46,41 47,78 47,08 45,08
  Cap-Vert 14,20 16,68 19,56 23,52 44,12
  Maurice 29,33 35,11 42,56 42,35 43,90
  Sao Tomé-et-Principe 13,49 16,07 29,52 33,48 43,65
  Égypte 31,93 37,86 41,48 43,86 43,48
  Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) 51,36 49,20 46,39 43,79 42,57
  Guatemala 25,06 31,12 35,55 38,72 41,99
  Botswana 2,72 3,06 7,83 16,48 41,93
  Fidji 24,35 29,68 34,76 37,77 41,61
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 21,71 25,94 30,68 35,87 41,41
  Ouzbékistan 28,87 33,98 36,71 40,78 41,37
  Tuvalu 11,19 15,90 22,08 29,82 40,66
  Honduras 17,58 22,75 28,90 34,87 40,46
  Cameroun 9,33 13,94 20,30 31,92 39,66
  Zambie 11,50 18,15 30,35 39,82 39,41
  Côte d'Ivoire 9,96 17,68 28,16 36,83 39,35
  Mauritanie 3,10 6,88 14,56 27,37 39,32
  Bosnie-Herzégovine 13,67 19,04 27,20 35,54 39,25
  Sénégal 17,23 23,00 30,00 35,77 38,90
  Gambie 10,27 12,13 19,50 28,41 38,31
  Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) 11,23 12,23 16,64 22,74 37,81
  Kirghizistan 26,48 34,18 37,47 38,63 37,78
  Barbade 36,05 36,78 37,55 40,10 37,37
  Angola 7,58 10,44 14,96 24,30 37,14
  Centrafrique 14,42 20,10 27,49 33,87 36,83
  Ghana 15,44 23,25 28,96 31,16 36,44
  Albanie 20,53 30,71 31,74 33,76 36,43
  Mayotte (France) 8,52 16,33 25,15 30,08 36,06
  Antigua-et-Barbuda 30,07 39,66 33,82 34,62 35,43
  Kiribati 11,00 16,29 24,09 32,28 34,99
  Guinée équatoriale 15,46 25,54 26,95 27,87 34,75
  Saint-Christophe-et-Niévès 26,52 27,64 34,14 35,88 34,61
  Bénin 4,96 9,28 16,69 27,34 34,49
  Grenade 28,50 30,33 32,21 32,91 33,43
  Sierra Leone 12,56 17,35 23,97 29,82 33,25
  Tadjikistan 29,38 33,17 36,88 34,29 31,66
  Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) 41,38 38,70 36,09 32,21 31,39
  Niue 21,50 21,51 21,10 27,03 30,90
  Guinée-Bissau 10,01 13,60 15,13 17,80 30,83
  Congo (RDC) 19,10 22,30 24,61 27,07 30,63
  Îles Féroé (Danemark) 17,37 21,38 27,95 31,19 30,59
  Indonésie 12,40 14,59 17,07 22,10 30,58
  Pakistan 17,52 22,10 24,82 28,07 30,58
  Nigeria 9,35 15,41 17,76 21,97 29,68
  Somalie 12,73 17,31 22,68 26,76 29,66
  Guyana 28,02 29,01 29,43 30,49 29,58
  Thaïlande 16,48 19,67 20,89 26,79 29,42
  Sainte-Lucie 19,20 21,46 23,91 26,54 29,35
  Zimbabwe 10,64 12,61 17,36 22,37 28,99
  Soudan 6,82 10,75 16,52 19,96 28,61
  Togo 4,38 10,10 21,28 24,66 28,59
  Haïti 12,17 15,59 19,76 20,54 28,51
  Guinée 6,71 10,47 15,98 23,62 28,03
  Comores 6,60 12,55 19,39 23,22 27,87
  Namibie 13,41 17,91 22,29 25,07 27,66
  Chine 11,80 16,20 17,40 19,36 26,44
  Maldives 10,61 11,17 11,89 22,25 25,84
  Micronésie (États fédérés de) 20,00 22,31 24,81 26,45 25,82
  Inde 17,04 17,92 19,76 23,10 25,55
  Myanmar (Birmanie) 16,16 19,23 22,83 23,97 25,24
  Mozambique 5,47 6,87 8,99 13,16 25,00
  Madagascar 7,80 10,64 14,10 18,52 23,57
  Mali 8,47 11,07 14,33 18,48 23,32
  Tonga 12,89 17,55 20,19 21,15 22,70
  Samoa 12,89 18,93 20,35 21,17 21,20
  Afghanistan 6,00 8,40 11,64 16,00 21,18
  Yémen 5,80 9,10 13,30 16,53 20,93
  Timor oriental 9,89 10,09 12,89 16,48 20,84
  Tchad 4,50 6,70 11,57 18,79 20,81
  Viêt Nam 11,64 14,70 18,30 19,25 20,26
  Eswatini 2,20 3,91 9,71 16,48 20,20
  Bangladesh 4,28 5,14 7,59 14,85 19,81
  Érythrée 7,10 9,80 12,68 14,39 18,91
  Tanzanie 3,49 5,25 7,85 14,56 18,88
  Vanuatu 8,75 10,40 12,33 14,74 18,72
  Sri Lanka 15,33 16,43 17,60 18,61 18,54
  Liechtenstein 19,88 20,44 18,45 18,27 16,93
  Kenya 5,59 7,36 10,30 15,58 16,75
  Bhoutan 2,10 3,60 6,09 10,13 16,39
  Cambodge 10,20 10,29 15,97 9,90 15,55
  Laos 7,24 7,95 9,63 12,38 15,44
  Niger 4,86 5,79 8,79 13,44 15,37
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 1,70 3,73 9,80 13,05 14,99
  Lesotho 1,75 3,51 8,61 11,45 13,97
  Burkina Faso 3,84 4,70 5,75 8,81 13,82
  Îles Salomon 3,80 5,77 8,92 10,58 13,68
  Soudan du Sud 8,87 8,75 8,63 8,52 13,28
  Éthiopie 4,60 6,43 8,59 10,41 12,62
  Montserrat (Royaume-Uni) 15,80 15,82 11,42 12,50 12,50
  Malawi 3,51 4,39 6,05 9,05 11,56
  Ouganda 2,82 4,42 6,66 7,53 11,08
  Népal 2,68 3,48 3,96 6,09 8,85
  Burundi 1,73 2,08 2,85 4,34 6,27
  Rwanda 2,11 2,60 3,19 4,72 5,42
  Tokelau (Nouvelle-Zélande) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wallis-et-Futuna (France) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00