L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des États du monde par indice de fécondité (taux de fécondité) en 1990

Classement des États du monde par indice de fécondité (taux de fécondité) en 1990

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 18/09/2022

 

En 1990, les États possédant les taux de fécondité les plus élevés du monde sont le Yémen, le Soudan du Sud, le Niger, l'Afghanistan et la Somalie. Au début des années 1990, les pays ayant les indices de fécondité les plus faibles sont Saint-Marin, Andorre, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. À l'échelle mondiale, le taux de fécondité est de 3,31 enfants par femme en 1990, contre 4,83 en 1970 et 4,86 en 1950.
Note : En 1990, le Soudan du Sud n'est pas encore indépendant. Ce n'est qu'à la suite du référendum d'autodétermination organisé du 9 au 15 janvier 2011, que le Soudan du Sud fait sécession de la République du Soudan le 9 juillet 2011.


Classement par zone géographique


Fécondité faible                                                  Fécondité élevée

Classement des États et territoires du monde par taux de fécondité en 1990

Source : “Total Fertility Rate (live births per woman)”, World Population Prospects 2022, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, July 2022.
Rang État ou territoire Taux de fécondité
(nombre moyen d'enfants par femme)
1950 1960 1970 1980 1990
© Atlasocio.com
  Yémen 7,92 7,94 8,24 8,71 8,61
  Soudan du Sud 6,63 6,72 6,88 6,85 7,99
  Niger 7,56 7,53 7,51 7,78 7,81
  Afghanistan 7,25 7,28 7,40 7,59 7,57
  Somalie 7,25 7,25 7,18 7,18 7,44
  Burundi 6,92 7,00 7,21 7,35 7,37
  Angola 5,77 6,71 7,43 7,46 7,27
  Mali 6,96 7,00 7,18 7,33 7,25
  Éthiopie 7,35 6,88 6,98 7,33 7,24
  Tchad 6,06 6,25 6,53 6,91 7,22
  Ouganda 6,65 6,94 7,19 7,13 7,04
  Burkina Faso 5,82 6,25 6,69 7,22 7,01
  Rwanda 7,92 8,19 8,23 8,19 6,87
  Malawi 6,80 7,03 7,32 7,57 6,81
  Palestine 7,84 7,79 7,65 7,23 6,78
  Bénin 5,75 6,28 6,74 6,99 6,73
  Côte d'Ivoire 7,61 7,69 7,94 7,59 6,73
  Congo (RDC) 5,97 6,08 6,34 6,47 6,70
  Guinée 5,97 6,11 6,24 6,54 6,63
  Oman 7,25 7,25 7,31 8,10 6,61
  Sierra Leone 6,09 6,18 6,41 6,56 6,57
  Zambie 6,62 7,12 7,37 7,15 6,53
  Guinée-Bissau 5,91 5,92 6,04 6,49 6,51
  Comores 5,69 6,79 7,06 7,08 6,50
  Nigeria 6,42 6,36 6,47 6,85 6,46
  Sénégal 6,79 7,00 7,26 7,29 6,40
  Cameroun 5,54 5,65 6,20 6,66 6,39
  Liberia 6,00 6,39 6,58 6,87 6,37
  Pakistan 6,80 6,80 6,80 6,73 6,36
  Érythrée 6,52 6,48 6,54 6,61 6,34
  Mozambique 5,99 6,32 6,72 6,52 6,22
  Gambie 6,35 6,25 6,26 6,40 6,22
  Tanzanie 6,49 6,73 6,91 6,91 6,20
  Soudan 6,69 6,65 7,03 6,73 6,17
  Madagascar 7,30 7,30 7,27 6,73 6,16
  Mayotte (France) 7,11 7,17 7,46 7,23 6,15
  Togo 6,51 6,72 7,07 6,94 6,13
  Kenya 7,33 7,63 8,02 7,60 6,13
  Maldives 6,20 6,80 7,30 7,17 6,09
  Laos 6,25 6,29 6,31 6,33 6,08
  Mauritanie 6,12 6,35 6,69 6,62 6,06
  Centrafrique 5,74 5,81 6,00 6,11 6,05
  Îles Marshall 7,74 8,23 8,21 7,44 6,03
  Guinée équatoriale 5,68 5,65 5,81 5,84 5,99
  Djibouti 6,85 6,83 6,86 6,55 5,98
  Iraq 6,20 5,30 7,08 6,57 5,88
  Arabie saoudite 7,58 7,63 7,58 7,19 5,83
  Sao Tomé-et-Principe 6,23 6,24 6,47 6,39 5,83
  Timor oriental 6,61 6,32 5,66 5,22 5,81
  Ghana 6,59 6,85 6,95 6,52 5,71
  Îles Salomon 7,00 6,97 7,00 6,71 5,66
  Cambodge 6,63 6,25 5,72 5,77 5,64
  Bhoutan 6,85 6,70 6,65 6,51 5,60
  Haïti 6,25 6,21 5,87 5,65 5,48
  Guatemala 6,88 6,96 6,60 6,17 5,48
  Jordanie 7,40 7,67 8,11 7,27 5,48
  Gabon 3,95 4,42 5,10 5,66 5,46
  Cap-Vert 6,50 6,89 6,94 6,38 5,39
  Syrie 7,60 7,49 7,69 7,16 5,38
  Tadjikistan 5,04 6,55 7,00 6,11 5,34
  Namibie 5,75 6,21 6,55 6,25 5,32
  Honduras 7,47 7,46 7,17 6,39 5,29
  Eswatini 6,73 6,75 6,76 6,54 5,25
  Congo 6,07 6,09 6,38 6,07 5,21
  Népal 6,00 6,03 5,88 5,64 5,21
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 5,71 6,02 6,25 5,71 5,18
  Vanuatu 7,16 6,86 6,43 5,74 5,03
  Libye 6,93 7,37 8,10 7,22 4,97
  Micronésie (États fédérés de) 6,59 6,69 6,94 6,22 4,96
  Samoa 7,39 7,65 7,46 5,93 4,93
  Bolivie 6,25 6,36 6,00 5,47 4,89
  Zimbabwe 7,10 7,22 7,09 6,61 4,87
  Iran 6,95 7,30 6,71 6,58 4,86
  Lesotho 5,70 5,82 5,73 5,75 4,76
  Sahara occidental 6,54 6,52 6,32 5,69 4,72
  Belize 6,69 6,50 6,30 5,85 4,70
  Tonga 6,76 6,89 5,94 5,55 4,64
  Kiribati 6,19 6,55 5,59 4,99 4,64
  Nicaragua 7,12 7,16 6,81 5,96 4,60
  Tokelau (Nouvelle-Zélande) 5,42 5,61 4,92 4,31 4,59
  Wallis-et-Futuna (France) 7,03 7,19 7,31 5,96 4,58
  Algérie 7,32 7,50 7,64 6,95 4,56
  Paraguay 6,49 6,50 5,74 5,12 4,55
  Émirats arabes unis 6,88 6,72 6,49 5,95 4,54
  Botswana 6,43 6,63 6,62 6,25 4,49
  Égypte 6,99 6,79 6,12 5,58 4,48
  Bangladesh 6,30 6,78 6,88 6,32 4,48
  Samoa américaines (États-Unis) 6,16 6,50 5,94 4,61 4,45
  Philippines 7,45 7,15 6,20 5,11 4,35
  Turkménistan 4,89 6,59 6,40 5,25 4,24
  Mongolie 5,50 6,83 7,46 6,26 4,23
  Ouzbékistan 5,18 6,61 6,35 5,05 4,20
  Qatar 6,55 6,65 6,48 5,51 4,18
  Inde 5,73 5,92 5,62 4,78 4,05
  Niue 6,33 6,91 6,41 5,18 4,04
  Maroc 6,49 7,04 6,68 5,73 4,02
  Nauru 4,85 5,27 4,63 4,02 3,95
  Salvador 6,30 6,63 6,18 5,11 3,95
  Pérou 6,94 6,94 6,32 5,04 3,91
  Tuvalu 5,39 4,78 3,94 3,68 3,91
  Îles Cook 6,66 7,09 6,13 4,31 3,91
  Kirghizistan 4,55 5,38 5,01 4,22 3,80
  Bahreïn 7,15 7,15 6,43 4,80 3,76
  Guyane (France) 4,76 5,11 4,64 3,46 3,75
  Équateur 6,73 6,72 6,14 4,73 3,74
  Afrique du Sud 6,08 6,16 5,63 4,78 3,72
  Kosovo 6,95 6,36 5,50 4,91 3,65
  Viêt Nam 5,18 6,28 6,02 4,86 3,60
  Myanmar (Birmanie) 5,95 5,98 5,75 4,83 3,54
  Grenade 5,18 6,74 4,52 3,63 3,49
  Tunisie 6,56 6,94 6,52 5,11 3,47
  Mexique 6,71 6,76 6,55 4,78 3,45
  Venezuela 6,64 6,36 5,32 4,20 3,45
  Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 5,72 5,79 5,40 4,55 3,44
  Polynésie française (France) 5,55 5,89 5,62 3,94 3,44
  Fidji 6,30 6,46 4,66 3,98 3,41
  République dominicaine 7,51 7,56 6,18 4,30 3,41
  Sainte-Lucie 5,34 6,97 6,10 4,70 3,40
  Malaisie 6,37 6,41 5,03 4,06 3,37
  Koweït 6,99 7,16 6,95 5,39 3,32
  Liban 5,81 5,82 5,17 4,03 3,30
  Brunei 6,86 6,84 5,72 4,07 3,29
  Suriname 6,58 6,61 5,65 3,90 3,27
  Costa Rica 6,32 6,71 4,59 3,59 3,21
  Israël 4,47 4,05 4,11 3,30 3,18
  Turquie 6,47 6,38 5,63 4,43 3,13
  Indonésie 5,19 5,55 5,45 4,49 3,10
  Panama 5,58 5,84 5,17 3,81 3,10
  Nouvelle-Calédonie (France) 5,14 5,37 5,17 3,63 3,09
  Colombie 6,41 6,74 5,28 3,86 3,08
  Guyana 5,69 6,37 5,38 3,82 3,07
  Guam (États-Unis) 5,29 5,91 4,54 3,25 3,05
  Argentine 3,16 3,08 3,09 3,30 3,03
  Azerbaïdjan 5,08 5,88 4,91 3,50 2,99
  Îles Vierges américaines (États-Unis) 5,06 5,45 5,13 3,09 2,99
  Dominique 5,11 6,87 5,14 3,00 2,96
  Palaos 6,74 6,71 5,86 3,36 2,92
  Brésil 6,12 6,06 4,97 4,04 2,91
  Albanie 5,96 6,46 5,11 3,61 2,90
  Saint-Martin (France) 5,95 5,95 5,73 4,12 2,89
  Jamaïque 3,96 5,58 5,64 3,73 2,85
  Kazakhstan 4,49 4,53 3,53 3,03 2,83
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 7,27 7,29 6,09 3,91 2,83
  Saint-Christophe-et-Niévès 6,50 7,17 5,01 3,35 2,79
  Îles Féroé (Danemark) 3,80 3,79 3,41 2,47 2,79
  Arménie 4,90 4,79 3,40 2,51 2,71
  Seychelles 4,84 5,27 5,76 3,79 2,61
  Réunion (France) 7,19 6,61 4,47 3,13 2,58
  Chili 4,84 4,70 3,78 2,74 2,58
  Bahamas 4,67 4,82 4,07 2,90 2,53
  Sri Lanka 5,54 5,47 4,36 3,64 2,52
  Chine 5,81 4,45 6,09 2,74 2,51
  Gibraltar (Royaume-Uni) 2,41 3,01 2,79 2,80 2,44
  Uruguay 2,69 2,83 2,70 2,59 2,43
  Groenland (Danemark) 5,77 6,78 3,61 2,32 2,41
  Chypre 3,91 3,51 3,07 2,30 2,41
  Moldavie 3,48 3,33 2,56 2,38 2,39
  Trinité-et-Tobago 5,22 5,35 3,60 3,24 2,38
  Porto Rico (États-Unis) 5,22 4,80 3,24 2,82 2,38
  Corée du Nord 4,99 3,57 3,85 2,84 2,35
  Saint-Pierre-et-Miquelon (France) 4,30 4,62 3,57 2,07 2,31
  Bonaire, Saint-Eustache et Saba (Pays-Bas) 5,62 4,85 3,26 2,64 2,31
  Géorgie 2,97 2,94 2,67 2,33 2,31
  Îles Mariannes du Nord (États-Unis) 6,08 5,96 7,30 3,96 2,30
  Curaçao (Pays-Bas) 4,86 4,80 3,32 2,31 2,30
  Aruba (Pays-Bas) 5,80 4,82 2,91 2,39 2,30
  Islande 3,85 4,26 2,82 2,48 2,29
  Maurice 6,05 6,17 3,95 2,78 2,29
  Antigua-et-Barbuda 5,12 4,60 3,63 2,31 2,25
  Guadeloupe (France) 5,60 5,77 4,77 2,58 2,23
  Macédoine du Nord 5,70 3,97 2,97 2,42 2,19
  Nouvelle-Zélande 3,55 4,24 3,17 2,03 2,17
  Suède 2,30 2,18 1,94 1,67 2,12
  Martinique (France) 5,64 5,62 4,61 2,20 2,11
  Irlande 3,45 3,78 3,85 3,20 2,11
  Thaïlande 6,34 6,25 5,55 3,36 2,09
  Slovaquie 3,60 3,04 2,41 2,33 2,08
  États-Unis 2,93 3,55 2,47 1,83 2,07
  Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) 5,66 5,31 4,39 2,76 2,06
  Pologne 3,71 3,03 2,26 2,25 2,05
  Anguilla (Royaume-Uni) 6,76 7,03 5,62 3,57 2,05
  Estonie 2,29 1,98 2,17 2,02 2,04
  Malte 4,23 4,01 2,07 2,00 2,04
  Saint-Martin (Pays-Bas) 5,16 4,20 3,25 2,48 2,03
  Lituanie 2,95 2,63 2,40 1,99 2,03
  Montserrat (Royaume-Uni) 5,03 4,92 4,06 2,34 2,03
  Lettonie 2,09 1,95 2,01 1,90 1,99
  Monténégro 4,26 3,50 2,68 2,22 1,94
  Norvège 2,51 2,87 2,52 1,72 1,93
  Île de Man (Royaume-Uni) 2,34 2,88 2,98 1,91 1,92
  Biélorussie 2,50 2,69 2,35 2,03 1,92
  Australie 3,06 3,45 2,86 1,90 1,90
  Russie 2,95 2,58 2,01 1,91 1,90
  République tchèque 2,80 2,10 1,92 2,08 1,90
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) 4,36 4,52 4,66 2,36 1,87
  Hongrie 2,61 2,02 1,98 1,92 1,86
  Ukraine 2,45 2,24 2,05 1,94 1,85
  Roumanie 3,05 2,33 2,81 2,43 1,83
  Royaume-Uni 2,24 2,74 2,44 1,89 1,83
  Bulgarie 2,52 2,31 2,18 2,06 1,81
  Canada 3,45 3,90 2,33 1,74 1,81
  Cuba 4,03 4,13 4,00 1,62 1,80
  Singapour 6,25 5,76 3,07 1,81 1,80
  Bosnie-Herzégovine 5,12 3,91 2,83 2,03 1,79
  Monaco 3,05 2,89 2,51 1,96 1,78
  France 2,99 2,73 2,50 1,96 1,78
  Finlande 3,16 2,72 1,82 1,63 1,78
  Taïwan 6,57 5,80 3,95 2,54 1,77
  Serbie 3,09 2,11 1,82 1,87 1,74
  Barbade 4,52 4,33 3,11 2,00 1,74
  Macao (Chine) 5,70 4,93 2,10 1,78 1,74
  Bermudes (Royaume-Uni) 3,57 3,51 2,36 1,61 1,69
  Danemark 2,57 2,54 1,97 1,54 1,67
  Îles Falkland (Malvinas) (Royaume-Uni) 2,41 3,34 2,92 2,14 1,64
  Croatie 2,93 2,23 1,92 1,92 1,63
  Belgique 2,35 2,54 2,25 1,68 1,62
  Pays-Bas 3,12 3,12 2,57 1,60 1,61
  Corée du Sud 5,97 5,95 4,41 2,72 1,60
  Luxembourg 1,97 2,29 1,97 1,50 1,60
  Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) 5,48 5,16 3,78 2,93 1,59
  Suisse 2,40 2,44 2,10 1,55 1,58
  Guernesey (Royaume-Uni) 2,44 2,21 2,03 1,60 1,57
  Portugal 3,16 3,16 3,01 2,24 1,56
  Japon 3,66 2,02 2,09 1,75 1,53
  Jersey (Royaume-Uni) 2,20 2,35 2,06 1,43 1,50
  Grèce 2,54 2,31 2,47 2,32 1,49
  Liechtenstein 2,69 2,68 2,06 1,61 1,47
  Slovénie 3,00 2,19 2,11 2,11 1,47
  Autriche 2,09 2,70 2,30 1,65 1,46
  Allemagne 2,09 2,39 2,04 1,54 1,44
  Saint-Barthélemy (France) 3,24 2,79 2,08 1,47 1,42
  Espagne 2,47 2,78 2,83 2,21 1,36
  Italie 2,53 2,38 2,39 1,64 1,33
  Hong Kong (Chine) 4,41 5,07 3,49 1,86 1,29
  Andorre 2,22 2,54 2,83 1,97 1,25
  Saint-Marin 3,23 2,43 2,38 1,51 1,20