L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des États du monde par âge moyen à la maternité en 1990

Classement des États du monde par âge moyen à la maternité en 1990

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 21/10/2022

 

En 1990, les États possédant les âges moyens à la maternité les plus élevés du monde sont la Libye, Djibouti, le Rwanda, l'Algérie et le Burundi. Au début des années 1990, les pays ayant les âges moyens à la maternité les plus faibles sont la Bulgarie, l'Ukraine, la République tchèque, Cuba et la Biélorussie. À l'échelle mondiale, l'âge moyen des femmes à la maternité est de 27,48 ans en 1990, contre 28,71 ans en 1970 et 28,95 ans en 1950.
Note : En 1990, la République tchèque fait partie de la Tchécoslovaquie ; tandis que la Biélorussie et l'Ukraine sont des Républiques socialistes soviétiques au sein de l'URSS.


Classement par zone géographique


Âge faible                                                  Âge élevé

Classement des États et territoires du monde par âge moyen à la maternité en 1990

Source : “Mean Age Childbearing (years)”, World Population Prospects, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations.
Rang État ou territoire Âge moyen des femmes à la naissance de leur(s) enfant(s) (en années)
1950 1960 1970 1980 1990
© Atlasocio.com
  Libye 30,81 30,81 30,81 30,81 32,63
  Djibouti 31,28 31,50 31,80 31,91 32,06
  Rwanda 31,17 31,35 31,67 31,85 31,53
  Algérie 29,90 30,10 30,37 30,60 31,48
  Burundi 31,00 31,16 31,29 31,13 31,33
  Timor oriental 30,77 30,77 30,77 30,77 31,19
  Maroc 28,68 28,95 29,84 30,60 31,19
  Tonga 30,64 30,83 30,77 30,73 31,16
  Arabie saoudite 28,79 29,25 29,76 30,36 30,99
  Comores 29,45 29,93 30,13 30,48 30,96
  Somalie 31,33 31,43 31,56 31,45 30,94
  Yémen 31,24 31,32 31,51 30,74 30,89
  Wallis-et-Futuna (France) 30,62 30,74 30,81 30,75 30,87
  Érythrée 30,26 30,37 30,61 31,20 30,85
  Iraq 29,61 29,69 29,65 30,60 30,77
  Samoa 29,76 29,96 29,94 30,10 30,57
  Soudan du Sud 29,93 29,93 29,93 29,93 30,57
  Iran 29,72 29,92 29,58 29,82 30,47
  Mauritanie 30,33 30,31 30,52 30,40 30,47
  Bahreïn 28,58 28,79 29,28 30,17 30,45
  Haïti 30,92 31,42 31,38 30,52 30,44
  Micronésie (États fédérés de) 29,69 29,71 29,96 30,25 30,37
  Tunisie 29,93 30,16 30,73 30,55 30,36
  Togo 29,05 29,33 30,37 30,74 30,34
  Soudan 29,05 28,84 28,89 29,83 30,34
  Oman 28,44 28,93 29,37 29,43 30,34
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 29,78 29,94 30,10 30,27 30,31
  Cambodge 29,82 29,73 29,49 30,00 30,30
  Namibie 30,31 30,58 30,79 30,80 30,24
  Jordanie 29,98 29,97 30,65 30,44 30,21
  Sénégal 28,47 28,90 29,68 29,95 30,16
  Bénin 29,69 29,60 29,86 29,96 30,13
  Kiribati 29,57 29,66 29,54 29,84 30,12
  Ghana 30,02 29,91 30,31 30,28 30,10
  Congo (RDC) 29,01 29,21 29,39 29,62 30,08
  Syrie 30,44 30,36 30,06 30,07 30,08
  Malaisie 29,38 29,74 29,53 29,72 30,08
  Pakistan 29,09 29,31 29,75 30,31 30,01
  Malawi 29,73 29,89 30,00 30,04 30,00
  Îles Salomon 30,99 31,10 31,23 30,42 29,99
  Irlande 31,54 31,42 30,36 29,73 29,96
  Koweït 28,12 28,12 28,59 28,91 29,94
  Burkina Faso 29,01 29,14 29,35 30,01 29,94
  Guinée-Bissau 29,93 29,93 29,93 29,93 29,93
  Émirats arabes unis 28,49 28,64 28,83 29,05 29,91
  Myanmar (Birmanie) 30,56 30,64 30,61 30,41 29,91
  Afghanistan 29,59 29,65 29,71 29,93 29,88
  Niue 28,50 28,60 28,86 29,39 29,80
  Éthiopie 31,38 31,23 30,15 30,19 29,76
  Bhoutan 29,87 29,87 29,87 29,87 29,72
  Laos 29,82 29,82 29,82 29,82 29,71
  Nigeria 30,10 29,71 29,31 29,37 29,71
  Lesotho 30,41 30,33 30,19 29,89 29,68
  Mayotte (France) 29,72 29,81 29,98 29,97 29,65
  Guinée 28,96 29,05 29,14 29,67 29,64
  Mali 28,71 28,70 29,41 29,29 29,63
  Sierra Leone 27,56 27,44 27,69 28,79 29,60
  Tanzanie 29,30 29,30 29,40 29,84 29,56
  Singapour 29,20 29,55 28,94 28,12 29,54
  Philippines 30,79 30,79 30,67 29,88 29,53
  Liberia 28,96 29,00 28,91 29,28 29,46
  Botswana 30,10 30,10 30,10 29,98 29,46
  Hong Kong (Chine) 29,15 29,32 29,36 28,43 29,46
  Zambie 29,25 29,25 29,24 29,77 29,45
  Sahara occidental 29,41 29,45 29,49 29,16 29,45
  Palestine 29,67 29,65 29,71 29,88 29,44
  Zimbabwe 29,62 29,69 29,81 29,61 29,44
  Maldives 28,12 28,26 28,29 28,64 29,42
  Côte d'Ivoire 29,47 29,44 29,57 29,38 29,42
  Angola 29,28 29,59 29,86 29,83 29,40
  Vanuatu 29,49 29,42 29,39 29,51 29,38
  Mozambique 29,58 29,68 29,71 29,03 29,33
  Madagascar 28,81 28,79 29,03 29,43 29,32
  Pays-Bas 31,11 29,82 28,18 27,73 29,30
  Kenya 29,58 29,58 29,77 29,64 29,27
  Tokelau (Nouvelle-Zélande) 29,37 29,43 29,47 29,44 29,26
  Tuvalu 29,72 29,55 29,23 29,18 29,24
  Saint-Martin (France) 29,74 29,97 29,70 29,04 29,24
  Brunei 29,28 29,16 28,84 29,11 29,21
  Guatemala 28,97 28,61 28,75 28,85 29,20
  Nauru 30,99 31,27 30,79 29,93 29,19
  Bolivie 29,77 29,93 30,04 29,53 29,19
  Congo 29,34 29,33 29,48 29,36 29,13
  Palaos 29,58 29,59 29,43 28,66 29,09
  Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 28,93 29,00 28,99 28,76 29,09
  Macao (Chine) 30,48 30,67 30,95 29,51 29,08
  Sao Tomé-et-Principe 28,12 28,27 29,57 29,29 29,07
  Cap-Vert 30,41 30,54 30,55 30,22 29,07
  Sri Lanka 28,76 29,20 29,41 28,93 29,06
  Niger 28,92 28,91 29,24 29,15 29,05
  Gambie 27,75 27,75 27,69 28,27 29,05
  Monaco 28,54 28,28 28,10 28,30 29,03
  Paraguay 29,78 30,12 30,25 29,67 29,03
  Eswatini 29,26 29,26 29,26 29,18 29,02
  Ouganda 28,73 28,75 28,91 29,17 29,00
  Liechtenstein 29,36 28,69 27,82 28,15 28,97
  Turkménistan 30,59 30,59 30,59 29,86 28,94
  Japon 29,66 27,88 27,82 27,77 28,94
  Pérou 29,42 29,52 29,87 29,58 28,94
  Andorre 30,38 30,04 29,47 28,37 28,93
  Suisse 29,58 28,76 27,83 27,88 28,93
  Saint-Barthélemy (France) 29,69 29,70 29,18 28,75 28,91
  Italie 29,87 29,14 28,27 27,49 28,91
  Israël 27,60 28,03 28,29 28,08 28,90
  Espagne 30,68 30,08 29,44 28,24 28,89
  Finlande 29,52 28,37 27,15 27,74 28,86
  Malte 30,00 29,64 29,02 28,80 28,85
  Mongolie 30,24 30,60 30,72 30,60 28,82
  Liban 29,24 29,22 29,20 28,86 28,82
  Viêt Nam 31,35 31,78 31,64 30,70 28,82
  Centrafrique 28,22 28,18 28,33 29,03 28,81
  Afrique du Sud 29,91 30,03 29,88 29,34 28,78
  Île de Man (Royaume-Uni) 28,11 27,77 28,29 28,32 28,76
  Saint-Marin 28,68 28,24 27,11 27,35 28,76
  Guinée équatoriale 28,66 28,57 28,52 28,41 28,74
  Honduras 29,04 29,09 29,39 29,18 28,74
  Kosovo 31,30 30,67 29,76 29,37 28,72
  Îles Féroé (Danemark) 29,76 28,80 27,53 27,20 28,70
  Samoa américaines (États-Unis) 29,35 29,94 29,89 29,75 28,64
  Guadeloupe (France) 29,41 30,09 29,60 27,50 28,63
  Cameroun 28,46 28,24 28,40 28,59 28,63
  Tadjikistan 30,64 30,64 30,64 29,85 28,59
  Martinique (France) 29,95 30,60 29,67 28,37 28,57
  Suède 28,14 27,50 26,91 27,59 28,56
  Équateur 29,16 29,35 29,72 29,12 28,55
  Gabon 27,56 27,65 27,87 28,20 28,49
  Qatar 27,71 27,77 28,02 28,84 28,46
  France 28,30 27,83 27,24 26,97 28,46
  Corée du Nord 29,08 28,66 28,91 28,58 28,44
  Danemark 27,87 26,99 26,69 26,87 28,43
  Australie 28,20 27,49 27,14 27,18 28,38
  Égypte 28,56 28,54 28,54 28,51 28,36
  Luxembourg 28,61 27,67 27,10 27,39 28,34
  Albanie 31,09 30,74 29,65 29,01 28,33
  Gibraltar (Royaume-Uni) 26,87 26,95 26,77 26,97 28,24
  Norvège 29,52 28,04 26,98 26,94 28,12
  Îles Cook 28,66 28,69 28,31 28,35 28,11
  Tchad 28,09 28,14 27,95 28,02 28,07
  Réunion (France) 30,58 30,21 29,08 28,47 28,03
  Islande 28,67 28,07 27,21 27,14 28,02
  Nouvelle-Calédonie (France) 29,12 29,19 28,55 27,50 28,01
  Grenade 27,54 28,10 28,20 27,73 28,00
  Indonésie 28,57 28,47 28,49 28,02 27,98
  Népal 28,58 28,48 28,82 29,07 27,90
  Belgique 28,80 28,00 27,13 26,63 27,86
  Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) 28,45 28,40 27,63 27,29 27,77
  Îles Falkland (Malvinas) (Royaume-Uni) 27,71 27,56 27,12 27,23 27,77
  Mexique 28,95 28,96 29,10 28,47 27,75
  Canada 28,53 27,85 27,14 26,94 27,73
  Nouvelle-Zélande 28,39 27,65 26,62 26,48 27,73
  Polynésie française (France) 28,74 28,70 28,59 27,21 27,72
  Argentine 28,38 28,30 28,08 27,72 27,70
  Bermudes (Royaume-Uni) 27,47 27,21 26,76 27,00 27,68
  Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) 28,24 27,68 27,06 27,07 27,65
  Guernesey (Royaume-Uni) 28,31 27,61 26,78 26,99 27,62
  Allemagne 27,81 27,47 26,58 26,40 27,62
  Nicaragua 28,35 28,27 28,20 28,12 27,61
  Jersey (Royaume-Uni) 28,30 27,63 26,74 26,95 27,59
  Royaume-Uni 28,35 27,64 26,76 26,93 27,59
  Îles Mariannes du Nord (États-Unis) 28,99 28,86 29,36 27,76 27,54
  Belize 27,95 27,86 27,74 27,58 27,54
  Dominique 28,88 29,07 28,71 27,87 27,53
  Curaçao (Pays-Bas) 28,99 29,02 28,06 27,66 27,53
  Saint-Pierre-et-Miquelon (France) 29,44 29,38 28,28 27,28 27,51
  Venezuela 28,54 28,61 28,76 28,17 27,45
  Seychelles 28,85 28,96 28,42 27,64 27,45
  Uruguay 27,77 27,83 27,76 27,50 27,44
  Guyane (France) 28,28 28,68 27,70 27,19 27,41
  Portugal 30,25 29,60 29,04 27,21 27,35
  Kirghizistan 28,44 28,84 28,64 28,38 27,33
  Costa Rica 28,96 28,96 28,42 27,64 27,32
  Turquie 28,46 28,25 28,44 27,41 27,31
  Ouzbékistan 29,38 30,04 30,01 29,05 27,30
  Bahamas 28,30 28,34 27,90 27,36 27,30
  Monténégro 30,21 29,05 27,98 27,94 27,27
  Corée du Sud 30,54 30,40 29,90 28,23 27,25
  Salvador 28,31 28,58 28,74 27,88 27,24
  Trinité-et-Tobago 27,17 27,39 27,58 27,15 27,19
  Grèce 30,13 28,75 27,44 26,17 27,18
  Bonaire, Saint-Eustache et Saba (Pays-Bas) 29,13 28,95 28,09 27,60 27,17
  Colombie 29,07 29,14 29,36 28,41 27,17
  Autriche 28,06 27,56 26,66 26,30 27,16
  Chili 29,86 29,29 28,00 27,12 27,15
  Chypre 30,15 29,02 28,27 26,70 27,12
  Anguilla (Royaume-Uni) 28,37 28,39 28,20 27,01 27,10
  Thaïlande 30,54 30,62 30,39 28,69 27,09
  Taïwan 30,61 29,85 27,62 26,20 27,09
  Sainte-Lucie 27,72 28,51 28,24 27,22 27,08
  Brésil 29,33 29,36 29,28 28,64 27,08
  Maurice 28,52 28,45 28,64 27,50 27,04
  Saint-Christophe-et-Niévès 27,54 27,87 27,87 26,47 27,02
  Azerbaïdjan 30,34 30,41 29,63 28,49 27,01
  Aruba (Pays-Bas) 29,42 29,25 28,10 27,34 26,95
  Saint-Martin (Pays-Bas) 29,79 29,50 28,47 27,57 26,92
  Îles Marshall 28,30 28,26 28,15 27,66 26,91
  Inde 28,27 28,35 28,04 27,28 26,90
  Barbade 27,45 27,69 27,36 26,36 26,89
  Fidji 28,49 28,83 28,42 27,46 26,87
  Guam (États-Unis) 29,30 28,27 27,76 26,93 26,84
  Suriname 28,37 28,28 28,13 27,38 26,74
  Bangladesh 27,39 27,33 27,60 27,91 26,73
  Panama 28,01 27,97 27,72 27,16 26,71
  Îles Vierges américaines (États-Unis) 27,48 27,06 26,38 26,48 26,70
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 27,90 27,99 28,07 26,73 26,66
  États-Unis 26,64 26,41 26,06 26,00 26,55
  Antigua-et-Barbuda 28,18 27,87 27,22 25,35 26,54
  Jamaïque 27,39 27,76 27,87 26,66 26,49
  République dominicaine 29,38 29,31 29,09 27,80 26,41
  Kazakhstan 28,40 28,43 27,83 27,41 26,41
  Montserrat (Royaume-Uni) 26,96 26,69 26,00 25,15 26,37
  Pologne 28,97 27,73 27,16 26,52 26,27
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) 27,38 27,62 27,78 26,34 26,22
  Serbie 28,18 26,72 25,98 26,14 26,19
  Groenland (Danemark) 29,81 29,90 26,92 26,66 26,15
  Guyana 27,44 27,91 27,98 27,84 26,09
  Croatie 28,51 26,88 26,00 25,58 26,04
  Bosnie-Herzégovine 30,53 29,20 27,50 26,57 25,98
  Chine 29,80 29,36 29,71 27,85 25,91
  Slovénie 29,80 27,98 26,70 25,44 25,90
  Lituanie 29,49 29,39 27,79 26,74 25,88
  Porto Rico (États-Unis) 28,29 27,81 27,05 26,24 25,86
  Macédoine du Nord 30,61 28,91 27,30 26,23 25,78
  Lettonie 29,38 28,06 26,92 25,94 25,73
  Hongrie 27,26 25,79 25,45 24,64 25,59
  Estonie 28,81 28,70 26,71 25,68 25,53
  Moldavie 29,29 29,25 28,05 26,42 25,50
  Géorgie 28,86 28,33 27,10 25,77 25,47
  Roumanie 27,91 26,63 26,74 25,30 25,46
  Arménie 29,88 29,49 27,78 25,75 25,28
  Russie 29,31 28,04 26,92 25,63 25,26
  Slovaquie 28,24 26,96 26,26 25,40 25,15
  Biélorussie 28,87 28,91 27,45 25,97 25,15
  Cuba 26,32 26,18 25,91 24,54 25,11
  République tchèque 27,26 25,52 25,00 24,76 24,83
  Ukraine 28,90 27,33 26,55 25,41 24,82
  Bulgarie 26,73 25,09 24,62 23,86 23,89