L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des États du monde par taux de natalité en 1990

Classement des États du monde par taux de natalité en 1990

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 22/09/2022

 

En 1990, les États possédant les taux de natalité les plus élevés du monde sont le Soudan du Sud, le Niger, le Tchad, l'Afghanistan et l'Ouganda. Au début des années 1990, les pays ayant les taux de natalité les plus faibles sont le Japon, l'Italie, l'Espagne, Saint-Marin et la Grèce. À l'échelle mondiale, le taux de natalité est de 26,79‰ en 1990, contre 33,58‰ en 1970 et 36,84‰ en 1950.
Note : En 1990, le Soudan du Sud n'est pas encore indépendant. Ce n'est qu'à la suite du référendum d'autodétermination organisé du 9 au 15 janvier 2011, que le Soudan du Sud fait sécession de la République du Soudan le 9 juillet 2011.


Classement par zone géographique


Natalité faible                                                  Natalité élevée

Classement des États et territoires du monde par taux de natalité en 1990 (‰)

Source : “Crude Birth Rate (births per 1,000 population)”, World Population Prospects, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations.
Rang État ou territoire Taux brut de natalité
(nombre de naissances pour 1 000 personnes)
1950 1960 1970 1980 1990
© Atlasocio.com
  Soudan du Sud 46,23 49,96 52,47 49,33 55,47
  Niger 59,38 58,12 55,72 57,07 55,17
  Tchad 46,65 45,75 46,71 48,21 52,36
  Afghanistan 48,87 50,34 51,12 50,48 51,42
  Ouganda 52,43 48,67 48,97 48,79 51,37
  Angola 46,15 51,03 51,27 50,89 51,34
  Yémen 52,59 54,41 55,14 54,64 50,64
  Éthiopie 49,40 47,46 49,42 49,84 50,05
  Somalie 50,47 46,60 45,18 47,31 49,01
  Malawi 49,20 53,29 53,85 52,64 47,78
  Zambie 48,56 49,93 49,76 47,61 47,11
  Burkina Faso 43,51 46,27 47,55 49,14 46,84
  Côte d'Ivoire 54,79 54,77 52,84 52,77 46,75
  Mali 52,22 50,50 50,36 50,34 46,65
  Burundi 51,33 46,50 47,34 48,90 46,55
  Mozambique 46,66 47,27 47,06 48,72 46,39
  Guinée 45,04 45,69 45,37 45,86 46,32
  Centrafrique 43,56 42,93 43,73 44,08 46,29
  Guinée équatoriale 42,83 40,63 42,37 43,40 46,03
  Congo (RDC) 46,02 46,91 47,64 45,96 46,01
  Palestine 48,27 50,39 49,44 47,30 45,99
  Sierra Leone 48,61 48,89 47,81 46,54 45,81
  Gambie 49,64 50,74 47,91 46,74 45,73
  Mayotte (France) 52,43 46,69 46,83 47,57 45,52
  Bénin 40,62 45,10 46,69 47,01 45,37
  Cambodge 47,67 43,70 40,71 48,01 44,77
  Madagascar 48,59 47,34 47,65 45,41 44,47
  Guinée-Bissau 46,18 45,78 39,48 48,83 44,46
  Liberia 43,10 48,04 48,48 48,04 44,44
  Rwanda 55,44 51,66 48,80 52,18 44,25
  Cameroun 43,23 44,18 45,08 45,92 44,14
  Nigeria 45,61 46,11 46,69 47,48 43,79
  Tanzanie 47,75 49,38 49,65 48,11 43,78
  Kenya 49,47 55,17 52,75 48,57 43,52
  Pakistan 43,72 45,75 43,55 43,54 43,15
  Soudan 47,75 47,34 48,78 47,29 43,09
  Érythrée 44,89 47,55 47,03 44,97 42,66
  Laos 48,54 45,25 44,62 43,33 42,49
  Îles Marshall 46,25 46,84 46,69 50,31 42,25
  Timor oriental 43,41 45,66 43,06 38,97 42,20
  Comores 44,20 47,73 45,57 45,61 41,99
  Sénégal 51,65 50,39 49,48 47,87 41,97
  Togo 47,22 47,24 47,89 45,93 41,94
  Tadjikistan 38,41 50,33 42,06 40,25 41,94
  Maldives 41,34 51,93 48,30 46,64 41,29
  Mauritanie 45,23 46,34 45,96 43,75 40,61
  Namibie 42,04 41,77 43,69 40,57 40,56
  Ghana 46,76 49,80 47,18 44,84 40,37
  Eswatini 50,49 47,53 48,75 48,58 40,23
  Sao Tomé-et-Principe 48,11 46,01 38,17 40,64 40,12
  Iraq 45,73 36,34 45,82 40,02 39,41
  Guatemala 51,12 48,19 45,17 43,35 39,17
  Congo 44,90 43,36 43,95 41,47 38,85
  Djibouti 45,74 46,70 46,59 42,80 38,75
  Cap-Vert 45,34 46,84 41,78 41,85 38,43
  Haïti 46,34 43,58 39,98 39,95 38,26
  Népal 47,06 45,05 42,98 40,53 38,11
  Îles Salomon 41,53 44,50 42,84 40,94 38,06
  Honduras 52,50 49,58 46,13 43,45 38,03
  Gabon 30,19 31,89 35,13 38,53 37,64
  Vanuatu 42,18 44,68 42,56 38,70 37,58
  Bhoutan 47,47 48,62 47,37 43,27 36,99
  Jordanie 46,54 50,57 48,44 43,58 36,92
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 45,27 44,71 43,65 37,49 36,72
  Samoa américaines (États-Unis) 43,86 41,46 37,47 33,84 36,59
  Oman 53,74 53,69 49,94 53,35 36,59
  Sahara occidental 48,83 57,48 41,16 48,34 36,59
  Kiribati 43,39 43,84 36,77 36,26 36,58
  Belize 53,14 44,85 38,58 41,10 36,53
  Nicaragua 54,95 50,36 47,47 43,65 36,32
  Syrie 47,00 47,01 47,07 43,79 35,93
  Bolivie 43,42 44,36 42,38 39,52 35,84
  Bangladesh 46,52 49,45 47,44 45,08 34,97
  Turkménistan 37,64 48,13 38,01 35,37 34,85
  Zimbabwe 50,41 47,26 46,07 46,22 34,80
  Arabie saoudite 53,34 51,32 49,83 43,15 34,41
  Lesotho 43,35 44,64 40,77 39,49 34,39
  Botswana 45,38 47,09 45,70 44,50 34,35
  Paraguay 44,66 41,85 36,68 35,90 34,26
  Micronésie (États fédérés de) 45,33 43,91 42,95 39,97 34,15
  Ouzbékistan 39,85 48,35 37,93 35,25 33,98
  Mongolie 40,69 44,79 40,79 38,32 33,84
  Saint-Martin (France) 43,88 38,04 37,47 32,94 33,52
  Salvador 47,06 47,47 43,16 39,75 33,43
  Philippines 49,84 46,49 40,49 37,17 33,27
  Égypte 54,20 47,41 41,68 40,20 33,21
  Tuvalu 47,67 35,60 28,57 31,30 32,95
  Samoa 50,92 48,07 40,65 34,64 32,58
  Iran 50,14 49,05 43,24 44,36 32,46
  Nauru 31,04 26,25 25,46 24,80 32,24
  Inde 43,84 42,51 39,53 36,21 31,82
  Afrique du Sud 41,65 39,52 39,38 34,29 31,15
  Kirghizistan 36,07 41,79 33,41 30,85 31,10
  Pérou 48,16 46,88 42,44 36,55 30,90
  République dominicaine 52,73 52,23 42,06 34,26 30,89
  Wallis-et-Futuna (France) 44,99 39,75 44,94 34,69 30,87
  Guyane (France) 33,72 32,55 31,36 28,24 30,84
  Algérie 51,05 48,72 46,80 43,70 30,76
  Tonga 43,10 44,74 36,52 34,99 30,66
  Îles Cook 44,43 45,31 37,24 27,43 30,64
  Suriname 45,47 44,92 35,00 29,91 30,58
  Équateur 45,72 43,97 40,98 35,01 29,97
  Libye 46,97 50,46 46,40 38,55 29,48
  Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 47,76 39,81 30,79 29,35 29,31
  Mexique 49,31 46,95 43,91 35,45 29,30
  Maroc 51,09 50,98 44,50 39,39 29,23
  Fidji 41,10 44,19 34,14 34,04 29,18
  Guyana 42,18 42,62 35,94 30,77 29,12
  Tokelau (Nouvelle-Zélande) 37,26 40,81 31,28 28,64 29,02
  Venezuela 47,06 44,88 37,49 33,25 28,83
  Polynésie française (France) 39,01 42,00 38,18 29,58 28,66
  Viêt Nam 38,82 41,33 34,79 33,45 28,51
  Brunei 47,94 44,02 36,03 31,63 28,47
  Azerbaïdjan 37,36 47,79 31,32 27,67 28,39
  Sainte-Lucie 41,06 48,08 38,35 35,91 27,99
  Grenade 35,46 45,23 28,03 28,11 27,98
  Malaisie 44,31 42,82 33,56 31,09 27,89
  Liban 40,80 38,84 33,32 31,42 27,84
  Kosovo 44,51 41,13 36,68 33,82 27,65
  Myanmar (Birmanie) 45,58 42,21 37,85 33,50 27,48
  Colombie 46,74 45,96 36,12 31,29 27,37
  Bahreïn 47,63 46,90 37,71 29,77 27,36
  Panama 40,60 41,35 37,28 30,49 27,03
  Costa Rica 45,02 45,64 32,64 30,22 26,73
  Guam (États-Unis) 28,98 33,02 32,48 29,21 26,54
  Tunisie 45,92 46,68 41,98 34,30 26,43
  Émirats arabes unis 48,10 41,81 33,43 30,66 25,92
  Turquie 46,39 44,61 38,74 33,38 25,87
  Indonésie 40,64 44,46 39,90 33,62 25,52
  Îles Mariannes du Nord (États-Unis) 45,16 35,35 41,82 31,53 25,33
  Jamaïque 33,11 40,33 35,25 29,54 25,32
  Nouvelle-Calédonie (France) 34,93 36,39 35,90 26,94 25,29
  Brésil 46,43 43,86 35,62 32,15 24,84
  Qatar 48,00 46,94 47,52 31,04 24,50
  Chine 41,05 29,80 38,34 22,28 24,44
  Albanie 38,07 41,07 32,20 26,77 24,42
  Dominique 34,49 45,71 30,85 21,40 24,24
  Arménie 35,15 40,79 23,70 25,05 24,22
  Bahamas 38,75 36,59 29,67 23,87 24,12
  Niue 44,08 46,03 38,05 30,34 24,01
  Saint-Christophe-et-Niévès 50,16 45,23 26,88 27,93 23,94
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 51,73 49,26 36,45 29,87 23,88
  Kazakhstan 35,50 38,16 24,84 24,93 23,52
  Réunion (France) 52,20 43,90 29,62 24,34 23,35
  Saint-Martin (Pays-Bas) 39,15 24,58 26,49 26,73 23,33
  Israël 36,32 27,28 29,38 25,55 23,31
  Îles Vierges américaines (États-Unis) 32,75 35,83 44,12 25,23 22,96
  Seychelles 32,63 37,07 33,80 28,06 22,39
  Palaos 43,40 42,27 33,74 22,38 22,27
  Chili 37,09 35,28 28,76 23,29 22,19
  Koweït 41,90 46,95 44,86 35,66 22,16
  Groenland (Danemark) 42,95 47,65 25,39 19,91 22,05
  Argentine 26,00 23,78 23,47 24,57 21,99
  Antigua-et-Barbuda 36,70 34,85 25,85 22,37 20,92
  Maurice 42,48 40,43 26,88 24,76 20,84
  Sri Lanka 35,92 36,56 30,63 28,15 20,59
  Trinité-et-Tobago 40,25 37,31 26,68 29,63 20,58
  Corée du Nord 40,30 35,19 35,04 20,62 20,52
  Curaçao (Pays-Bas) 35,44 32,48 24,65 20,56 20,21
  Macao (Chine) 48,44 31,39 10,66 15,96 20,08
  Îles Féroé (Danemark) 27,38 22,73 21,32 17,14 20,02
  Thaïlande 43,84 43,78 37,43 26,77 19,73
  Singapour 44,94 41,38 21,35 17,61 19,57
  Porto Rico (États-Unis) 39,04 33,57 25,23 23,66 19,43
  Chypre 29,47 25,57 22,79 20,01 19,27
  Guadeloupe (France) 39,89 37,76 30,29 19,58 19,24
  Martinique (France) 40,23 36,54 28,25 16,62 19,21
  Saint-Pierre-et-Miquelon (France) 30,68 31,05 25,47 15,52 18,67
  Aruba (Pays-Bas) 44,89 33,88 22,97 21,93 18,66
  Islande 28,71 27,69 19,84 19,84 18,62
  Bonaire, Saint-Eustache et Saba (Pays-Bas) 32,19 26,75 22,07 21,04 18,50
  Géorgie 23,95 26,74 19,31 19,32 18,46
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) 35,30 33,96 32,37 21,25 18,36
  Anguilla (Royaume-Uni) 52,65 41,26 34,03 27,51 18,06
  Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) 38,15 31,10 29,46 21,77 18,05
  Nouvelle-Zélande 25,72 26,53 22,06 16,11 17,83
  Uruguay 20,89 21,78 19,46 18,42 17,62
  Moldavie 29,56 28,51 19,46 20,86 17,50
  Cuba 31,98 32,66 29,97 13,71 17,48
  Montserrat (Royaume-Uni) 35,46 32,60 25,78 19,32 17,23
  Gibraltar (Royaume-Uni) 21,41 21,61 20,93 21,34 17,23
  Saint-Barthélemy (France) 24,71 23,42 20,31 15,62 16,97
  Macédoine du Nord 39,89 31,38 22,52 21,62 16,79
  États-Unis 22,81 22,70 18,18 15,88 16,73
  Taïwan 45,27 39,46 28,13 23,41 16,34
  Corée du Sud 40,03 41,93 29,99 22,24 15,69
  Barbade 34,87 30,64 20,40 18,41 15,62
  Lituanie 23,25 22,09 17,79 15,26 15,57
  Canada 26,80 26,36 17,18 15,55 15,46
  Monténégro 29,96 28,05 20,77 18,08 15,40
  Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) 36,83 32,47 23,51 25,02 15,40
  Australie 23,29 22,21 20,57 15,37 15,35
  Bermudes (Royaume-Uni) 30,11 25,67 18,28 14,50 15,21
  Slovaquie 28,86 21,61 17,71 19,19 15,10
  Irlande 22,69 21,66 21,80 21,68 14,98
  Bosnie-Herzégovine 37,71 32,36 21,98 17,49 14,91
  Malte 29,24 27,90 17,12 17,05 14,86
  Suède 16,57 13,52 13,78 11,64 14,38
  Norvège 18,96 17,12 16,78 12,50 14,35
  Lettonie 17,32 16,82 14,82 14,42 14,34
  Pologne 30,85 22,71 16,72 19,39 14,28
  Biélorussie 21,31 24,39 16,28 16,34 14,21
  Estonie 18,48 16,62 15,63 14,88 14,15
  Royaume-Uni 16,44 17,56 16,25 13,36 13,89
  Jersey (Royaume-Uni) 16,29 16,19 15,22 12,07 13,69
  Roumanie 25,19 19,26 21,31 17,13 13,59
  Russie 28,80 23,33 14,73 16,30 13,52
  France 20,77 17,92 16,91 14,85 13,34
  Îles Falkland (Malvinas) (Royaume-Uni) 17,06 23,42 20,20 13,45 13,31
  Liechtenstein 21,17 19,33 17,19 14,35 13,21
  Pays-Bas 22,82 20,84 18,35 12,75 13,19
  Finlande 24,55 18,56 14,04 13,20 13,11
  Île de Man (Royaume-Uni) 15,67 14,96 16,27 11,94 12,93
  Hong Kong (Chine) 41,70 35,73 19,53 15,70 12,90
  Luxembourg 14,86 16,13 12,92 11,55 12,88
  Ukraine 22,95 20,46 14,79 14,84 12,76
  République tchèque 21,08 13,34 15,07 14,81 12,59
  Guernesey (Royaume-Uni) 17,33 13,29 13,51 11,75 12,56
  Belgique 16,74 17,01 14,70 12,48 12,40
  Danemark 18,60 16,42 14,52 11,12 12,33
  Suisse 17,98 17,71 16,12 11,61 12,31
  Bulgarie 21,80 18,13 16,81 14,50 12,19
  Serbie 26,78 18,93 15,39 14,48 12,10
  Hongrie 21,01 14,66 14,66 13,91 12,09
  Autriche 15,42 17,92 15,06 12,01 11,75
  Portugal 24,37 24,08 20,88 16,16 11,65
  Croatie 23,95 18,32 14,28 14,77 11,64
  Monaco 20,74 17,36 15,92 12,88 11,48
  Andorre 16,14 19,87 20,60 16,84 11,41
  Allemagne 16,22 17,41 13,44 10,90 11,30
  Slovénie 23,63 17,53 15,92 16,85 11,27
  Grèce 20,02 19,75 17,15 15,72 10,71
  Saint-Marin 22,48 17,56 17,35 11,45 10,49
  Espagne 20,01 21,67 19,13 15,24 10,30
  Italie 19,70 18,19 16,79 11,30 10,01
  Japon 28,34 17,55 18,57 13,54 9,91