L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des États du monde par solde migratoire (période 1980-1990)

Classement des États du monde par solde migratoire (période 1980-1990)

Par Atlasocio.com

 

Au cours de la période 1980-1990, les États possédant les soldes migratoires les plus élevés du monde sont les États-Unis, l'Iran, l'Arabie saoudite, la Russie et l'Allemagne. Au début des années 1990, les pays ayant les soldes migratoires les plus faibles ou négatifs sont l'Afghanistan, le Mexique, le Mozambique, le Kazakhstan et le Bangladesh.


Classement par zone géographique


Solde négatif                                                  Solde positif

Classement des États et territoires du monde par solde migratoire (période 1980-1990)

Estimations Atlasocio.com d'après les données issues du World Population Prospects (Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations).
Rang État ou territoire Solde migratoire
(nombre de personnes)
1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990
© Atlasocio.com
États-Unis 2 992 656 3 391 782 6 660 227 6 749 313
Iran -3 035 43 917 480 952 3 504 898
Arabie saoudite 52 258 312 996 1 272 037 2 100 354
Russie -1 170 160 -1 937 566 317 533 1 990 812
Allemagne -2 172 1 540 579 930 625 1 683 760
Pakistan -24 957 -303 246 534 097 1 526 908
Canada 1 120 580 789 808 1 178 737 1 233 156
Australie 795 564 1 190 536 495 275 1 107 781
Éthiopie -39 999 -62 181 -2 171 969 1 014 539
Malawi - -6 164 -1 003 877 076
Thaïlande - 186 778 682 798 844 327
Côte d'Ivoire 169 895 401 412 796 364 746 632
Indonésie 781 397 1 006 027 887 019 736 362
Inde -259 724 -428 237 3 217 277 624 858
France 1 044 889 1 909 482 801 501 567 953
Émirats arabes unis -313 91 705 632 918 440 797
Angola -172 887 -884 003 399 600 422 639
Hong Kong (Chine) 313 206 44 205 464 457 381 867
Soudan - 42 650 200 002 369 998
Malaisie -80 023 -197 880 -140 746 348 170
Argentine 420 924 252 000 -88 000 300 000
Grèce -271 538 -443 817 318 139 279 128
Corée du Sud 743 345 -150 980 -375 073 263 473
Singapour 133 582 63 20 154 257 614
Italie -790 709 -462 308 184 323 254 741
Jordanie 243 052 291 150 -110 464 252 259
Koweït 56 600 283 600 236 936 235 108
Suisse 248 994 370 130 -110 180 211 897
Pays-Bas -107 150 66 225 332 549 211 273
Ukraine -278 392 724 536 310 586 189 092
Zimbabwe -12 011 -57 010 -197 830 183 422
Suède 99 318 211 331 107 365 164 368
Qatar 10 240 37 454 62 755 159 614
Tunisie -209 415 -239 018 -169 133 134 581
Autriche -130 001 66 397 87 503 129 001
Libye 46 022 93 893 116 199 118 870
Tanzanie 20 034 61 098 95 162 103 179
Slovénie -29 672 -37 009 52 628 100 972
Djibouti 5 999 43 000 126 190 99 997
Oman -20 000 -15 000 101 879 92 669
Guinée équatoriale - 7 999 -99 998 84 999
Lituanie -97 851 51 029 76 597 80 667
Croatie -36 629 278 80 514
Ouganda - 175 003 -456 111 80 001
Gambie 5 041 18 685 28 983 75 480
Lettonie 95 688 150 431 90 995 72 672
Israël 405 436 281 936 228 425 68 022
Norvège -13 400 1 904 36 598 63 520
Afrique du Sud 22 380 305 909 295 975 62 997
Sierra Leone - -34 687 -121 133 62 745
Belgique 100 346 85 592 144 503 61 034
Macao (Chine) -76 156 52 664 -21 006 58 612
Botswana -38 277 -46 634 21 736 52 024
Finlande -60 287 -162 921 -497 44 449
Danemark -50 920 24 122 38 181 42 158
Estonie 63 898 84 432 61 091 41 397
Costa Rica 12 049 15 732 30 063 36 293
Togo -104 255 61 038 -149 999 30 001
Guyane (France) 937 7 509 7 626 27 522
Biélorussie -552 715 -59 802 75 444 24 093
Sahara occidental 13 900 29 650 49 620 20 900
Timor oriental - - -51 400 19 876
Taïwan 100 002 602 369 -234 999 18 999
Bahreïn 10 941 -12 228 68 085 16 133
Papouasie-Nouvelle-Guinée -9 169 15 336 -15 065 15 427
Luxembourg 9 947 14 445 27 130 15 383
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) 4 437 6 814 5 976 11 465
Gabon 5 998 25 598 7 998 9 998
Mayotte (France) 5 078 2 768 -491 9 849
Namibie - -1 078 -46 994 9 037
Kenya - -39 535 -20 845 8 828
Brunei 13 707 17 265 19 179 7 306
Guadeloupe (France) 2 698 -26 886 -45 256 6 247
Congo - - -7 407 4 098
Malte -56 939 -24 311 -14 525 3 712
Polynésie française (France) -3 713 6 534 9 675 3 291
Bhoutan 10 000 15 000 20 017 2 392
Venezuela 299 894 22 030 2 060 2 300
Royaume-Uni -345 062 58 215 145 534 1 263
Réunion (France) -1 398 9 870 -41 755 1 094
Islande -90 -3 489 -4 990 906
Guam (États-Unis) -8 394 -4 347 -3 642 208
Bahamas 6 960 27 802 3 930 -165
Albanie -198 -198 -198 -198
Micronésie (États fédérés de) 903 883 -7 414 -1 457
Martinique (France) -7 969 -31 276 -47 761 -1 873
Maldives -138 -3 485 2 415 -2 605
Kiribati -1 412 -1 703 -3 462 -3 675
Nouvelle-Calédonie (France) -1 008 4 753 8 220 -3 780
Antigua-et-Barbuda -2 471 -3 082 -11 446 -6 653
Aruba (Pays-Bas) 1 204 -8 598 -9 007 -7 115
Vanuatu -1 774 -1 865 341 -7 619
Sao Tomé-et-Principe -12 617 -9 896 -3 730 -8 189
Seychelles -4 934 -2 094 -131 -8 382
Comores -6 116 -13 991 4 500 -9 000
Chypre -20 448 -50 868 1 838 -10 467
Belize -5 700 -5 375 -24 207 -10 736
Eswatini -13 724 -15 977 -21 526 -11 528
Îles Salomon 5 978 3 820 -1 985 -11 924
Sainte-Lucie -21 259 -16 982 -18 674 -12 294
Nouvelle-Zélande 101 287 51 767 1 884 -12 326
Barbade -24 589 -31 637 -12 482 -14 167
Saint-Vincent-et-les-Grenadines -11 498 -19 062 -15 694 -14 533
Îles Vierges américaines (États-Unis) -839 13 515 11 368 -14 648
Grenade -11 830 -19 181 -24 965 -15 775
Tadjikistan 66 720 119 117 50 833 -19 091
Bénin -46 002 -48 037 -44 238 -19 571
Madagascar - -8 000 -49 000 -20 000
Rwanda - -120 001 -40 000 -20 003
Panama -26 323 -24 620 -26 365 -22 099
Curaçao (Pays-Bas) -3 367 -12 278 -18 251 -23 011
Tonga -6 029 -2 457 -15 300 -23 161
Mongolie - 64 724 32 422 -27 896
Érythrée 3 997 11 996 20 000 -30 000
Équateur -9 999 -14 502 -12 697 -30 999
Monténégro 7 998 -55 774 -9 402 -31 966
Laos 36 106 -198 710 -34 972
Cameroun - -1 000 -2 500 -36 000
Suriname -8 839 -24 912 -97 172 -36 616
Serbie -14 851 -177 884 -12 971 -37 848
Samoa -9 454 -10 205 -33 893 -38 221
Paraguay -154 390 -137 100 -105 670 -38 650
Centrafrique - 25 075 -51 000 -40 000
République tchèque 23 610 -104 100 19 998 -47 275
Cap-Vert -28 699 3 100 -62 889 -48 070
Ghana 120 005 -230 133 -602 839 -52 339
Mauritanie -2 900 -4 580 -15 650 -56 098
Maurice -5 435 -60 025 -41 080 -57 609
Guinée-Bissau -19 983 -27 231 -94 366 -58 005
Uruguay 30 000 -40 000 -196 000 -60 000
Zambie - -57 370 -45 000 -65 000
Lesotho -45 998 -47 398 -30 586 -65 955
Slovaquie 86 510 -84 265 -24 950 -70 089
Turkménistan 38 746 54 930 20 276 -75 497
Trinité-et-Tobago -7 507 -118 106 -58 833 -79 056
Fidji -17 901 -17 734 -37 375 -79 673
Guinée - -10 100 -244 266 -83 323
Géorgie 113 068 181 484 -168 871 -91 486
Moldavie 231 666 175 339 29 410 -93 716
Yémen -125 000 -345 662 -435 993 -100 000
Palestine -136 773 -359 487 -115 952 -100 798
Porto Rico (États-Unis) -543 623 -225 842 -60 610 -103 612
Espagne -960 059 -339 743 173 893 -110 972
Arménie 109 793 173 734 103 618 -118 758
Tchad -2 500 -45 950 -224 550 -129 827
Brésil 298 175 46 819 -21 661 -132 832
Honduras -14 004 -70 002 -96 998 -135 996
Bolivie -35 620 -43 910 -66 750 -137 930
Sénégal 77 079 136 524 -69 197 -145 399
Bosnie-Herzégovine -100 004 -146 960 -156 379 -164 586
Cambodge - -248 418 -209 999 -166 876
Turquie -79 003 -330 000 -499 998 -170 002
Niger -20 123 -23 090 -31 901 -170 863
Macédoine du Nord -44 940 -69 921 -75 751 -171 570
Algérie -551 796 -404 276 -478 269 -174 322
Kirghizistan 45 728 207 292 -57 904 -181 045
Irlande -377 595 -163 115 96 100 -186 876
Guyana 371 -57 228 -106 703 -199 988
Bulgarie -144 360 -7 860 -138 264 -206 489
Hongrie -149 562 37 446 -11 379 -207 354
Portugal -633 928 -1 242 494 306 816 -214 767
Jamaïque -188 785 -293 679 -189 517 -218 018
Chili -253 065 -343 400 -309 560 -223 170
Syrie -85 000 -32 000 -243 173 -233 502
Japon -99 999 671 352 919 943 -248 337
République dominicaine -50 679 -99 662 -157 922 -252 572
Myanmar (Birmanie) - 169 817 -343 787 -254 656
Haïti -64 998 -110 000 -185 999 -260 000
Nicaragua -21 830 -33 030 -96 010 -260 050
Azerbaïdjan - -40 000 -100 932 -263 136
Soudan du Sud - - 85 000 -266 233
Népal -120 790 -91 075 -46 801 -317 554
Burundi -139 995 -142 889 -416 786 -319 150
Cuba -85 000 -452 466 -350 000 -339 999
Liban 41 615 -50 002 -295 201 -342 416
Liberia 7 970 15 992 22 945 -359 708
Congo (RDC) 75 000 365 589 128 135 -375 953
Roumanie -4 002 -4 002 -102 000 -400 000
Burkina Faso -204 318 -289 446 -387 663 -401 099
Pologne -268 051 -205 658 -277 498 -424 166
Pérou -35 000 -78 200 -176 700 -456 100
Salvador -106 032 -68 337 -255 207 -488 434
Sri Lanka -91 500 -86 000 -382 500 -536 133
Ouzbékistan 271 239 607 800 142 746 -541 201
Guatemala -7 112 -51 580 -396 048 -582 983
Égypte -100 200 -289 800 -1 154 473 -605 114
Philippines -203 039 -688 493 -851 651 -607 120
Chine -315 527 -1 285 729 -1 152 483 -631 651
Viêt Nam - -20 000 -858 895 -659 891
Colombie -441 199 -645 198 -799 772 -694 972
Mali -84 101 -168 478 -270 583 -712 046
Maroc -13 001 -714 534 -818 786 -750 843
Nigeria 6 074 -42 326 782 187 -768 470
Iraq -1 650 -8 739 -56 378 -847 603
Somalie -1 328 582 1 796 103 -865 319
Bangladesh -53 612 -304 200 -4 182 631 -1 013 189
Kazakhstan 1 496 960 867 463 -563 363 -1 107 555
Mozambique -47 000 -47 000 63 873 -1 712 438
Mexique -519 393 -1 025 170 -2 174 197 -3 108 735
Afghanistan -40 000 -40 000 -1 173 959 -4 870 446
Corée du Nord -568 413 - - -