L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des États d'Afrique par taux de mortalité infantile

Classement des États d'Afrique par taux de mortalité infantile

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 18/07/2023

 

Les États d'Afrique possédant les taux de mortalité infantile les plus élevés sont le Nigeria, la Sierra Leone, le Lesotho, la Centrafrique et la Guinée. Les pays africains ayant les plus faibles taux de mortalité infantile sont la Libye, les Seychelles, Maurice, le Cap-Vert et la Tunisie. À l'échelle continentale, le taux de mortalité infantile en Afrique est de 43,10 décès pour 1 000 naissances en 2023, contre 46,38‰ en 2020, 60,91‰ en 2010 et 85,92‰ en 2000.


Classement par zone géographique


Mortalité faible                                                  Mortalité élevée

Classement des États et territoires d'Afrique par taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances)

Source : “Infant Mortality Rate (infant deaths per 1,000 live births)”, World Population Prospects, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations.
Rang État ou territoire Nombre d'enfants décédés avant d'atteindre l'âge d'un an (‰)
2000 2010 2020 2023
© Atlasocio.com
Nigeria 110,92 86,37 74,66 70,59
Sierra Leone 139,22 104,39 74,29 70,51
Lesotho 81,13 73,90 69,09 65,47
Centrafrique 111,03 97,28 72,42 64,81
Guinée 104,41 78,79 65,96 64,52
Tchad 110,70 91,08 70,16 64,35
Somalie 104,55 102,50 72,95 64,29
Soudan du Sud 109,64 69,41 63,80 57,28
Côte d'Ivoire 99,34 76,58 58,23 56,18
Liberia 129,83 73,99 59,60 56,01
Bénin 84,99 69,59 56,48 54,98
Mali 102,85 76,51 57,10 53,77
Guinée équatoriale 106,42 79,56 58,51 52,44
Guinée-Bissau 104,33 73,62 52,53 50,98
Mozambique 115,85 75,77 53,39 49,23
Congo (RDC) 97,32 72,19 53,85 48,85
Angola 122,39 77,22 49,58 47,54
Burkina Faso 92,05 67,82 50,84 46,09
Cameroun 89,40 71,43 49,92 44,15
Mauritanie 68,47 59,85 46,52 43,89
Comores 73,15 62,41 46,89 43,37
Togo 77,46 60,16 45,49 43,08
Niger 99,25 61,76 43,28 40,40
Eswatini 77,76 61,31 35,83 38,60
Burundi 95,30 59,45 38,65 36,96
Soudan 67,39 50,74 39,91 36,88
Zambie 93,54 52,89 42,61 36,56
Congo 73,08 43,59 32,59 36,35
Zimbabwe 59,88 54,96 36,81 35,35
Djibouti 65,07 51,28 39,58 35,01
Botswana 57,33 38,55 34,17 32,59
Ghana 64,35 47,02 33,05 32,07
Namibie 49,78 34,26 28,66 31,57
Madagascar 67,76 47,12 36,34 30,42
Éthiopie 87,24 54,39 35,42 29,95
Gabon 54,67 42,40 30,14 29,85
Ouganda 89,60 51,81 31,61 29,71
Tanzanie 81,57 49,47 35,31 29,50
Malawi 105,16 56,93 28,70 28,07
Érythrée 58,11 39,03 29,69 27,90
Rwanda 110,64 44,93 30,11 27,32
Afrique du Sud 45,77 35,13 21,09 26,77
Gambie 62,12 43,88 31,43 26,66
Kenya 63,60 40,19 30,44 26,01
Sahara occidental 58,32 37,91 26,42 22,66
Sénégal 69,23 40,03 25,17 18,19
Égypte 37,38 23,79 16,45 16,04
Algérie 32,56 22,98 19,18 16,00
Maroc 41,28 25,90 15,99 13,75
Sao Tomé-et-Principe 55,08 26,79 12,62 12,38
Tunisie 24,74 15,56 14,09 11,91
Cap-Vert 30,77 21,73 12,00 11,63
Maurice 15,84 12,31 13,99 11,08
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Pays-Bas) 14,16 12,76 11,90 10,78
Seychelles 11,70 11,98 11,87 9,75
Libye 23,69 14,25 9,92 8,91
Réunion (France) 6,65 6,47 6,00 4,61
Mayotte (France) 8,83 4,76 4,07 3,51