L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Matières premières » Classement des États du monde par production d'aluminium
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 20/01/2026
Les États produisant le plus d'aluminium au monde sont la Chine, la Russie, l'Inde, le Canada et les Émirats arabes unis. Les pays ayant les plus faibles productions d'aluminium sont – entre autres – la Slovénie, le Venezuela, le Monténégro, l'Azerbaïdjan et le Royaume-Uni.
L'aluminium (de symbole Al) est un métal malléable de couleur argent, présent sous forme combinée dans plus de 270 minéraux différents dont le principal est la bauxite. Deuxième élément métallique le plus abondant de l’écorce terrestre après le silicium, l'aluminium n'est exploité commercialement que depuis un peu plus d'un siècle, soit une période relativement récente.
Facile à usiner/couler et disposant d’une excellente résistance à la corrosion, l’aluminium est présent dans quasiment tous les segments de l'économie mondiale : les transports (automobiles, avions, camions, automotrices, navires maritimes...), les emballages (boîtes de conserve, feuilles...), la construction (fenêtres, portes, revêtements...), les biens de consommation durables (appareils électroménagers, ustensiles de cuisine...), les lignes de transmission d'électricité, etc. La récupération de l’aluminium, pratiquée dès le début des années 1900, occupe désormais une part importante de la production mondiale et comprend le recyclage des automobiles, des fenêtres et des portes, des appareils ménagers et surtout des canettes en aluminium pour boissons. À noter que l'aluminium est presque toujours allié, les principaux agents d'alliage étant le cuivre, le zinc, le magnésium, le manganèse et le silicium.
Production faible Production élevée
| Rang | État ou territoire | Production d'aluminium (t) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2010 | 2020 | 2023 | ||
| © Atlasocio.com | |||||
| Chine | 2 989 200 | 16 244 100 | 37 080 401 | 41 594 000 | |
| Russie | 3 247 000 | 3 947 000 | 3 936 000 | 4 026 000 | |
| Inde | 624 206 | 1 621 033 | 3 619 237 | 3 305 910 | |
| Canada | 2 373 460 | 2 963 210 | 3 154 493 | 3 301 844 | |
| Émirats arabes unis | 536 000 | 1 400 000 | 2 520 000 | 2 750 000 | |
| Bahreïn | 509 038 | 850 700 | 1 548 000 | 1 620 665 | |
| Australie | 1 769 000 | 1 927 921 | 1 582 947 | 1 555 474 | |
| Norvège | 1 031 000 | 1 090 000 | 1 330 000 | 1 321 200 | |
| Brésil | 1 271 400 | 1 536 200 | 685 100 | 1 021 700 | |
| Malaisie | - | 60 000 | 800 000 | 1 000 000 | |
| Arabie saoudite | - | - | 796 004 | 895 000 | |
| Islande | 225 721 | 825 803 | 728 104 | 768 389 | |
| États-Unis | 3 668 400 | 1 725 700 | 1 026 617 | 735 000 | |
| Afrique du Sud | 673 486 | 807 000 | 717 000 | 720 000 | |
| Qatar | - | 125 177 | 655 000 | 677 000 | |
| Iran | 141 494 | 282 000 | 446 836 | 635 596 | |
| Mozambique | 53 800 | 551 000 | 569 002 | 541 601 | |
| Argentine | 261 823 | 416 509 | 309 804 | 441 000 | |
| Oman | - | 367 000 | 397 000 | 398 000 | |
| France | 441 100 | 356 000 | 417 000 | 390 000 | |
| Nouvelle-Zélande | 328 400 | 344 000 | 335 405 | 333 716 | |
| Kazakhstan | - | 227 000 | 265 000 | 260 877 | |
| Égypte | 188 900 | 353 904 | 268 000 | 260 000 | |
| Indonésie | 192 300 | 253 300 | 220 100 | 214 882 | |
| Roumanie | 179 039 | 241 000 | 271 307 | 196 438 | |
| Espagne | 365 700 | 456 500 | 200 000 | 190 000 (2021) |
|
| Allemagne | 643 545 | 402 480 | 529 059 | 189 471 | |
| Grèce | 168 000 | 137 000 | 189 036 | 182 875 | |
| Suède | 100 788 | 93 000 | 117 000 | 119 000 | |
| Turquie | 61 501 | 54 100 | 79 900 | 82 000 | |
| Tadjikistan | 300 000 | 348 845 | 84 000 | 66 649 | |
| Cameroun | 86 384 | 76 000 | 61 700 | 62 200 | |
| Slovaquie | 109 000 | 163 000 | 151 875 | 56 114 | |
| Ghana | 155 500 | - | 37 566 | 48 314 | |
| Pays-Bas | 301 689 | 217 000 | 70 600 | 46 700 (2021) |
|
| Bosnie-Herzégovine | 94 751 | 150 488 | 67 690 (2019) |
35 600 | |
| Royaume-Uni | 305 099 | 186 000 | 35 700 | 29 246 | |
| Azerbaïdjan | 2 | 379 | 31 492 | 28 230 | |
| Monténégro | - | 82 043 | 37 208 | 21 778 | |
| Venezuela | 571 463 | 353 658 | 10 000 | 8 000 | |
| Slovénie | 75 600 | 40 177 | 50 185 | 1 487 | |
| Viêt Nam | - | - | 501 000 (2017) |
- | |
| Croatie | - | 666 | - | - | |
| Hongrie | 33 850 | - | - | - | |
| Italie | 189 800 | 129 500 | - | - | |
| Japon | 6 536 | 4 700 | - | - | |
| Mexique | 61 200 | - | - | - | |
| Nigeria | - | 18 000 | - | - | |
| Pologne | 46 900 | - | - | - | |
| Serbie-et-Monténégro | 95 465 | - | - | - | |
| Suisse | 35 539 | - | - | - | |
| Ukraine | 119 290 | 25 000 | - | - | |