L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Matières premières et ressources naturelles »  Classement des États du monde par production d'argent (Ag)

Classement des États du monde par production d'argent (Ag)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 02/12/2019

 

Les principaux États producteurs d'argent au monde sont le Mexique, le Pérou, la Chine, la Pologne, et le Chili. Les pays ayant les plus faibles productions d'argent sont l'Algérie, l'Équateur, Chypre, le Niger, et les Fidji.

L'argent (de symbole Ag) est un métal précieux, blanc et brillant, utilisé depuis des milliers d'années comme ornements et ustensiles de grande valeur (d'où le terme « argenterie »), pour le commerce et comme base de nombreux systèmes monétaires.

Qui plus est, de tous les métaux, l'argent pur possède la réflectivité optique la plus élevée ainsi que la conductivité thermique/électrique la plus élevée. Aussi, en raison des propriétés susmentionnées, l'argent a de nombreuses applications industrielles dont les principales sont la décoration (miroirs), les produits électriques et électroniques (contacts électriques, conducteurs…), la photographie, les panneaux solaires, les revêtements de fenêtres et la filtration de l’eau.


Classement par zone géographique


Production faible                                            Production élevée

Classement des États du monde par production d'argent (en kilogrammes)

Source : World Mineral Statistics, Natural Environment Research Council, British Geological Survey.
Rang État ou territoire Production d'argent (kg)
2000 2010 2017
© Atlasocio.com
Mexique 2 620 495 4 410 749 5 815 034
Pérou 2 437 706 3 640 444 4 303 541
Chine 1 569 145 3 085 441 3 502 300
Pologne 1 163 600 1 183 000 1 490 000
Chili 1 242 194 1 286 688 1 318 582
Russie 400 000 1 144 600 1 306 300
Bolivie 433 590 1 259 000 1 196 400
Australie 2 059 000 1 879 222 1 120 175
Kazakhstan 895 077 552 060 1 058 605
États-Unis 1 980 100 1 275 900 1 020 000
Argentine 78 271 693 600 995 000
Inde 46 150 148 303 557 691
Suède 328 737 302 145 467 500
Canada 1 212 386 591 482 389 568
Guatemala 0 194 681 336 944
Indonésie 314 032 335 040 331 644
Maroc 289 000 243 000 239 416
Turquie 193 000 363 520 151 490
République dominicaine 0 22 816 147 047
Mongolie 21 000 19 641 72 440
Papouasie-Nouvelle-Guinée 79 197 83 957 69 330
Afrique du Sud 144 100 79 315 62 536
Bulgarie 54 534 55 000 53 053
Corée du Nord 50 000 50 000 50 000
Iran 20 000 40 000 50 000
Brésil 10 000 14 630 45 000
Laos 0 17 234 42 835
Portugal 20 430 20 561 40 186
Philippines 23 569 41 004 31 748
Espagne 114 537 20 800 30 000
Grèce 30 644 29 000 23 200
Ouzbékistan 60 000 59 100 21 800
Honduras 53 195 59 787 21 784
Roumanie 18 000 18 000 18 000
Kirghizistan 0 0 15 700
Arménie 0 16 400 15 552
Nicaragua 1 589 6 995 15 419
Thaïlande 0 15 300 14 587
Finlande 10 324 11 020 13 654
Macédoine du Nord 23 768 32 000 12 775
Serbie - 4 384 11 900
Colombie 7 970 15 300 10 922
Tanzanie 1 384 12 040 10 911
Corée du Sud 0 2 025 8 863
Azerbaïdjan 0 1 400 8 076
Nouvelle-Zélande 22 886 17 136 8 022
Namibie 9 300 0 7 451
Arabie saoudite 9 390 7 670 5 181
Japon 103 587 4 981 3 408
Tadjikistan 0 3 100 3 100
Ghana 2 100 3 900 3 000
Mali 0 0 2 900
Malaisie 4 436 1 404
Irlande 16 700 3 818 1 340
Érythrée 0 0 1 192
Soudan 0 631 1 000
Éthiopie 1 018 771 750
Sénégal 0 0 700
Congo (RDC) 500 5 875 500
Côte d'Ivoire 0 0 493
Slovaquie 0 320 460
Fidji 1 475 328 350
Niger 0 326 100
Chypre 0 0 99
Équateur 0 1 169 68
Algérie 1 500 147 20
France 723 0 0
Italie 1 000 0 0
Myanmar (Birmanie) 2 019 0 0
Îles Salomon 700 0 0
Tunisie 3 700 0 0
Royaume-Uni 0 506 0
Zambie 6 000 0 0
Zimbabwe 3 799 0 0
Serbie-et-Monténégro 9 068 - -