Accueil » Classements et listes par thématique » Géographie » Classement des États d'Afrique par superficie en 1993
Par Atlasocio.com
En 1993, le Soudan est le plus grand État d'Afrique par sa superficie avec 2,5 millions de km². Deux autres États du continent ont une superficie supérieure à 2 millions de km² : l'Algérie et le Zaïre (actuelle République démocratique du Congo).
Le conflit armé qui a opposé le gouvernement éthiopien à des mouvements séparatistes érythréens (1961-1991) se solde par la victoire du Front populaire de libération de l'Érythrée et la proclamation d'un nouvel État érythréen le 28 mai 1993. Depuis, l'Éthiopie n'a plus d'accès à la mer et la superficie du pays passe de 1 221 900 km² à 1 104 300 km².
Rang | État ou territoire | Superficie (km²) |
---|---|---|
© Atlasocio.com | ||
Soudan | 2 505 813 | |
Algérie | 2 381 741 | |
Congo (RDC) | 2 344 858 | |
Libye | 1 759 540 | |
Tchad | 1 284 000 | |
Niger | 1 267 000 | |
Angola | 1 246 700 | |
Mali | 1 241 238 | |
Afrique du Sud | 1 221 037 | |
Éthiopie [1] | 1 104 300 | |
Mauritanie | 1 025 520 | |
Égypte | 1 002 450 | |
Tanzanie | 945 087 | |
Nigeria | 923 768 | |
Namibie | 824 268 | |
Mozambique | 801 590 | |
Zambie | 752 612 | |
Somalie | 637 657 | |
Centrafrique | 622 984 | |
Madagascar | 587 041 | |
Botswana | 582 000 | |
Kenya | 580 367 | |
Cameroun | 475 442 | |
Maroc [2] | 446 550 | |
Zimbabwe | 390 757 | |
Congo | 342 000 | |
Côte d'Ivoire | 322 463 | |
Burkina Faso | 272 967 | |
Gabon | 267 668 | |
Sahara occidental [2] | 266 000 | |
Guinée | 245 857 | |
Ouganda | 241 550 | |
Ghana | 238 533 | |
Sénégal | 196 722 | |
Somaliland | 176 120 | |
Tunisie | 163 610 | |
Malawi | 118 484 | |
Érythrée | 117 600 | |
Bénin | 114 763 | |
Liberia | 111 369 | |
Sierra Leone | 71 740 | |
Togo | 56 785 | |
Guinée-Bissau | 36 125 | |
Lesotho | 30 355 | |
Guinée équatoriale | 28 051 | |
Burundi | 27 834 | |
Rwanda | 26 338 | |
Djibouti | 23 200 | |
Swaziland | 17 364 | |
Gambie | 11 295 | |
Terres australes et antarctiques françaises [3] (France) |
7 672 | |
Cap-Vert | 4 033 | |
Réunion (France) | 2 512 | |
Comores | 2 236 | |
Maurice | 2 040 | |
Sao Tomé-et-Principe | 964 | |
Seychelles | 452 | |
Mayotte (France) | 376 | |
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) |
308 | |
Ceuta (Espagne) | 19 | |
Melilla (Espagne) | 12 |