L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Géographie » Classement des États d'Amérique par superficie
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 20/12/2022
Les plus grands États d'Amérique par la superficie (km²) sont le Canada, les États-Unis, le Brésil, l'Argentine et le Mexique. Les pays du continent américain ayant les plus petites superficies sont Saint-Christophe-et-Niévès, la Grenade, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la Barbade et Antigua-et-Barbuda.
Le premier État du continent américain à obtenir son indépendance sont les États-Unis en 1776, reconnue officiellement par le Royaume-Uni en 1783 (traité de Paris). Les décolonisations de l'Amérique au XXe siècle concernent essentiellement des îles des Caraïbes :
Note : Encyclopædia Britannica propose une superficie terrestre totale (dont l'Antarctique avec 14 107 637 km²) de 149 733 900 km², l'United Nations Statistics Division de 150 129 532 km² tandis que l'estimation d'Atlasocio.com est de 150 413 240 km²
| Rang | État ou territoire | Superficie des lacs et rivières (km²) | Superficie des terres (km²) | Part de la superficie mondiale totale (%) | Superficie totale (km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| © Atlasocio.com | |||||
| Canada | 891 163 | 9 093 507 | 6,64 | 9 984 670 | |
| États-Unis [1] | 685 924 | 9 147 643 | 6,54 | 9 833 517 | |
| Brésil | 55 352 | 8 460 415 | 5,66 | 8 515 767 | |
| Argentine | 43 710 | 2 736 690 | 1,85 | 2 780 400 | |
| Groenland (Danemark) | 0 | 2 166 086 | 1,44 | 2 166 086 | |
| Mexique | 20 430 | 1 943 945 | 1,31 | 1 964 375 | |
| Pérou | 5 220 | 1 279 996 | 0,85 | 1 285 216 | |
| Colombie | 100 210 | 1 041 538 | 0,76 | 1 141 748 | |
| Bolivie | 15 280 | 1 083 301 | 0,73 | 1 098 581 | |
| Venezuela | 30 000 | 882 050 | 0,61 | 912 050 | |
| Chili [2] | 12 290 | 743 812 | 0,50 | 756 102 | |
| Paraguay | 9 450 | 397 302 | 0,27 | 406 752 | |
| Équateur | 6 720 | 250 497 | 0,17 | 257 217 | |
| Guyana | 18 120 | 196 849 | 0,14 | 214 969 | |
| Uruguay | 1 200 | 175 015 | 0,12 | 176 215 | |
| Suriname | 7 820 | 156 000 | 0,11 | 163 820 | |
| Nicaragua | 10 380 | 119 990 | 0,09 | 130 373 | |
| Honduras | 200 | 111 890 | 0,07 | 112 492 | |
| Cuba | 0 | 109 884 | 0,07 | 109 884 | |
| Guatemala | 1 730 | 107 159 | 0,07 | 108 889 | |
| Guyane (France) | - | 83 534 | 0,06 | 83 534 | |
| Panama | 1 080 | 74 340 | 0,05 | 75 417 | |
| Costa Rica | 40 | 51 060 | 0,03 | 51 100 | |
| République dominicaine | 350 | 48 320 | 0,03 | 48 671 | |
| Haïti | 190 | 27 560 | 0,02 | 27 750 | |
| Belize | 160 | 22 806 | 0,02 | 22 966 | |
| Salvador | 320 | 20 721 | 0,01 | 21 041 | |
| Bahamas | 3 870 | 10 010 | 0,01 | 13 943 | |
| Îles Falkland (Malvinas) [3] (Royaume-Uni) | 0 | 12 173 | 0,01 | 12 173 | |
| Jamaïque | 160 | 10 831 | 0,01 | 10 991 | |
| Porto Rico (États-Unis) | 145 | 8 959 | 0,01 | 9 104 | |
| Trinité-et-Tobago | 2 | 5 128 | 0,00 | 5 130 | |
| Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud (Royaume-Uni) | 0 | 3 903 | 0,00 | 3 903 | |
| Guadeloupe (France) | 0 | 1 628 | 0,00 | 1 628 | |
| Martinique (France) | 0 | 1 128 | 0,00 | 1 128 | |
| Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 0 | 948 | 0,00 | 948 | |
| Dominique | 0 | 751 | 0,00 | 751 | |
| Sainte-Lucie | 10 | 607 | 0,00 | 617 | |
| Curaçao (Pays-Bas) | 0 | 444 | 0,00 | 444 | |
| Antigua-et-Barbuda | 0 | 442 | 0,00 | 442 | |
| Barbade | 0 | 431 | 0,00 | 431 | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0 | 389 | 0,00 | 389 | |
| Îles Vierges américaines (États-Unis) | 0 | 347 | 0,00 | 347 | |
| Grenade | 0 | 345 | 0,00 | 345 | |
| Bonaire (Pays-Bas) | 0 | 288 | 0,00 | 288 | |
| Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 0 | 264 | 0,00 | 264 | |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 0 | 261 | 0,00 | 261 | |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (France) | 0 | 242 | 0,00 | 242 | |
| Aruba (Pays-Bas) | 0 | 180 | 0,00 | 180 | |
| Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 0 | 151 | 0,00 | 151 | |
| Montserrat (Royaume-Uni) | 0 | 102 | 0,00 | 102 | |
| Anguilla (Royaume-Uni) | 0 | 91 | 0,00 | 91 | |
| Bermudes (Royaume-Uni) | 0 | 54 | 0,00 | 54 | |
| Saint-Martin (France) | 0 | 53 | 0,00 | 53 | |
| Îles mineures éloignées des États-Unis [4] (États-Unis) | 0 | 34,2 | 0,00 | 34,2 | |
| Saint-Martin (Pays-Bas) | 0 | 34 | 0,00 | 34 | |
| Saint-Barthélemy (France) | 0 | 24 | 0,00 | 24 | |
| Saint-Eustache (Pays-Bas) | 0 | 21 | 0,00 | 21 | |
| Saba (Pays-Bas) | 0 | 13 | 0,00 | 13 | |
| Île Clipperton (France) | 0 | 1,7 | 0,00 | 1,7 | |
Note(s) :
[1] Non compris : territoires non incorporés/organisés. À noter qu'Hawaï (28 311 km²) est le seul État des États-Unis situé en dehors du continent américain, car géographiquement rattaché à l'Océanie.
[2] Comprend la superficie de l'île de Pâques (163,6 km²), située en Océanie mais administrée par le Chili en tant que province de la région de Valparaíso.
[3] Non compris : Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud (3 903 km²).
[4] Territoires non organisés et non incorporés des États-Unis situés dans l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes.