Accueil » Classements et listes par thématique » Politique » Classement des États d'Asie par liberté de la presse en 2005
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 07/05/2024
En 2005, les États et territoires d'Asie les mieux classés en termes de liberté de la presse sont Chypre, la Corée du Sud, le Japon, Hong Kong et Israël. Les pays du continent asiatique ayant les plus faibles scores en matière de liberté d'expression sont la Corée du Nord, le Turkménistan, l'Iran, la Birmanie et le Népal.
Rang | État ou territoire | Press Freedom Index | |||
---|---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Chypre | - | 20,83 | 20,83 (2003) |
5,50 | |
Corée du Sud | 10,50 | 9,17 | 11,13 | 7,50 | |
Japon | 7,50 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | |
Hong-Kong (Chine) | 4,83 | 11,00 | 7,50 | 8,25 | |
Israël | 30,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | |
Taïwan | 9,00 | 12,00 | 14,25 | 12,25 | |
Chypre du Nord | - | - | 22,00 | 12,50 | |
Mongolie | 24,50 | 18,25 | 19,00 | 12,50 | |
Timor oriental | - | 5,50 | 13,50 | 13,50 | |
Koweït | 25,50 | 31,33 | 31,67 | 21,25 | |
Cambodge | 24,25 | 19,50 | 36,50 | 23,00 | |
Qatar | - | 35,00 | 32,50 | 23,00 | |
Jordanie | 33,50 | 37,00 | 39,13 | 24,00 | |
Turquie | 33,50 | 35,00 | 37,25 | 25,00 | |
Géorgie | - | 17,33 | 27,50 | 25,17 | |
Émirats arabes unis | - | 37,00 | 50,25 | 25,75 | |
Arménie | - | 25,17 | 23,50 | 26,00 | |
Indonésie | 20,00 | 34,25 | 37,75 | 26,00 | |
Inde | 26,50 | 39,00 | 38,50 | 27,00 | |
Thaïlande | 22,75 | 19,67 | 14,00 | 28,00 | |
Liban | 19,67 | 32,50 | 24,38 | 28,25 | |
Kirghizstan | 31,75 | 32,00 | 35,25 | 32,00 | |
Malaisie | 37,83 | 32,00 | 39,83 | 33,00 | |
Tadjikistan | 28,25 | 34,50 | 27,75 | 33,00 | |
Sri Lanka | 15,75 | 24,83 | 36,50 | 33,25 | |
Kazakhstan | 42,00 | 42,50 | 44,17 | 36,17 | |
Brunei | 38,00 | 38,00 (2002) |
38,00 (2002) |
38,00 (2002) |
|
Bahreïn | 23,00 | 35,17 | 52,50 | 38,75 | |
Afghanistan | 35,50 | 40,17 | 28,25 | 39,17 | |
Palestine | 27,00 | 39,25 | 43,17 | 42,50 | |
Yémen | 34,75 | 41,83 | 48,00 | 46,25 | |
Philippines | 29,00 | 35,25 | 36,63 | 50,00 | |
Singapour | - | 47,33 | 57,00 | 50,67 | |
Azerbaïdjan | 34,50 | 34,50 | 49,67 | 51,00 | |
Bhoutan | 90,75 | 77,33 | 55,83 | 51,50 | |
Syrie | 62,83 | 67,50 | 67,50 | 55,00 | |
Oman | - | 57,75 | 57,75 (2003) |
57,75 (2003) |
|
Maldives | - | 47,50 | 69,17 | 58,50 | |
Pakistan | 44,67 | 39,00 | 61,75 | 60,75 | |
Bangladesh | 43,75 | 46,50 | 62,50 | 61,25 | |
Arabie saoudite | 62,50 | 71,50 | 79,17 | 66,00 | |
Laos | 89,00 | 94,83 | 64,33 | 66,50 | |
Ouzbékistan | 45,00 | 61,50 | 52,13 | 66,50 | |
Iraq | 79,00 | 37,50 | 58,50 | 67,00 | |
Viêt Nam | 81,25 | 89,17 | 86,88 | 73,25 | |
Chine | 97,00 | 91,25 | 92,33 | 83,00 | |
Népal | 63,00 | 51,50 | 84,00 | 86,75 | |
Myanmar (Birmanie) | 96,83 | 95,50 | 103,63 | 88,83 | |
Iran | 48,25 | 89,33 | 78,30 | 89,17 | |
Turkménistan | 91,50 | 82,83 | 99,83 | 93,50 | |
Corée du Nord | 97,50 | 99,50 | 107,50 | 109,00 |