L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Défense »  Classement des États d'Asie par indice de pacifisme (Global Peace Index)

Classement des États d'Asie par indice de pacifisme (Global Peace Index)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 20/08/2022

 

Les États d'Asie possédant les indices de pacifisme les plus élevés sont Singapour, le Japon, la Malaisie, le Bhoutan et le Qatar. Les pays du continent asiatique ayant les plus faibles indices de pacifisme sont l'Afghanistan, le Yémen, la Syrie, l'Iraq et la Corée du Nord.


Classement par zone géographique


Pacifisme faible                                                  Pacifisme élevé

Classement des États d'Asie par indice mondial de la paix

Source : Institute for Economics and Peace.
Rang État ou territoire Global Peace Index
2008 2010 2015 2020 2022
© Atlasocio.com
Singapour 1,584 1,490 1,391 1,304 1,326
Japon 1,405 1,397 1,365 1,370 1,336
Malaisie 1,691 1,657 1,610 1,545 1,471
Bhoutan 1,883 1,947 1,627 1,489 1,481
Qatar 1,597 1,466 1,628 1,575 1,533
Taïwan 1,795 1,711 1,729 1,668 1,618
Koweït 1,603 1,525 1,655 1,685 1,739
Mongolie 2,015 1,981 1,708 1,745 1,775
Corée du Sud 1,756 1,802 1,789 1,764 1,779
Viêt Nam 1,832 1,870 1,932 1,952 1,786
Indonésie 1,778 1,723 1,734 1,814 1,800
Laos 1,918 1,746 1,740 1,806 1,809
Timor oriental 1,941 1,848 1,813 1,800 1,839
Jordanie 1,921 1,886 1,939 1,964 1,849
Émirats arabes unis 1,699 1,611 1,710 1,930 1,865
Cambodge 1,994 2,121 2,040 1,889 1,882
Oman 1,735 1,713 1,973 1,906 1,889
Chypre 1,712 1,906 1,890 1,877 1,903
Népal 2,114 2,104 1,863 1,948 1,947
Arménie 2,196 2,229 2,157 1,952 1,992
Ouzbékistan 2,131 2,178 2,141 2,049 2,001
Chine 2,169 2,176 2,116 2,026 2,010
Sri Lanka 2,470 2,689 2,119 1,982 2,020
Kirghizistan 2,259 2,251 2,184 2,041 2,028
Tadjikistan 2,203 2,177 2,127 2,153 2,031
Géorgie 2,655 2,971 2,005 1,982 2,065
Bangladesh 2,039 2,110 1,998 2,091 2,067
Kazakhstan 2,077 2,148 1,979 1,978 2,071
Bahreïn 1,869 1,812 2,114 2,103 2,085
Thaïlande 2,326 2,379 2,353 2,190 2,098
Turkménistan 2,145 2,120 2,124 2,152 2,116
Arabie saoudite 2,301 2,268 2,070 2,388 2,288
Philippines 2,237 2,306 2,402 2,424 2,339
Azerbaïdjan 2,283 2,342 2,394 2,144 2,437
Palestine - - - 2,607 2,552
Israël 2,892 2,886 2,633 2,753 2,576
Inde 2,402 2,579 2,485 2,616 2,578
Liban 2,627 2,573 2,577 2,700 2,615
Myanmar (Birmanie) 2,494 2,383 2,297 2,379 2,631
Iran 2,488 2,465 2,511 2,705 2,687
Turquie 2,450 2,500 2,490 2,919 2,785
Pakistan 2,870 3,101 3,097 2,842 2,789
Corée du Nord 2,887 2,935 2,954 2,977 2,942
Iraq 3,510 3,421 3,238 3,398 3,157
Syrie 2,154 2,292 3,359 3,334 3,356
Yémen 2,407 2,562 2,738 3,259 3,394
Afghanistan 3,095 3,040 3,316 3,592 3,554