L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Défense »  Classement des États d'Afrique par indice de pacifisme (Global Peace Index)

Classement des États d'Afrique par indice de pacifisme (Global Peace Index)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 20/08/2022

 

Les États d'Afrique possédant les indices de pacifisme les plus élevés sont Maurice, le Ghana, la Gambie, le Botswana et la Sierra Leone. Les pays du continent africain ayant les plus faibles indices de pacifisme sont le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, la Somalie, la Centrafrique et le Soudan.


Classement par zone géographique


Pacifisme faible                                                  Pacifisme élevé

Classement des États d'Afrique par indice mondial de la paix

Source : Institute for Economics and Peace.
Rang État ou territoire Global Peace Index
2008 2010 2015 2020 2022
© Atlasocio.com
Maurice 1,605 1,614 1,522 1,540 1,570
Ghana 1,718 1,832 1,707 1,796 1,759
Gambie 1,891 1,892 2,083 1,925 1,792
Botswana 1,833 1,766 1,753 1,812 1,801
Sierra Leone 1,807 1,835 1,801 1,855 1,803
Zambie 1,843 1,827 1,816 1,788 1,841
Guinée équatoriale 1,884 1,844 1,812 1,775 1,863
Malawi 1,843 1,809 1,731 1,898 1,895
Namibie 2,058 2,049 1,913 1,845 1,908
Sénégal 2,111 2,122 1,986 1,840 1,916
Rwanda 1,807 1,974 2,200 1,990 1,945
Maroc 2,002 1,976 2,057 2,045 1,969
Gabon 1,958 2,042 1,976 2,096 1,973
Liberia 1,957 2,005 1,920 1,864 1,973
Angola 2,062 2,006 1,957 1,989 1,982
Madagascar 1,772 1,980 1,990 1,905 1,995
Tunisie 1,814 1,757 1,944 1,975 1,996
Tanzanie 1,707 1,778 1,861 1,854 2,001
Eswatini 1,939 1,926 2,057 1,929 2,033
Lesotho 1,856 1,852 1,870 2,088 2,089
Togo 2,002 1,922 1,867 2,084 2,094
Bénin 2,093 2,093 1,886 2,178 2,125
Côte d'Ivoire 2,388 2,163 2,189 2,129 2,144
Algérie 2,306 2,333 2,263 2,234 2,146
Guinée-Bissau 2,348 2,334 2,136 2,084 2,156
Congo 2,147 2,100 2,163 2,276 2,184
Mauritanie 2,278 2,243 2,203 2,184 2,193
Djibouti 1,966 2,009 2,082 2,145 2,213
Afrique du Sud 2,221 2,365 2,390 2,321 2,283
Kenya 2,425 2,551 2,441 2,395 2,303
Ouganda 2,540 2,311 2,163 2,222 2,309
Mozambique 1,870 1,843 1,976 2,132 2,316
Guinée 2,244 2,326 2,196 2,032 2,332
Égypte 2,041 1,942 2,400 2,450 2,342
Zimbabwe 2,376 2,732 2,162 2,302 2,350
Burundi 2,437 2,456 2,313 2,418 2,470
Érythrée 2,475 2,447 2,369 2,567 2,494
Tchad 2,785 2,908 2,454 2,549 2,591
Niger 2,013 2,117 2,237 2,558 2,655
Cameroun 1,970 2,101 2,204 2,645 2,709
Nigeria 2,499 2,459 2,767 2,782 2,725
Burkina Faso 1,858 1,712 1,856 2,241 2,786
Éthiopie 2,409 2,413 2,300 2,507 2,806
Mali 2,216 2,313 2,589 2,700 2,911
Libye 2,086 2,023 2,864 3,068 2,930
Soudan 3,022 3,041 3,130 2,941 3,007
Centrafrique 2,810 2,611 3,240 3,072 3,021
Somalie 3,153 3,300 3,133 3,128 3,125
Congo (RDC) 2,825 2,876 3,068 3,109 3,166
Soudan du Sud - - 3,266 3,287 3,184