Accueil » Classements et listes par thématique » Démographie » Classement des États du monde par déplacés internes en raison de conflits armés
Par Atlasocio.com
L'État qui compte le plus de déplacés internes en raison de conflits armés est la Syrie avec 6,6 millions de personnes. Cinq autres États ont plus de 2 millions de déplacés: la Colombie (6,2 millions), l'Iraq (3,2 millions), le Soudan (3,1 millions), le Yémen (2,5 millions), et le Nigeria (2 millions).
Rang | État ou territoire | Déplacés internes |
---|---|---|
© Atlasocio.com | ||
Syrie | 6 600 000 | |
Colombie | 6 270 000 | |
Iraq | 3 290 000 | |
Soudan | 3 182 000 | |
Yémen | 2 509 000 | |
Nigeria | 2 096 000 | |
Soudan du Sud | 1 697 000 | |
Ukraine | 1 679 000 | |
Congo (RDC) | 1 500 000 | |
Pakistan | 1 459 000 | |
Somalie | 1 223 000 | |
Afghanistan | 1 174 000 | |
Turquie | 954 000 | |
Myanmar (Birmanie) | 644 000 | |
Inde | 612 000 | |
Azerbaïdjan | 564 000 | |
Libye | 500 000 | |
Centrafrique | 452 000 | |
Éthiopie | 450 000 | |
Bangladesh | 426 000 | |
Kenya | 309 000 | |
Côte d'Ivoire | 303 000 | |
Salvador | 289 000 | |
Mexique | 287 000 | |
Chypre | 272 000 | |
Guatemala | 251 000 | |
Géorgie | 239 000 | |
Palestine | 221 000 | |
Honduras | 174 000 | |
Niger | 153 000 | |
Cameroun | 124 000 | |
Tchad | 107 000 | |
Burundi | 99 000 | |
Bosnie-Herzégovine | 98 000 | |
Région Abiyé (Soudan) | 82 000 | |
Égypte | 78 000 | |
Philippines | 62 000 | |
Pérou | 60 000 | |
Mali Népal |
50 000 | |
Sri Lanka | 44 000 | |
Thaïlande | 35 000 | |
Ouganda | 30 000 | |
Russie | 27 000 | |
Sénégal | 24 000 | |
Kosovo | 17 000 | |
Liban | 12 000 | |
Arménie | 8 400 | |
Congo | 7 800 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 6 300 | |
Indonésie | 6 100 | |
Togo | 3 000 | |
Macédoine | 200 |